Odgrzewanie kotletów [2]...

Day 1,685, 11:10 Published in Poland Poland by Rafi

W komentarzach mniej znaków od jakiegoś czasu można stawiać, w artach jak widzę, podobne zmiany wprowadzili. -.-



#################### Day 1,311 ####################

Soldiers of fortune [PL/ENG] || normekk 101 - 29
Rzecznik Rządu #8: Husaria wraca/Dofy rosną/Możliwy atak na kongres/MSZ/Inne || RR 535 - 111
P.P.B. z Pomeranii zaprasza ... || Umik 13 - 6
Bolt #2. Wiesci z GROMu. || HannibalBarkas 111 - 40
Wieści z MSZ || MSZ 101 - 28

#################### Day 1,312 ####################

[Informator MSZ] Wieści z ambasad || MSZ 100 - 10
Rozkazy MON a sprawa polska || Nasir Malik 104 - 37
Jak można zarobić na różnicy kursów między krajami. || Yankes88 67 - 24
Walczmy o niepodległość Peru! || Bieszkow 106 - 16
Leszcze nie umiom pisać artów || Sywester Zwierz 332 - 112
Jestem niepoważny || Cloudres 32 - 19
Informacje od Marszałka Kongresu #3 (4) - Podsumowanie kadencji || Marszalek Kongresu 96 - 38

WSZYSCY ŚLĄ PMKI, ŚLĘ I JA!!!! || 68 - 73

#################### Day 1,313 ####################

Dzien z (nie)zycia MON || JackieBoy88 184 - 51

#################### Day 1,314 ####################

Na moment zostaw, a od razu zepsują || Qjon13 54 - 20
nowy Kongres | statystyki wyborcze | debata prezydencka 2.07 na #donmatteo || DonMatteo 77 - 27
If you are new to our Republik... || Sztandarowy 650 - 68
Mało rozmowny LeoVince na dywaniku u Szekspira || Szekspir 68 - 26
Rzecznik Rządu #9: NE na eKanadę/Zmiany w MON/Nowy kongres || RR 577 - 50
eRepublik - nie dla multi || Nowaker 270 - 53

#################### Day 1,315 ####################

War, war never changes... or does it? || ForPony 43 - 9
Zgłoszenia do Rankingu Prasowego OTWARTE! || DonMatteo 79 - 24
Battle-Watcher: New battle statistics page [PL/ENG] || Rob Drake 69 - 11
Raczkiem, raczkiem w górę! || Hydr4nt 150 - 16
Relacja z głosowań kongresów krajów ONE #1 + podsumowanie powyborcze || Meirid 81 - 19
PZPN znowu w akcji! || Szkodniq 113 - 50
Poland to Become a Super Power? || Reron 47 - 23

#################### Day 1,316 ####################

new egov4you and Pulse Project || aVie 560 - 58
I Ty możesz przyczynić się do rozwoju Czarnogóry! || Organizacja G 53 - 22
UFO || l2oli 35 - 17
Informacje od Marszałka Kongresu cze/lip ~1 || Nowa kadencja || Marszalek Kongresu 104 - 22

Last Battle of Italy || 251 - 20

#################### Day 1,317 ####################

Powrót powstańca o wolną ePolskę po niemal 1.000 dniach - Wrażenia z ePolski || szpilman 117 - 23
[Informator MSZ] #5 Skrzynka MSZ (7.06 - 20.06) || MSZ 126 - 24

#################### Day 1,318 ####################

MUST READ!! INFORMACJE VIA SMS || d3lfin 91 - 16
Najnowsza zmiana - rozwiązanie zagadki. || NekouPiS 137 - 37
[Platon] Odnawianie 100 punktów życia co godzinę! || xenophob 325 - 26
[MEN] Zmiany w odnawianiu HP || MEN 216 - 15

#################### Day 1,319 ####################

Zmiany zmiany || mdetoks 44 - 21
Boostery pod lupą | Ranking Prasowy | Debata Prezydencka [EDIT: patronaty] || DonMatteo 109 - 22
[Dodo] Personalized ONE avatars || SuperDodo 212 - 24
[MEN] Patronaty 01.07: Ranking Prasowy || MEN 80 - 14
Rzecznik Rządu #10: MON/Dofy/MEN/Feature/Ranking Prasowy || RR 539 – 78

22 vs ONE || 124 - 16

#################### Day 1,320 ####################

Nie ma o czym pisać || Cloudres 43 - 32
Obiecany wywiad z Sulmahem - fundatorem SKILL UP! | Ranking Prasowy START! || DonMatteo 57 - 18
Battle stats with Pulse Project #2 || aVie 308 - 21
Stanowisko konsula [PI] dotyczące dofinansowań PGB || szqlny 79 - 24
Zmiany, zmiany... a ile ich już było? || Sebaci 148 - 28
Informacje z PPP || PPP aktywne w Kongresie, The Dragons, Chleb dla młodych! || Sadix 139 - 45

#################### Day 1,321 ####################

Would You guess eCountries names? [#2] || Cptn Obviously 65 - 26
Pogoda na pojutrze: bez zmian. || smaark 48 - 13
Ranking Prasowy: Komisja Rankingowa skompletowana | Patroni | || Don Matteo 35 - 14
Khere po raz drugi u Mnicha || Zemsta Mnicha 59 - 15
NA GRANICY POLSKO-MONGOLSKIEJ SPOKÓJ || Sulmah 119 - 28
Informacje od Marszałka Kongresu cze/lip ~2 || Obywatelstwa || Marszalek Kongresu 111 - 16
Wolnorynkowy orędownik - Wittman105 u Williama. || Szekspir 44 - 14
Holidays in South America || bernard75 259 - 70
O rankingu prasowym i ,,braku sensu" (bez dodatku kulturowego) || Notorious Suicide 66 - 29

Ostrzeżenie dla wszystkich osób zatrudniających się przez Job Market.
Mentalność Polaka, ver. 2... || 32 - 20

#################### Day 1,322 ####################

Ścieżki rozwoju / Pathways [PL/EN] || smaark 75 - 32
High Times: wakacje! Czyli: o k..., znowu wieje || Sztandarowy 204 - 34
[EN] Military potential of alliances / Potencjał militarny sojuszy. || Bieszkow 266 - 49
SKILL UP - prawdziwa szansa na rozwój czy żerowanie na graczach? || heaton124 52 - 21
[Nieaktualne] Zapomoga dla młodych graczy 10 x 0.5 gold || miudyk 50 - 28
Relacja z głosowań kongresów krajów ONE #2 + poparcie w wyborach prezydenckich || Meirid 64 - 19


UWAGA! Zbugowany Job market... || 51 - 16
Opinia na temat nadchodzących wyborów.

#################### Day 1,323 ####################

Biuletyn Informacyjny NBP - 05.07.2011 || NBP 112 - 25
[MEN] Zakończenie kadencji: Show Must Go On! || MEN 61 - 13
O olbrzymie z niedowładem kończyn słów kilka || Notorious Suicide 72 - 52
[MON] Pozegnanie ekipy z kadencji czerwcowej. || MON 110 - 46
Realpolitik pt. 2 aka Deja Vu || smrtan 106 - 23

Pierre Dzoncy's eNews - Podsumowanie flejmowego czerwca

######################

5 Jul 2011

Elections Intermediate results:


2605 votes - 59.64% --- Kherehabath - Nasza Wolna Ojczyzna - supported by 20 parties

798 votes - 18.27% --- Konrado683 - Narodowa Demokracja

465 votes - 10.65% --- Maiden696 - Polska Partia Libertarianska - supported by ONE party

263 votes - 6.02% --- podroznik1987 - Precz z betonem - supported by ONE party

237 votes - 5.43% --- turysta2050 - Partia zielonych

Population number (citizenship) - 14,348 (-1239)
Total votes: 4368 (-982)

###########



"Każdemu więc z imperiów bezsprzecznie zasłużeni
My - ludzie pióra, miecza lub zajęczego lęku
Jesteśmy grabarzami swych własnych dzieł stworzenia,
Zajęczym lękiem niszcząc je, mieczem lub piosenką.
Samotnie wędrujemy po dawnych bitew szlakach,
Którymi dzisiaj rządzi chwast, kamień lub jaszczurka."