Hazai Heti Magánújságranglista 2010.március 7.

Day 838, 11:14 Published in Hungary Hungary by Akilap
http://lh3.ggpht.com/_CBvv85Qaoio/S2724rFmPzI/AAAAAAAAARA/EyAnnpHwd7k/fusz-header_P1.jpg" width="275">http://lh3.ggpht.com/_CBvv85Qaoio/S273AJncozI/AAAAAAAAARE/JaIBvTWo17g/fusz-header_P2.jpg" width="275">
838. nap 11:14 eRep idő szerint

Magánújság Ranglista TOP100
A magánújság ranglistán azokat a lapokat találjátok, amelyeknek egy személy a tulajdonosa.

A legtöbbet fejlődő újságok csillaggal vannak kiemelve. 3 csillagot, a legjobb fejlődés kap. 2 csillagot pedig a lista első felén lévő következő fejlődő és a lista második felén lévő.
7 darab újság kap egy csillagot. Ők azért kapnak csillagot mert pozíciójukhoz képest ők fejlődtek a legtöbbet.

A ranglistára felkerüléshez a múlt héten 218 sub volt szükséges, ezúttal 235 sub kellett ehhez.
A legnagyobb fejlődést Borembukk hozta. Ludrew ezúttal rendkívüli teljesítményt nyújtott. Count Adyn az alacsonyabb subbal rendelkező újságok között alkotott nagyot subfejlődés terén.

(Helyezés) (múlt heti helyezés) (2 heti helyezés) (3 heti helyezés) (Újságnév) (Régi Subscribe) (Új Subscribe) Értékelés
1 (1) (1) (1) Business Magazine Zoli (522😎 5230
2 (2) (2) (2) Natural Selection Feherlofia Koppany (4595) 4592
3 (3) (3) (3) Papa Smurf Politics montaigne (3123) 3173
4 (4) (4) (4) Élet és Gazdaság Shaok (2832) 2834
5 (5) (5) (5) Asszimilációs közlöny Weisz Manfred Huba (2727) 2729
6 (6) (6) (7) Agymenés Doggett (2637) 2639
7 (7) (7) (6) Karton eTwork AndyMiller (2633) 2629
8 (😎 (😎 (😎 Orfeusz az alvilágból Tankred Orfeusz (2451) 2459
9 (9) (9) (9) Panoráma Mikrobi (2421) 2489
10 (10) (11) (11) The voice of the Enemy Rhual (2113) 2255*
11 (11) (12) (12) Bullhorn Hegemony (2032) 2020
12 (12) (13) (13) Neked Kampec Kampec (1770) 1767
13 (13) (16) (16) Egy Alja Elit Hang Sanya18 (1647) 1662
14 (14) (17) (1😎 Vox Poloniae Wisniowiecki (1601) 1596
15 (15) (1😎 (17) CARPEDIEM Hírek carpediem4life (1563) 1582
16 (16) (19) (19) Lisztes megmondja a tutit Lisztes (1520) 1530
17 (19) (23) (23) Les remarques Hekkat (1229) 1363*
18 (17) (21) (24) Achtung, panzer lgabor72 (1321) 1328
19 (1😎 (22) (22) Romániai figyelő. santa.zs (1255) 1260
20 (21) (25) (26) Mindenfelé mindenféle Decsi Dani (1165) 1180
21 (20) (2😎 (29) von Stirlitz Files 655321 (1174) 1173
22 (23) (24) (40) Headless Chicken Nalaja (1150) 1167
23 (22) (26) (25) Admiral charlie50 (1153) 1154
24 (26) (32) (30) Diary of Justice Oliverray (1029) 1074
25 (24) (27) (27) Egy raszta szavai raszta (1061) 1062
26 (25) (29) (2😎 Magyar történelem és hír HUN-Cimbye (1034) 1034
27 (27) (30) (31) Navigare necesse est Kolozs (1027) 1028
28 (33) (3😎 (36) Csanád Vidéke Ludrew (872) 1023**
29 (2😎 (34) (41) Dunedan's news Dunedan (1004) 1000
30 (29) (31) (33) Interview Bosko Balaban (983) 985
31 (30) (35) (34) Heidar's Herald Heidar's Foundation (919) 966*
32 (31) (36) (35) Hedgehog Hgmg (89😎 901
33 (32) (37) (37) Direct News rpoker (876) 871
34 (34) (40) (39) eHungarian Journal Pyrrhosz (863) 865
35 (41) (53) (54) Ritka Hírek Kikericsy (702) 780
36 (36) (41) (42) Wake-up Duosduzpl (770) 774
37 (5😎 (67) (6😎 Primus Inter Pares Count Adyn (532) 771**
38 (37) (42) (43) Lexikon rlazol (767) 766
39 (3😎 (43) (45) Mit tehet egy hazafi Carl peters (73😎 742
40 (40) (49) (51) Flagellum Dei Ipath (726) 729
41 (39) (44) (46) Lactarius Piperatus mpatia (729) 725
42 (47) (80) (-) NeW GeNeRaTioN NeW VoiCe kispisti007 (631) 710*
43 (49) (59) (63) Medián Smach (606) 679
44 (42) (45) (50) eH O N U N K Akitlosz (667) 672
45 (44) (47) (4😎 HiRepublik mrsomebody (667) 664
46 (43) (46) (47) Technika és Társadalom delibab (65😎 662
47 (46) (51) (52) Sex és eBudapest Semorion (639) 645
48 (45) (50) (53) Szabad Magyarország Zoli84 (643) 641
49 (4😎 (52) (56) Quicksilver nevében Moon-circle (Quicksilver) (630) 626
50 (53) (60) (62) Reggeli Fekete Cdrm (580) 620
51 (54) (5😎 (60) eCO LOGIC K1tt4 (577) 608
52 (50) (54) (55) Zakuszka gyika (594) 606
53 (51) (56) (59) A legfontosabb news Tibix98 (583) 596
54 (52) (55) (57) Hal a szatyorban HUpakolas (582) 581
55 (55) (57) (5😎 Magyar Futár Laci.d (572) 572
56 (56) (62) (69) The Cannon Roar Peterbond (539) 570
57 (57) (61) (61) Masodkezbol Nomakur (534) 541
58 (59) (63) (64) Future sound of eRep outisz (512) 519
59 (60) (66) (67) sorihun L mondo sorihun (493) 517
60 (61) (64) (66) Magyar Tigrisagyar Zsizsik (490) 486
61 (-) (-) (-) Vox populi,vox Dei MartyMcFly1985 (-) 481
62 (62) (65) (65) eRep-szatira Garmacor (481) 478
63 (65) (73) (75) The Babylon Protocol Tomi_ur (429) 462*
64 (63) (6😎 (70) Csak tomoren 2. kiadas RefDev (445) 448
65 (-) (-) (-) Perpetuum Hungaricum News Ambrosius77 (-) 444
66 (64) (69) (71) Hercegi Hírmondó BB (431) 430
67 (6😎 (74) (74) Olvtársak B1T3 (405) 420
68 (66) (71) (72) Arany Trombita Termetes Samu (415) 412
69 (69) (76) (89) UDZ Ungardeutsche Zeitung disLex (365) 378
70 (73) (82) (9😎 Vas Népe / People of Vas vasmegye (355) 373
71 (74) (84) (93) eZalai Hirlap torma99 (347) 369*
72 (70) (81) (81) HuNewspaper garaba0 (365) 364
73 (71) (75) (77) Epistula Tricium (360) 360
74 (72) (77) (76) 2 kidobott arany juccer (356) 357
75 (75) (7😎 (7😎 Sabartoi Asphaloi Von Seelard (344) 347
76 (96) (-) (-) New Hope Borembukk (230) 333***
77 (76) (79) (79) Amerikai Lapszemle Ebolakola (324) 322
78 (7😎 (-) (-) Ekezet nelkul Harcinyul (303) 312
79 (77) (83) (85) Gesta Hungarorum Dacee (303) 301
80 (79) (85) (82) Black and white bodry (299) 300
81 (80) (93) (90) Hogyan tovább... Komjatius (296) 296
82 (84) (92) (95) e Public Arget (281) 296
83 (81) (8😎 (-) eKorrespondent szeku (290) 293
84 (82) (90) (8😎 SICVLICIDIVM Manitou (286) 290
85 (87) (-) (-) (-) Maga'nve'leme'ny Istencsaszar (275) 286
86 (83) (89) (86) Jólmegmondom Admiral Ackbar (283) 284
87 (89) (99) (100) Vaskapu / IRL bulik DyrKisty (267) 284*
88 (85) (94) (92) facenews theface (27😎 278
89 (-) (-) (-) Szabadvelemeny kovats007 (-) 277
90 (8😎 (95) (91) My Small World szabotor (26😎 267
91 (-) (-) (-) Indexgeneration harangozo (-) 267
92 (90) (-) (-) Olvass el kopariadam (254) 260
93 (91) (100) (99) Politikai Hirmondo Brambilla (250) 251
94 (-) (-) (-) The False Prophet clawy (-) 248
95 (92) (-) (-) Wolf idea S. Timi (247) 246
96 (95) (-) (-) Mithrandir Khazad-Dum (233) 241
97 (93) (-) (-) United Murlockija Murlockij (235) 239
98 (97) (-) (-) eRubicon Anton Dreher (229) 239
99 (94) (-) (-) Egy Ifju Szavai Viktor16 (234) 235
100 (-) (-) (-) Sajtos Omlett sajt (-) 235


Bosko Balaban FÚSZ elnök
http://lh3.ggpht.com/_CBvv85Qaoio/S3SS0hvoiyI/AAAAAAAAAWg/YrQXgPOCNeo/t%C3%B6rdel%C5%91%20jel.jpg" width="400">
Tagok jelentkezését is várom akik saját magánújsággal rendelkeznek és jó minőségre törekednek. Jelentkezési feltételek itt olvashatóak
Jelentkezés itt
A Független Újságíró Szövetség a mibbiten a #fusz szobában elérhető az érdeklődő újságírók számára.
Független Újságíró Szövetség újságjára a tagok és az érdeklődök iratkozzanak fel
http://lh3.ggpht.com/_CBvv85Qaoio/S3SS0hvoiyI/AAAAAAAAAWg/YrQXgPOCNeo/t%C3%B6rdel%C5%91%20jel.jpg" width="400">
Fontosabb linkek:
Újságírói Tutorialok listája
Taglista
Múlt Heti Hazai Újság Ranglisták
Múlt Heti Hazai Újság Magánranglista
Heti Újság Ranglisták Archívuma
Heti Újság Ranglisták csillagranglista
Hazai Mibbit szobalista
Nemzetközi csetes szobalista
Februári elnökjelölti vita anyaga
FÚSZ Fegyelmi szabályzat
Nagyköveti lista


http://lh6.ggpht.com/_CBvv85Qaoio/S3FnHrEiiNI/AAAAAAAAAR8/jW3sWNrv8Gg/fusz-labl%C3%A9c_P1.jpg" width="275">http://lh5.ggpht.com/_CBvv85Qaoio/S3FnMjMBDZI/AAAAAAAAASA/OlhoHGQ6Wt0/fusz-labl%C3%A9c_P2.jpg" width="275">