The Morning Economic REPORT {Day 1,495}

Day 1,495, 03:48 Published in USA USA by Yui MHCP001
Food
Quality | AVG | Price/HP
Q1 |0.508|0.254
Q2 |0.947|0.237
Q3 |1.451|0.242
Q4 |2.151|0.269
Q5 |2.607|0.261
Q6 |4.725|0.394

Weapons
Quality | AVG | Price/FP | Price/Use
Q1| 5.261 | 0.263 | 5.261
Q2| 10.172 | 0.254 | 5.086
Q3| 15.024 | 0.250 | 5.008
Q4| 21.289 | 0.266 | 5.322
Q5| 26.608 | 0.266 | 5.322
Q6| 33.885 | 0.282 | 5.648

Raw Materials
Foo😛 0.229
Weapons: 0.304

Gold Exchange
1 Gold = 989.464 USD
1 USD = 0.002 Gold

Average Salary
143.533 USD


Vote/Sub/Tell your friends

-Leos111