The Evening Economic REPORT {Day 1,495}

Day 1,495, 19:33 Published in USA USA by Yui MHCP001
Food
Quality | AVG | $/HP
Q1 | 0.579 | 0.290
Q2 | 1.002 | 0.251
Q3 | 1.591 | 0.265
Q4 | 2.140 | 0.267
Q5 | 2.553 | 0.255
Q6 | 4.581 | 0.382

Afternoon - Evening Changes
Quality | Change (AVG) | Change ($/HP)
Q1 | +0.050 | +0.025
Q2 | +0.036 | +0.009
Q3 | +0.068 | +0.011
Q4 | +0.134 | +0.017
Q5 | +0.109 | +0.011
Q6 | +0.146 | +0.012

Morning - Evening Changes
Q1 | +0.072 | +0.036
Q2 | +0.055 | +0.014
Q3 | +0.141 | +0.023
Q4 | -0.011 | -0.001
Q5 | -0.054 | -0.005
Q6 | -0.144 | -0.012

Weapons
Quality | AVG | $/FP | $/Use |
Q1 | 5.805 | 0.290 | 5.805
Q2 | 10.978 | 0.274 | 5.489
Q3 | 17.368 | 0.289 | 5.789
Q4 | 22.757 | 0.284 | 5.689
Q5 | 26.997 | 0.270 | 5.399
Q6 | 33.048 | 0.275 | 5.508

Afternoon - Evening Changes
Quality | Change (AVG) | Change ($/FP) | Change ($/Use)
Q1 | +0.640 | +0.032 | +0.640
Q2 | +0.456 | +0.011 | +0.228
Q3 | +1.776 | +0.030 | +0.592
Q4 | +1.358 | +0.017 | +0.340
Q5 | +0.054 | +0.001 | +0.011
Q6 | +0.010 | +/-0.000 | +0.002

Morning - Evening Changes
Q1 | +0.544 | +0.027 | +0.544
Q2 | +0.806 | +0.020 | +0.403
Q3 | +2.344 | +0.039 | +0.781
Q4 | +1.469 | +0.018 | +0.367
Q5 | +0.389 | +0.004 | +0.078
Q6 | -0.837 | -0.007 | -0.139

Raw Materials
Foo😛 0.250
Afternoon - Evening Change: +0.025
Morning - Evening Change: +0.021
Weapon: 0.320
Afternoon - Evening Change: +0.010
Morning - Evening Change: +0.016

Gold Exchange
1 Gold = 955.955 Gold
Afternoon-Evening Change: +7.177
Morning-Evening Change: -22.509
1 USD = 0.002 Gold
No Change from Afternoon - Evening or Morning - Evening

Average Salary
140.961 USD
Afternoon - Evening Change: -3.563 USD
Morning - Evening Change : -2.572 USD


Vote/Sub/Tell your friends


-Leos111