The Afternoon Economic REPORT {Day 1,495}

Day 1,495, 11:46 Published in USA USA by Yui MHCP001
Food
Quality|AVG|$/HP|Change(AVG)|Change($/HP)
Q1 | 0.529 | 0.265 | +0.022 | +0.011
Q2 | 0.967 | 0.242 | +0.020 | +0.005
Q3 | 1.523 | 0.254 | +0.073 | +0.012
Q4 | 2.005 | 0.251 | -0.145 | -0.018
Q5 | 2.445 | 0.244 | -0.163 | -0.016
Q6 | 4.435 | 0.370 | -0.290 | -0.024

Weapons
Quality|AVG|$/FP|$/Use|Change(AVG)|Change($/FP)|Change($/Use)|
Q1 | 5.165 | 0.258 | 5.165 | -0.096 | -0.005 | -0.096
Q2 | 10.523 | 0.263 | 5.261 | +0.351 | +0.009 | +0.175
Q3 | 15.592 | 0.260 | 5.197 | +0.568 | +0.009 | +0.189
Q4 | 21.399 | 0.267 | 5.350 | +0.110 | +0.001 | +0.028
Q5 | 26.943 | 0.269 | 5.389 | +0.335 | +0.003 | +0.067
Q6 | 33.039 | 0.275 | 5.506 | -0.846 | -0.007 | -0.141

Raw Materials
Foo😛 0.225 (Change of -0.004)
Weapons: 0.310 (Change of +0.006)

Gold Exchange
1 Gold = 959.779 USD (Change of -29.685 USD)
1 USD = 0.002 Gold

Salary
Average Salary = 144.524 USD (Change of +0.991)

Vote/Sub/Tell Your Friends

-Leos111