Pokyčiai eLietuvoje ir ePasaulyje [Spec. Numeris]

Day 837, 04:13 Published in Lithuania Lithuania by TheUnit Neziniukas

Sveiki, prieš savaitę pažadėjau jums specialų laikraščio numerį. Rengiant šį straipsnį užtrukau daug laiko, taigi jeigu jums nepatiks šis darbas prašau manęs labai stipriai nekritikuoti. Nepamirškite apačioje parašyti patarimų, kad kitą kartą viskas atrodytu daug geriau. Dėkui.

Žemiau surašytos visos ePasaulio šalys abėcėlės tvarka. Pirmas stulpelis Šalis, Antras - gyventojų skaičius 830 dieną ir dabar, trečias vidutinis gyventojų lygis, ketvirtas vidutinė gyventojų jėga.

P.S. Nepatingėkite ir pažiūrėkite kas jūsų laukia apačioje.

Airija 1633 | 1701---15---5.06
Argentina 6005 | 5750---15---4.46
Australia 3512 | 3595---16---5.45
Austrija 781 | 780---15---4.47
Belgija 698 | 681---15---4.36
Bolivija 609 | 630---15---4.85
Bosnija ir Hercegovina 3634 | 3334---15---4.22
Brazilija 18691 | 21051---14---3.26
Bulgarija 9611 | 8620---13---2.81
Čekija 178 | 254---16---5.86
Čilė1748 | 1757---14---3.64
Danija 737 | 315---15---5.13
Did.Britanija 8244 | 8125---15---4.51
Estija 1860 | 1711---16---5.63
Filipinai 746 | 1225---14---3.63
Graikija 8635 | 8411---16---5.76
Indija 1636 | 1297---15---4.83
Indonezija 10809 | 11250---15---4.65
Iranas 6575 | 6572---15---4.34
Ispanija 24219 | 23584---16---5.76
Italija 3309 | 3280---15---5.29
Izraelis 847 | 879---15---4.18
Japonija 1672 | 1746---16---5.62
JAV 22645 | 22669---16---5.67
Kanada 5707 | 5785---16---6.07
Kinija 9439 | 9804---14---3.22
Kolumbija 1692 | 1660---15---4.43
Kroatija 11808 | 11430---16---5.34
Latvija 2498 | 2442---17---6.52
Lenkija 58971 | 57243---15---4.21
Lietuva 3476 | 3470---15---4.35
Malaizija 1295 | 1315---16---5.65
Meksika 2265 | 2234---14---3.97
Moldova 1099 | 1248---15---3.78
Norvegija 816 | 785---16---6.56
Olandija 1206 | 1146---16---5.74
P.Korėja 543 | 584---15---4.86
Pakistanas358 | 388---15---4.68
Paragvajus 735 | 728---16---6.12
Peru 2801 | 2778---15---4.65
Pietų Afrika 1203 | 2306---16---5.83
Portugalija 2849 | 2850---15---4.91
Prancūzija 752 | 1057---14---3.37
Rumunija 15760 | 15365---16---5.53
Rusija 19218 | 19634---17---6.50
Serbija 27088 | 26059---16---5.20
Singapūras 508 | 527---15---4.85
Slovakija 820 | 768---15---4.05
Slovėnija 5049 | 4717---14---3.92
Suomija 1809 | 1732---17---6.98
Š.Korėja 255 | 314---15---4.36
Šveicarija 596 | 614---15---4.96
Švedija 6146 | 5973---15---4.17
Tailandas 363 | 400---16---5.67
Turkija 4786 | 4768---15---4.25
Ukraina 4414 | 4398---16---5.96
Urugvajus 634 | 612---15---4.90
Vengrija 19740 | 19664---18---7.38
Venesuela 952 | 1079---15---4.49
Vokietija 2694 | 2807---14---4.02

Uuuuu... Pagaliau baigėsi šalys. Bet, tai dar ne viskas.

Čia eŠalių vidutinė gyventojų jėga.


Paspauskite and paveikslėlio


Čia eŠalių vidutinis gyventojų lygis.


Paspauskite and paveikslėlio

TOP 5 skiltis

Didžiausias gyventojų prieaugis.

1.Brazilija +2360 gyventojų.
2.Pietų Afrika +1103 gyventojai
3.Filipinai +479 gyventojai
4.Indonezija +441 gyventojai.
5.Rusija +416 gyventojai

Didžiausias gyventojų praradimas.

1.Lenkija -1728 gyventojai.
2.Serbija -1029 gyventojai.
3.Bulgarija -991 gyventojas.
4.Ispanija -635 gyventojai.
5.Danija -422 gyventojai.

Stipriausios šalys

1.Vengrija 7.38
2.Suomija 6.98
3.Norvegija 6.56
4.Latvija 6.52
5.Rusija 6.50

Nu va, pagaliau baigiau, tikiuosi patiko.