Lohh'i Fondi toetused 2901

Day 2,902, 14:39 Published in Estonia Estonia by BM_investor


Tere,

Lohh'i Fondi kohta loe lähemalt siit: http://www.erepublik.com/en/article/2555025/1/20

Eilsed tublimad noormängijad oli😛
I Myrakas | +161 str = +50,31% | 250 krooni
II Matzminevikust | +176 str = +20,83% | 200 krooni
III KarlErik | +176 str = +12,97% | 150 krooni
4. Joonas Murumae | +166 str = +9,88% | 120 krooni
5. Jo Hannes | +136 str = +6,90% | 100 krooni
6. Ataman Thor | +56 str = +5,70% | 80 krooni
7. Julianos Kristofentus | +231 str = +4,10% | 60 krooni
8. PiretT1974 | +61 str = +3,68% | 50 krooni
9. mikumanni | +41 str = +1,90% | 40 krooni
10. Virgo Park | +67 str = +1,54% | 30 krooni
11. leino | +22 str = +1,31% | 20 krooni
12. Jass28 | +82 str = +0,81% | 10 krooni

Eilsed tublimad noormängijad xp järgi oli😛
I Julianos Kristofentus | +856 xp | 40 Q6 tanki
II PiretT1974 | +342 xp | 30 Q6 tanki
III Myrakas | +275 xp | 24 Q6 tanki
4. mikumanni | +262 xp | 20 Q6 tanki
5. leino | +261 xp | 16 Q6 tanki
6. KarlErik | +220 xp | 12 Q6 tanki
7. Matzminevikust | +207 xp | 8 Q6 tanki
8. Ataman Thor | +175 xp | 4 Q6 tanki

Eelmise artikli juures taotlesid toetust:
1. PiretT1974 | 50 krooni
2. leino | 200 krooni
3. mikumanni | 50 krooni
4. Julianos Kristofentus | 50 krooni

154 Q6 tanki ostmiseks kulus 742 krooni. Lohh'i Fondis on nüüd veel 380 797 krooni ning 153,15 kulda.

Tervitustega,

Lohh'i Fondi sekretär ja varahoidja