Lohh'i Fondi toetused 2324

Day 2,325, 09:56 Published in Estonia Estonia by BM_investor


Tere,

Lohh'i Fondi kohta loe lähemalt siit: http://www.erepublik.com/en/article/2381371/1/20

Eilsed tublimad noormängijad oli😛
I gCoreByte | +11 str = +2,37% | 150 krooni
II Siret Kasela | +6 str = +2,28% | 120 krooni
III Themaser | +10 str = +2,17% | 100 krooni
4. Villi Vallutaja | +11 str = +2,13% | 80 krooni
5. Thomas Vertigo | +15 str = +2,06% | 60 krooni
6. tjorven255 | +12 str = +2,05% | 50 krooni
7. M4A4 | +21 str = +1,83% | 40 krooni
8. muhkel | +5 str = +1,79% | 30 krooni
9. noralle | +11 str = +1,72% | 20 krooni
10. Teemo | +6 str = +1,57% | 10 krooni

Draz2 allfondist jagan toetusi vana, xp järgi koostatud edetabeli alusel.

Eilsed tublimad noormängijad xp järgi oli😛
I urrauh | +441 xp | 40 Q6 tanki | 125 Q2 saia
II marxius | +389 xp | 30 Q6 tanki | 125 Q2 saia
III Thomas Vertigo | +263 xp | 24 Q6 tanki | 125 Q2 saia
4. Mihkel Kobin | +235 xp | 20 Q6 tanki | 125 Q2 saia
5. Hento Toomemets | +194 xp | 16 Q6 tanki | 125 Q2 saia
6. Juzzzzz | +170 xp | 12 Q6 tanki | 125 Q2 saia
7. Liisi | +111 xp | 8 Q6 tanki | 125 Q2 saia
8. Ranel Koulen | +107 xp | 4 Q6 tanki | 125 Q2 saia

154 Q6 tanki ostmiseks kulus 678 krooni. Lohh'i Fondi põhifondis on nüüd veel 43 302 krooni, välja laenatud on 40 kulda, lisaks on Draz2 allfondis 1000 Q2 saia ning 92 032 krooni.

Tervitustega,

Lohh'i Fondi sekretär ja varahoidja