Lohh'i Fondi toetused 2322

Day 2,323, 10:26 Published in Estonia Estonia by BM_investor


Tere,

Lohh'i Fondi kohta loe lähemalt siit: http://www.erepublik.com/en/article/2381371/1/20

Eilsed tublimad noormängijad oli😛
I Hento Toomemets | +24 str = +2,79% | 150 krooni
II gCoreByte | +11 str = +2,48% | 120 krooni
III Villi Vallutaja | +11 str = +2,22% | 100 krooni
4. muhkel | +5 str = +1,82% | 80 krooni
5. Teemo | +6 str = +1,62% | 60 krooni
6. Mihkel Kobin | +9 str = +1,59% | 50 krooni
7. Afrojuuk | +6 str = +1,57% | 40 krooni
8. Thomas Vertigo | +11 str = +1,56% | 30 krooni
9. Carl Robert Jakobson | +6 str = +1,52% | 20 krooni
10. Themaser | +6 str = +1,34% | 10 krooni

Draz2 allfondist jagan toetusi vana, xp järgi koostatud edetabeli alusel.

Eilsed tublimad noormängijad xp järgi oli😛
I urrauh | +434 xp | 40 Q6 tanki | 125 Q2 saia
II marxius | +389 xp | 30 Q6 tanki | 125 Q2 saia
III Juzzzzz | +320 xp | 24 Q6 tanki | 125 Q2 saia
4. Thomas Vertigo | +298 xp | 20 Q6 tanki | 125 Q2 saia
5. pohhuist | +244 xp | 16 Q6 tanki | 125 Q2 saia
6. rappimez | +230 xp | 12 Q6 tanki | 125 Q2 saia
7. Mihkel Kobin | +221 xp | 8 Q6 tanki | 125 Q2 saia
8. Hento Toomemets | +171 xp | 4 Q6 tanki | 125 Q2 saia

154 Q6 tanki ostmiseks kulus 670 krooni. Lohh'i Fondi põhifondis on nüüd veel 44 622 krooni, välja laenatud on 40 kulda, lisaks on Draz2 allfondis 3000 Q2 saia ning 93 365 krooni.

Tervitustega,

Lohh'i Fondi sekretär ja varahoidja