[No 4.] Archangeles en Lioning (Estadistica de Batalla)

Day 942, 16:54 Published in Chile Serbia by M.Z.P
http://i49.tinypic.com/2n6bytl.jpg">http://i47.tinypic.com/2dak7ir.jpg">

(Traduccion para Chile)

¡Saludos!

Estás leyendo la segunda edición de "La Voz de los Arcángeles", el periódico oficial de la unidad paramilitar “Arcángeles". Este periódico se crea con el objetivo de hacer nuestro trabajo más transparente y abierto al público. 🙂 En este periódico puedes encontrar los datos estadísticos de la unidad, de vez en cuando entrevistas con algunos de los miembros, información a nuestro juicio de lo que está sucediendo en nuestro país y el mundo, y por supuesto la información y los detalles de nuestras acciones. Yo personalmente trataré de hacer las ediciones tan detalladas e informativas como pueda. Esta es la edición en español del periódico, los artículos originales se publican en el periódico "La voz de los Arcángeles" en lenguaje serbio. Este periódico que está leyendo, es la versión en español de la misma, y vamos a publicar todos los artículos en varios idiomas, en primer lugar para nuestro público serbio y luego para todos los países de Phoenix, para que ustedes, nuestros aliados puedan saber sobre nosotros. Quisiera pedirle a todos los que les gustó el artículo que lo voten, de esta manera muchas personas podrán verlo. Gracias.

http://i46.tinypic.com/wwn3q0.jpg">http://i48.tinypic.com/2zscord.jpg">

Como todos sabemos, la batalla de ayer de Liaoning era sin duda el tema central en el juego en este período, así que en este artículo sólo se informará del campo de batalla... Yo estaba tratando de trasladar la fecha del próximo artículo a causa de mi falta de tiempo, y pido disculpas al respecto... Pero en el siguiente artículo podrás obtener los detalles del progreso de nuestra unidad y nuestra visión hacia el futuro, analizando el módulo V2 desde mi punto de vista, y desde el punto de vista de la unidad... Pero pasemos a lo más importante – la batalla!


http://i45.tinypic.com/35moz6b.jpg">http://i45.tinypic.com/314t7y8.jpg">

Por primera vez, debo pedir disculpas por cometer un gran error en la manera de guiar a la unidad. No tome en cuenta la información de los medios ni del MoD acerca de un posible ataque a Liaoning, estaba convencido de que era una distracción. Pensé que sería igual que en la espera del último ataque. Mi error provoco que no se llamara a todos los miembros de la unidad a esperar el cambio de día, lo que disminuyo enormemente nuestro ataque. Pudimos haber llegado a los 200K, pero lo que está hecho, esta hecho, esas cosas pasan. Pido disculpas a todo Serbia. Obtuvimos financiamiento, no estoy seguro cuanto, pero fueron 5000 RSD de nuestro MoD, quizás más. Y obtuvimos algunas armas del gobierno de eRS.

HHablando del tankeo, ninguno de nuestros miembros recibió dinero del estado, excepto nuestro miembro más fuerte, El Nihilista, quien recibió solo 10 gold. Algunos miembros, cerca de 25, esperaron el cambio de día para hiciera daño adicional. Aquí está el detalle de nuestro ataque:

http://www.pixelshack.us/images/he9mbkt20xgfkr490pcm.jpg">http://www.pixelshack.us/images/fukv062zmuqwbfmvu7wa.jpg">

01. |http://www.erepublik.com/images/flags/M/Chile.gif" />| El Nihilista - 17.402
02. |http://www.erepublik.com/images/flags/M/Serbia.gif" />| Lukaz - 12.263
03. |http://www.erepublik.com/images/flags/M/Serbia.gif" />| Vlada S - 7.743
04. |http://www.erepublik.com/images/flags/M/Serbia.gif" />| Leannonn Elrinndael - 6.999
05. |http://www.erepublik.com/images/flags/M/Serbia.gif" />| eBre - 5.241
06. |http://www.erepublik.com/images/flags/M/Chile.gif" />| rangoso - 5.105
07. |http://www.erepublik.com/images/flags/M/Serbia.gif" />| MaxHardcore - 4.939
08. |http://www.erepublik.com/images/flags/M/Serbia.gif" />| Gianfranco Zola - 4.214
09. |http://www.erepublik.com/images/flags/M/Serbia.gif" />| Sinisac - 3.474
10. |http://www.erepublik.com/images/flags/M/Serbia.gif" />| Marius22 - 3.297
11. |http://www.erepublik.com/images/flags/M/Serbia.gif" />| Spasoje Popivoda - 3.198
12. |http://www.erepublik.com/images/flags/M/Serbia.gif" />| DaniloKB - 3.001
13. |http://www.erepublik.com/images/flags/M/Serbia.gif" />| Aleksandar I Milenkovic - 2.927
14. |http://www.erepublik.com/images/flags/M/Serbia.gif" />| SalinasXL - 2.728
15. |http://www.erepublik.com/images/flags/M/Serbia.gif" />| MeLoF - 2.694
16. |http://www.erepublik.com/images/flags/M/Serbia.gif" />| rcarlos - 2.646
17. |http://www.erepublik.com/images/flags/M/Serbia.gif" />| Darko Matori - 2.580
18. |http://www.erepublik.com/images/flags/M/Serbia.gif" />| deyan1987 - 2.337
19. |http://www.erepublik.com/images/flags/M/Serbia.gif" />| stanojevic87 - 2.261
20. |http://www.erepublik.com/images/flags/M/Serbia.gif" />| PredatorRS - 2.245
21. |http://www.erepublik.com/images/flags/M/Serbia.gif" />| Ikich Prime - 2.230
22. |http://www.erepublik.com/images/flags/M/Serbia.gif" />| Bobili - 2.186
23. |http://www.erepublik.com/images/flags/M/Serbia.gif" />| gorangaja - 2.086
24. |http://www.erepublik.com/images/flags/M/Serbia.gif" />| interista - 1.949
25. |http://www.erepublik.com/images/flags/M/Serbia.gif" />| Nikola Simic - 1.870
26. |http://www.erepublik.com/images/flags/M/Serbia.gif" />| COMBE - 1.817
27. |http://www.erepublik.com/images/flags/M/Serbia.gif" />| bracad - 1.785
28. |http://www.erepublik.com/images/flags/M/Chile.gif" />| darkneo - 1.752
29. |http://www.erepublik.com/images/flags/M/Serbia.gif" />| miconi89 - 1.655
30. |http://www.erepublik.com/images/flags/M/Chile.gif" />| SirDieguin - 1.642
31. |http://www.erepublik.com/images/flags/M/Chile.gif" />| RoRex - 1.615
32. |http://www.erepublik.com/images/flags/M/Chile.gif" />| t1pst3r - 1.578
33. |http://www.erepublik.com/images/flags/M/Chile.gif" />| Apxh - 1.525
34. |http://www.erepublik.com/images/flags/M/Serbia.gif" />| MILOS BG1985 - 1.518
35. |http://www.erepublik.com/images/flags/M/Serbia.gif" />| user5 - 1.509
36. |http://www.erepublik.com/images/flags/M/Serbia.gif" />| MilosK - 1.494
37. |http://www.erepublik.com/images/flags/M/Serbia.gif" />| Milan The Great - 1.480
38. |http://www.erepublik.com/images/flags/M/Serbia.gif" />| Magarence - 1.473
39. |http://www.erepublik.com/images/flags/M/Serbia.gif" />| Cancar - 1.420
40. |http://www.erepublik.com/images/flags/M/Chile.gif" />| Armando Naval - 1.392
41. |http://www.erepublik.com/images/flags/M/Chile.gif" />| Diiego - 1.242
42. |http://www.erepublik.com/images/flags/M/Serbia.gif" />| Tatjana88 - 1.216
43. |http://www.erepublik.com/images/flags/M/Serbia.gif" />| Marko Krsmanovic - 1.186
44. |http://www.erepublik.com/images/flags/M/Serbia.gif" />| Waveshock - 1.168
45. |http://www.erepublik.com/images/flags/M/Serbia.gif" />| Bloodyshadow - 1.058
46. |http://www.erepublik.com/images/flags/M/Serbia.gif" />| Kanabis Vutrin - 1.001
47. |http://www.erepublik.com/images/flags/M/Serbia.gif" />| BalkanFrenzy - 982
48. |http://www.erepublik.com/images/flags/M/Serbia.gif" />| ZekaZmaj - 807
49. |http://www.erepublik.com/images/flags/M/Serbia.gif" />| ralence - 747
50. |http://www.erepublik.com/images/flags/M/Serbia.gif" />| Zagondzija - 739
51. |http://www.erepublik.com/images/flags/M/Serbia.gif" />| Gavrilo Drljaca - 724
52. |http://www.erepublik.com/images/flags/M/Serbia.gif" />| Ugledni Gospodin - 722
53. |http://www.erepublik.com/images/flags/M/Chile.gif" />| Molina_K - 665

Total: 143.527

+
Sindth

01. |http://www.erepublik.com/images/flags/M/Serbia.gif" />| 78186 - 5.963

Participacion: 54/70 (82😵 (en total 66 miembros estaban disponibles para la batalla. 4 de nuestros miembros son congresistas, y el resto de los que no participaron estan de vacaciones...)

Daño promedio por miembro 2.768

|http://www.erepublik.com/images/flags/M/Chile.gif" />| 10 Miembros - 33.918 dng - parte Chileana de la unidad
|http://www.erepublik.com/images/flags/M/Serbia.gif" />| 44 Miembros - 109.609 dmg - parte Serbia de la unidad


http://i45.tinypic.com/34o8x8z.jpg">http://i46.tinypic.com/96fj9h.jpg">

Los requisitos para entrar a la unidad son: ser activo, Fuerza 18, Rango Field Marshal y Habilidad 9. Si alguien desea unirse, debe contactar a Darkneo, Comandante de la Sección Chilena de Archangels

http://i46.tinypic.com/2cqo4ub.jpg">http://i46.tinypic.com/4gm2h2.jpg">


No 1. - Defending Lioning - 131k dmg + video
No 2. - Archangels mini action in Bolivian Artiplano
No. 3 Detailed statistics of the Archangels unit


http://i41.tinypic.com/x1irrk.jpg">http://i41.tinypic.com/2h70tow.jpg">

Eso sería la cuarta edición del periódico oficial de la unidad paramilitar Archangels. Espero que las haya gustado! Si tienen alguna pregunta siéntanse libres de enviarme un mensaje in-game. Gracias por leer, y hasta la próxima edición. Saludos cordiales:

Marko Krsmanovic, Departamento de Información y Oficial de Archangels.
Comandante de Archangels.
18.06.2010.



http://s07.flagcounter.com/count/LtI/bg=FFFFFF/txt=000000/border=CCCCCC/columns=2/maxflags=12/viewers=0/labels=1/pageviews=1.jpg
">

tnx to darkneo for translating 🙂