Weapon Economy World 2009

Day 760, 18:11 Published in Italy Italy by Oivalf

Cari eItaliani,

dopo aver parlato recentemente dei costi del Pane (Food) nel eMondo adesso ci soffermiamo e parliamo dei prezzi delle Armi (Weapon) nel eMondo, a differenza del Pane le Armi costano molto di più e se un cittadino è appena agli inizi in eRepublik non gli verrà facile acquistare e combattere con armi nelle guerre in cui è coinvolta la nazione di appartenza. Vediamo chi vende le Armi più economiche del eMondo (qualità Q 1), ecco i costi delle Armi di tutte le nazioni espressi in valore Gold e in valore moneta nazionale:

1)Austria 0.093 Gold | 5.2 ATS
2)Uruguay 0.093 Gold | 3.7 UYU
3)Thailand 0.099 Gold | 7.1 THB
4)Slovenia 0.099 Gold | 3.3 SIT
5)Colombia 0.100 Gold | 4.3 COP
6)Lithuania 0.100 Gold | 4.8 LTL
7)Switzerland 0.100 Gold |5.0 CHF
😎United Kingdom 0.101 Gold | 3.4 GBP
9)Bosnia 0.101 Gold | 4.0 BAM
10)Italy 0.101 Gold | 7.2 ITL
11)Ireland 0.102 Gold | 5.4 IEP
12)Philippines 0.102 Gold | 6.0 PHP
13)Argentina 0.102 Gold | 4.1 ARS
14)Netherlands 0.103 Gold | 6.9 NLG
15)Japan 0.103 Gold | 3.3 JPY
16)Estonia 0.103 Gold | 5.2 EEK
17)Sweden 0.105 Gold | 4.2 SEK
1😎Finland 0.105 Gold | 5.0 FIM
19)Latvia 0.105 Gold | 5.3 LVL
20)Turkey 0.105 Gold | 6.2 TRY
21)Poland 0.105 Gold | 4.2 PLN
22)Singapore 0.105 Gold | 5.0 SGD
23)North Korea 0.106 Gold | 9.6 KPW
24)China 0.106 Gold | 5.0 CNY
25)Malaysia 0.106 Gold | 7.1 MYR
26)Bolivia 0.107 Gold | 7.7 BOB
27)Bulgaria 0.107 Gold | 8.9 BGN
2😎Romania 0.107 Gold | 5.7 RON
29)USA 0.108 Gold | 4.3 USD
30)Indonesia 0.108 Gold | 4.0 IDR
31)Serbia 0.109 Gold | 6.8 RSD
32)Portugal 0.109 Gold | 7.3 PTE
33)Pakistan 0.109 Gold | 6.1 PKR
34)Czech Republic 0.110 Gold | 6.5 CZK
35)India 0.110 Gold | 4.1 INR
36)Republic of Moldova 0.111 Gold | 6.2 MDL
37)France 0.112 Gold | 5.1 FRF
3😎Paraguay 0.112 Gold | 4.5 PYG
39)Russia 0.113 Gold | 3.2 RUB
40)Chile 0.113 Gold | 5.1 CLP
41)Mexico 0.113 Gold | 5.4 MXN
42)Israel 0.113 Gold | 5.2 NIS
43)Peru 0.114 Gold | 6.0 PEN
44)Germany 0.116 Gold | 4.5 DEM
45)South Africa 0.116 Gold | 6.5 ZAR
46)Norway 0.118 Gold | 9.8 NOK
47)Spain 0.118 Gold | 3.9 ESP
4😎Denmark 0.118 Gold | 5.6 DKK
49)Croatia 0.118 Gold | 5.9 HRK
50)Slovakia 0.119 Gold | 4.6 SKK
51)Ukraine 0.121 Gold | 4.3 UAH
52)Iran 0.123 Gold | 4.9 IRR
53)Hungary 0.124 Gold | 3.9 HUF
54)South Korea 0.126 Gold | 10.5 KRW
55)Brazil 0.133 Gold | 5.3 BRL
56)Belgium 0.140 Gold | 10.8 BEF
57)Canada 0.145 Gold | 4.5 CAD
5😎Greece 0.149 Gold | 5.0 GRD
59)Australia 0.152 Gold | 8.0 AUD
60)Venezuela 0.168 Gold | 9.9 VEB

Bene se volete comprare armi "low cost" vi conviene trasferirvi in Austria, da notare l'eItalia tra le prime dieci nazioni sulla vendita di Armi a costi inferiori rispetto ad altre nazioni (sarà per caso perchè non ci sono guerre in eItalia?).



Oivalf
editore La eRepubblika