Time before profit Q4 resourse mine calculation

Day 1,599, 05:14 Published in Greece Ukraine by Joker Lum

Розрахунок окупності підприємств Q4 (днів) / Calculation of time your farm/mine Q4 starts bringing you profit (days):

|___ |0% |20% |40% |60% |80% |100%
|0.22 |221 |184 |158 |138 |123 |110
|0.23 |211 |176 |151 |132 |117 |106
|0.24 |202 |169 |145 |126 |112 |101
|0.25 |194 |162 |139 |121 |108 | 97
|0.26 |187 |156 |133 |117 |104 | 93
|0.27 |180 |150 |128 |112 |100 | 90
|0.28 |173 |145 |124 |108 | 96 | 87
|0.29 |167 |140 |120 |105 | 93 | 84
|0.30 |162 |135 |116 |101 | 90 | 81
|0.31 |157 |131 |112 | 98 | 87 | 78
|0.32 |152 |126 |108 | 95 | 84 | 76
|0.33 |147 |123 |105 | 92 | 82 | 74

Formula: round ( 8500 / (175 * * ) )
*Верхня строка бонус ресурсу / upper row - resourse bonus
**Ліва колонка ціна продажі ресурсу / left colum - selling price



P.S. Sorry for bad table... it seems like here BBCode doesn't support th/tr/td tags.