Oh My Gold... November 2009 part 2

Day 728, 13:15 Published in Italy Italy by Oivalf

Come promesso nel precendente articolo, eccovi adesso la seconda classifica sul prezzo del singolo Gold in tutte le monete nazionali, vediamo l'eItalia a che posizione è piazzata.

1) Russia 1 Gold = 28.634 RUB
2) Canada 1 Gold = 30.991 CAD
3) Japan 1 Gold = 31.265 JPY
4) Hungary 1 Gold = 33.746 HUF
5) Inghilt. 1 Gold = 33.787 GBP
6) Greece 1 Gold = 33.897 GRD
7) Spain 1 Gold = 33.92 ESP
😎 Slovenia 1 Gold = 34.4 SIT
9) Venezuela 1 Gold = 35.968 VEB
10) Indonesia 1 Gold = 36.75 IDR
11 Slovakia 1 Gold = 37 SKK
12) India 1 Gold = 37.04 INR
13) Ukraine 1 Gold = 37.22 UAH
14) Brazil 1 Gold = 38.998 BRL
15) USA 1 Gold = 40.15 USD
16) Poland 1 Gold = 40.158 PLN
17) Sweden 1 Gold = 40.237 SEK
1😎 Iran 1 Gold = 40.294 IRR
19) France 1 Gold = 40.337 FRF
20) Argentina 1 Gold = 40.877 ARS
21) Bosnia He 1 Gold = 40.95 BAM
22) Uruguay 1 Gold = 41.865 UYU
23) Belgium 1 Gold = 42.94 BEF
24) Chile 1 Gold = 44.149 CLP
25) Colombia 1 Gold = 45.429 COP
26) Paraguay 1 Gold = 45.609 PYG
27) Denmark 1 Gold = 47.96 DKK
2😎 Finland 1 Gold = 48 FIM
29) Mexico 1 Gold = 48.4 MXN
30) Lithuania 1 Gold = 49.995 LTL
31) Australia 1 Gold = 50.285 AUD
32) China 1 Gold = 50.35 CNY
33) Estonia 1 Gold = 50.74 EEK
34) Latvia 1 Gold = 50.769 LVL
35) Ireland 1 Gold = 51.986 IEP
36) Germany 1 Gold = 51.1 DEM
37) Singapore 1 Gold = 51.998 SGD
3😎 Svizzera 1 Gold = 52.6 CHF
39) Romania 1 Gold = 52.894 RON
40) Austria 1 Gold = 52.999 ATS
41) Israel 1 Gold = 54.775 NIS
42) Peru 1 Gold = 55.796 PEN
43) Pakistan 1 Gold = 58.819 PKR
44) Croatia 1 Gold = 61.49 HRK
45) SudAfrica 1 Gold = 62.799 ZAR
46) Turkey 1 Gold = 62.9 TRY
47) Philipp 1 Gold = 63.329 PHP
4😎 Serbia 1 Gold = 64.444 RSD
49) Malaysia 1 Gold = 68.497 MYR
50) Czech Rep 1 Gold = 70.929 CZK
51) Bolivia 1 Gold = 71.998 BOB
52) Olanda 1 Gold = 72 NLG
53) Bulgaria 1 Gold = 78.998 BGN
54) Italy 1 Gold = 76.69 ITL
55) Thailand 1 Gold = 77.678 THB
56) Nord Kor 1 Gold = 77.977 KPW
57) Norway 1 Gold = 88.497 NOK
5😎 Portugal 1 Gold = 89.19 PTE
59) Sud Korea 1 Gold = 96.589 KRW
60) Moldavia 1 Gold = 210 MDL



Oivalf
editore La eRepubblika