Oh My Gold... November 2009 part 1

Day 727, 12:17 Published in Italy Italy by Oivalf

Cittadini eitaliani,

visto il susseguirsi di emozioni per le primarie dei presidenti dei partiti avvenuti in eItalia ritorniamo con i piedi per terra lasciandoci alle spalle questo evento, in questo periodo mi sento molto statistico e ho stilato due classifiche, una sul valore del Gold nel eMondo di eRepublik cioè che valore ha la propria moneta nazionale in Gold cioè 1(moneta nazionale)= X Gold, invece l'altra sul valore del singolo Gold cioè 1 Gold= X (moneta nazionale), tanto per farci un'idea. La prima classifica è pronta, ve la mostro, l'altra la pubblicherò nel prossimo articolo:

1) Inghilt. 1 GBP =0.03 Gold
2) Greece 1 GRD =0.03 Gold
3) Hungary 1 HUF =0.03 Gold
4) Australia 1 AUD =0.02 Gold
5) Austria 1 ATS =0.02 Gold
6) China 1 CNY =0.02 Gold
7) Estonia 1 EEK =0.02 Gold
😎 Germany 1 DEM =0.02 Gold
9) Ireland 1 IEP =0.02 Gold
10) Latvia 1 LVL =0.02 Gold
11) Singapore 1 SGD =0.02 Gold
12) Slovakia 1 SKK =0.02 Gold
13) Svizzera 1 CHF =0.02 Gold
14) Russia 1 RUB =0.035 Gold
15) Japan 1 JPY =0.033 Gold
16) Canada 1 CAD =0.031 Gold
17) Spain 1 ESP =0.031 Gold
1😎 Venezuela 1 VEB =0.031 Gold
19) Slovenia 1 SIT =0.029 Gold
20) Indonesia 1 IDR =0.029 Gold
21) India 1 INR =0.028 Gold
22) Ukraine 1 UAH =0.027 Gold
23) Brazil 1 BRL =0.027 Gold
24) Sweden 1 SEK =0.025 Gold
25) Argentina 1 ARS =0.025 Gold
26) Iran 1 IRR =0.025 Gold
27) France 1 FRF =0.025 Gold
2😎 Belgium 1 BEF =0.025 Gold
29) Bosnia H. 1 BAM =0.025 Gold
30) Poland 1 PLN =0.025 Gold
31) Uruguay 1 UYU =0.025 Gold
32) USA 1 USD =0.025 Gold
33) Colombia 1 COP =0.023 Gold
34) Israel 1 NIS =0.023 Gold
35) Chile 1 CLP =0.023 Gold
36) Paraguay 1 PYG =0.023 Gold
37) Finland 1 FIM =0.021 Gold
3😎 Mexico 1 MXN =0.021 Gold
39) Lithuania 1 LTL =0.021 Gold
40) Denmark 1 DKK =0.021 Gold
41) Romania 1 RON =0.019 Gold
42) Peru 1 PEN =0.019 Gold
43) Pakistan 1 PKR =0.018 Gold
44) Moldavia 1 MDL =0.018 Gold
45) Croatia 1 HRK =0.017 Gold
46) Philip. 1 PHP =0.017 Gold
47) Turkey 1 TRY =0.017 Gold
4😎 sudAfrica 1 ZAR =0.017 Gold
49) Olanda 1 NLG =0.016 Gold
50) Serbia 1 RSD =0.016 Gold
51) Czech 1 CZK =0.015 Gold
52) Bolivia 1 BOB =0.015 Gold
53) Malaysia 1 MYR =0.015 Gold
54) Thailand 1 THB =0.014 Gold
55) Italy 1 ITL =0.014 Gold
56) Bulgaria 1 BGN =0.013 Gold
57) North Kor 1 KPW =0.013 Gold
5😎 Norway 1 NOK =0.012 Gold
59) Portugal 1 PTE =0.012 Gold
60) South Kor 1 KRW =0.011 Gold

Oivalf
editore La eRepubblika