Lohh'i Fondi toetused 3048

Day 3,049, 13:36 Published in Estonia Estonia by BM_investor


Tere!

Lohh'i Fondi kohta loe lähemalt siit: http://www.erepublik.com/en/article/2572211/1/20

Alates eRepi päevast 3020 on toetuse saamise täiendavaks eelduseks eEesti MU-sse kuulumine.

Päeva 3048 tublimad noormängijad oli😛
I Bobby Rascal | +28 str = +2,52% | 600 krooni
II kuulaps | +11 str = +2,12% | 550 krooni
III Matu K2 | +16 str = +1,71% | 500 krooni
4. Matzminevikust | +16 str = +1,29% | 450 krooni
5. Ataman Thor | +16 str = +1,07% | 400 krooni
6. KarlErik | +16 str = +0,86% | 350 krooni
7. leino | +91 str = +0,84% | 300 krooni
8. viineripirukas | +31 str = +0,49% | 250 krooni
9. Roossaar | +16 str = +0,35% | 200 krooni

Päeva 3048 tublimad noormängijad xp järgi oli😛
I Bobby Rascal | +405 xp | 20 Q7 tanki
II kuulaps | +280 xp | 15 Q7 tanki
III Roossaar | +60 xp | 12 Q7 tanki
4-7. Matzminevikust | +20 xp | 7 Q7 tanki
4-7. Ataman Thor | +20 xp | 7 Q7 tanki
4-7. Matu K2 | +20 xp | 7 Q7 tanki
4-7. KarlErik | +20 xp | 7 Q7 tanki
8. leino | +11 xp | 2 Q7 tanki

Eelmise artikli juures taotlesid toetust:
1. Bobby Rascal | 200 krooni
2. leino | 200 krooni
3. mikumanni | 500 krooni
4. kuulaps | 200 krooni

77 Q7 tanki ostmiseks kulus 1520 krooni. Lohh'i Fondis on nüüd veel 819 568 krooni ning 199,15 kulda.

Tervitustega,

Lohh'i Fondi sekretär ja varahoidja