Lohh'i Fondi toetused 3037

Day 3,038, 14:41 Published in Estonia Estonia by BM_investor


Tere!

Lohh'i Fondi kohta loe lähemalt siit: http://www.erepublik.com/en/article/2572211/1/20

Alates eRepi päevast 3020 on toetuse saamise täiendavaks eelduseks eEesti MU-sse kuulumine.

Päeva 3037 tublimad noormängijad oli😛
I Lembit Laisk | +10 str = +2,92% | 600 krooni
II kuulaps | +11 str = +2,81% | 550 krooni
III Bobby Rascal | +23 str = +2,72% | 500 krooni
4. Mordos | +16 str = +1,61% | 450 krooni
5. kallet | +16 str = +1,42% | 400 krooni
6. mikumanni | +20 str = +0,45% | 350 krooni
7. Roossaar | +16 str = +0,36% | 300 krooni

Päeva 3037 tublimad noormängijad xp järgi oli😛
I Bobby Rascal | +266 xp | 20 Q7 tanki
II Mordos | +232 xp | 15 Q7 tanki
III kuulaps | +163 xp | 12 Q7 tanki
4. Roossaar | +59 xp | 10 Q7 tanki
5. Lembit Laisk | +27 xp | 8 Q7 tanki
6. mikumanni | +19 xp | 6 Q7 tanki
7. kallet | +15 xp | 4 Q7 tanki

Eelmise artikli juures taotlesid toetust:
1. leino | 200 krooni
2. Bobby Rascal | 500 krooni
3. mikumanni | 200 krooni
4. Jo Hannes | 200 krooni

75 Q7 tanki ostmiseks kulus 1476 krooni. Lohh'i Fondis on nüüd veel 873 101 krooni ning 199,15 kulda.

Tervitustega,

Lohh'i Fondi sekretär ja varahoidja