Lohh'i Fondi toetused 3022

Day 3,023, 12:08 Published in Estonia Estonia by BM_investor


Tere!

Lohh'i Fondi kohta loe lähemalt siit: http://www.erepublik.com/en/article/2572211/1/20

Alates eRepi päevast 3020 on toetuse saamise täiendavaks eelduseks eEesti MU-sse kuulumine.

Päeva 3022 tublimad noormängijad oli😛
I Lembit Laisk | +6 str = +3,24% | 600 krooni
II Bobby Rascal | +17 str = +2,91% | 550 krooni
III Mordos | +16 str = +1,97% | 500 krooni
4. KarlErik | +16 str = +0,91% | 450 krooni
5. myface40 | +11 str = +0,36% | 400 krooni
6. Labidas | +91 str = +0,32% | 350 krooni

Päeva 3022 tublimad noormängijad xp järgi oli😛
I Bobby Rascal | +365 xp | 20 Q7 tanki
II Mordos | +268 xp | 15 Q7 tanki
III Labidas | +21 xp | 12 Q7 tanki
4. Lembit Laisk | +19 xp | 10 Q7 tanki
5-6. KarlErik | +15 xp | 7 Q7 tanki
5-6. myface40 | +15 xp | 7 Q7 tanki
7. Virgo Park | +2 xp | 4 Q7 tanki

Eelmise artikli juures taotlesid toetust:
1. Elari Reili | 200 krooni
2. Big.O | 500 krooni
3. Bobby Rascal | 200 krooni
4. mikumanni | 200 krooni
5. leino | 200 krooni
6. viineripirukas | 200 krooni

75 Q7 tanki ostmiseks kulus 1463 krooni. Lohh'i Fondis on nüüd veel 969 109 krooni ning 199,15 kulda.

Tervitustega,

Lohh'i Fondi sekretär ja varahoidja