[Economy] Top Regions. Top Countries

Day 946, 14:30 Published in Romania Romania by Bogdan_L

The eWorld economy is shrinking down. The prices went down big time, the exchange rate was pretty much constant so here are the results. Comparing with more than one month ago all the countries have their production cut almost to a half.

Asturias(Spain) is still the main region of eWorld by far, followed by Muntenia(Romania), Central Greece and the two serbians regions of Liaoning and Vojvodina.
After the HeloKitty's lost by Hungary, 2 huge battles of Liaoning gathering a lot of citizens and workers, the migration of high skilled hungarians in Liaoning, the most wanted region of Liaoning and their base Vojvodina are making Serbia to pass Spain for the most powerful economy of the New World.

It is pretty much amazing that Poland without any high region is strong on 4th place.

Also expect big changes for the Rhone-Alps region after the polish and spaniards will leave replaced by skilled hungarians.



The value of GOLD was converted from the local currency of all the goods produced in that region in one day.

The total productivity depends on the number of companies, number of employees, their skill, wellness, high region(land) or not(manufacturing and construction).

comp= companies
empl=employees





1. http://www.erepublik.com/images/flags/M/Spain.gif">ASTURIAS (1454 comp.): 2,748.41 GOLD, 365,112.34 productivity, 8830 empl
2. http://www.erepublik.com/images/flags/M/Romania.gif">MUNTENIA (693 comp.): 1,492.47 GOLD, 145,972.12 productivity, 4299 empl
3. http://www.erepublik.com/images/flags/M/Greece.gif">CENTRAL GREECE (685 comp.): 1,422.23 GOLD, 162,584.92 productivity, 4645 empl
4. http://www.erepublik.com/images/flags/M/Serbia.gif">LIAONING (645 comp.): 1,356.89 GOLD, 197,845.93 productivity, 4231 empl
5. http://www.erepublik.com/images/flags/M/Serbia.gif">VOJVODINA (693 comp.): 1,349.76 GOLD, 131,067.72 productivity, 4177 empl
6. http://www.erepublik.com/images/flags/M/Brazil.gif">NORTH OF BRAZIL (736 comp.): 1,192.91 GOLD, 111,392.57 productivity, 4531 empl
7. http://www.erepublik.com/images/flags/M/Indonesia.gif">JAVA (618 comp.): 1,140.19 GOLD, 65,001.20 productivity, 3833 empl
8. http://www.erepublik.com/images/flags/M/Poland.gif">GREAT POLAND (589 comp.): 1,006.61 GOLD, 66,243.05 productivity, 4207 empl
9. http://www.erepublik.com/images/flags/M/Russia.gif">EASTERN SIBERIA (471 comp.): 996.77 GOLD, 141,061.67 productivity, 2984 empl
10. http://www.erepublik.com/images/flags/M/Poland.gif">MAZOVIA (484 comp.): 992.06 GOLD, 63,588.35 productivity, 2796 empl
11. http://www.erepublik.com/images/flags/M/Hungary.gif">WESTERN TRANSDANUBIA (425 comp.): 988.50 GOLD, 57,750.72 productivity, 2525 empl
12. http://www.erepublik.com/images/flags/M/Serbia.gif">SUMADIJA (465 comp.): 979.08 GOLD, 60,456.98 productivity, 2772 empl
13. http://www.erepublik.com/images/flags/M/Poland.gif">SILESIA (596 comp.): 951.41 GOLD, 72,003.51 productivity, 4102 empl
14. http://www.erepublik.com/images/flags/M/Hungary.gif">CENTRAL HUNGARY (434 comp.): 929.16 GOLD, 60,592.20 productivity, 2413 empl
15. http://www.erepublik.com/images/flags/M/Russia.gif">WESTERN SIBERIA (613 comp.): 919.45 GOLD, 109,940.27 productivity, 3110 empl
16. http://www.erepublik.com/images/flags/M/Russia.gif">URALS (463 comp.): 846.54 GOLD, 112,702.64 productivity, 2449 empl
17. http://www.erepublik.com/images/flags/M/USA.gif">FLORIDA (446 comp.): 817.25 GOLD, 51,770.63 productivity, 4575 empl
18. http://www.erepublik.com/images/flags/M/Poland.gif">LITTLE POLAND (384 comp.): 814.00 GOLD, 53,908.81 productivity, 4129 empl
19. http://www.erepublik.com/images/flags/M/Croatia.gif">SLAVONIA (419 comp.): 809.70 GOLD, 83,914.90 productivity, 2707 empl
20. http://www.erepublik.com/images/flags/M/Spain.gif">MADRID (365 comp.): 741.96 GOLD, 49,624.56 productivity, 2192 empl
21. http://www.erepublik.com/images/flags/M/United-Kingdom.gif">LONDON (390 comp.): 729.75 GOLD, 66,440.16 productivity, 2479 empl
22. http://www.erepublik.com/images/flags/M/Hungary.gif">RHONE ALPS (530 comp.): 686.78 GOLD, 85,950.70 productivity, 2115 empl
23. http://www.erepublik.com/images/flags/M/China.gif">BEIJING (366 comp.): 648.91 GOLD, 49,336.17 productivity, 2285 empl
24. http://www.erepublik.com/images/flags/M/Hungary.gif">SOUTHERN GREAT PLAIN (340 comp.): 647.85 GOLD, 86,700.16 productivity, 1957 empl
25. http://www.erepublik.com/images/flags/M/Brazil.gif">SOUTHEAST OF BRAZIL (274 comp.): 624.31 GOLD, 45,371.30 productivity, 4188 empl
26. http://www.erepublik.com/images/flags/M/USA.gif">KARNATAKA (376 comp.): 598.67 GOLD, 91,338.08 productivity, 3117 empl
27. http://www.erepublik.com/images/flags/M/China.gif">HEILONGJIANG (553 comp.): 589.15 GOLD, 89,500.44 productivity, 3352 empl
28. http://www.erepublik.com/images/flags/M/Ukraine.gif">PODOLIA (342 comp.): 573.52 GOLD, 73,801.79 productivity, 2029 empl
29. http://www.erepublik.com/images/flags/M/Russia.gif">KALININGRAD (292 comp.): 538.11 GOLD, 33,228.46 productivity, 1517 empl
30. http://www.erepublik.com/images/flags/M/Serbia.gif">BELGRADE (292 comp.): 532.82 GOLD, 33,940.42 productivity, 1544 empl
31. http://www.erepublik.com/images/flags/M/France.gif">PARIS ISLE OF FRANCE (260 comp.): 513.22 GOLD, 30,242.73 productivity, 2023 empl
32. http://www.erepublik.com/images/flags/M/Russia.gif">MOSCOW AND CENTRAL RUSSIA (297 comp.): 481.58 GOLD, 31,478.58 productivity, 1628 empl
33. http://www.erepublik.com/images/flags/M/USA.gif">CALIFORNIA (365 comp.): 471.48 GOLD, 47,683.92 productivity, 3025 empl
34. http://www.erepublik.com/images/flags/M/Brazil.gif">NORTHEAST OF BRAZIL (221 comp.): 449.22 GOLD, 47,108.10 productivity, 5531 empl
35. http://www.erepublik.com/images/flags/M/Croatia.gif">CENTRAL CROATIA (207 comp.): 447.14 GOLD, 23,800.30 productivity, 1102 empl
36. http://www.erepublik.com/images/flags/M/Russia.gif">FAR EASTERN RUSSIA (197 comp.): 437.28 GOLD, 57,854.11 productivity, 1244 empl
37. http://www.erepublik.com/images/flags/M/Indonesia.gif">SUMATRA (238 comp.): 422.88 GOLD, 52,482.21 productivity, 2386 empl
38. http://www.erepublik.com/images/flags/M/Australia.gif">WESTERN AUSTRALIA (311 comp.): 365.06 GOLD, 43,508.04 productivity, 1740 empl
39. http://www.erepublik.com/images/flags/M/France.gif">AQUITAINE (230 comp.): 346.86 GOLD, 40,513.28 productivity, 1183 empl
40. http://www.erepublik.com/images/flags/M/Canada.gif">NUNAVUT (161 comp.): 345.05 GOLD, 46,337.97 productivity, 976 empl
.....

http://www.erepublik.com/images/flags/M/South-Africa.gif">NORTHERN CAPE (121 comp.): 173.00 GOLD, 18,865.29 productivity, 471 empl
http://www.erepublik.com/images/flags/M/South-Africa.gif">GAUTENG (113 comp.): 150.18 GOLD, 17,185.82 productivity, 525 empl
http://www.erepublik.com/images/flags/M/South-Africa.gif">LIMPOPO (193 comp.): 147.81 GOLD, 16,470.00 productivity, 660 empl






____________________________


Top Countries


1. http://www.erepublik.com/images/flags/L/Serbia.gif">Serbia 4,867.46 GOLD

TOTAL: 4,867.46
1. LIAONING (645 comp.): 1,356.89 GOLD, 197,845.93 productivity, 4231 empl
2. VOJVODINA (693 comp.): 1,349.76 GOLD, 131,067.72 productivity, 4177 empl
3. SUMADIJA (465 comp.): 979.08 GOLD, 60,456.98 productivity, 2772 empl
4. BELGRADE (292 comp.): 532.82 GOLD, 33,940.42 productivity, 1544 empl
5. EASTERN SERBIA (211 comp.): 322.40 GOLD, 23,252.68 productivity, 1129 empl
6. SOUTHERN SERBIA (66 comp.): 112.07 GOLD, 7,937.11 productivity, 377 empl
7. WESTERN SERBIA (69 comp.): 102.69 GOLD, 7,532.77 productivity, 326 empl
8. RASKA (17 comp.): 51.22 GOLD, 2,761.63 productivity, 122 empl
9. PYONGAN (26 comp.): 36.64 GOLD, 2,124.41 productivity, 119 empl
10. SINDH (14 comp.): 23.87 GOLD, 1,225.44 productivity, 58 empl







2. http://www.erepublik.com/images/flags/L/Russia.gif">Russia 4,394.58 GOLD

TOTAL: 4,394.58
1. EASTERN SIBERIA (471 comp.): 996.77 GOLD, 141,061.67 productivity, 2984 empl
2. WESTERN SIBERIA (613 comp.): 919.45 GOLD, 109,940.27 productivity, 3110 empl
3. URALS (463 comp.): 846.54 GOLD, 112,702.64 productivity, 2449 empl
4. KALININGRAD (292 comp.): 538.11 GOLD, 33,228.46 productivity, 1517 empl
5. MOSCOW AND CENTRAL RUSSIA (297 comp.): 481.58 GOLD, 31,478.58 productivity, 1628 empl
6. FAR EASTERN RUSSIA (197 comp.): 437.28 GOLD, 57,854.11 productivity, 1244 empl
7. LENINGRAD OBLAST (10 comp.): 50.13 GOLD, 2,510.55 productivity, 85 empl
8. VOLGA (19 comp.): 42.19 GOLD, 2,670.98 productivity, 131 empl
9. VOLGA VYATKA (22 comp.): 27.77 GOLD, 1,817.97 productivity, 147 empl
10. NORTH CAUCASUS (27 comp.): 21.91 GOLD, 2,816.91 productivity, 112 empl
11. CENTRAL BLACK EARTH (12 comp.): 16.85 GOLD, 1,132.35 productivity, 60 empl
12. RYANGGANG (4 comp.): 8.25 GOLD, 531.41 productivity, 27 empl
13. HWANGAE (9 comp.): 5.87 GOLD, 457.98 productivity, 43 empl
14. NORTHERN RUSSIA (1 comp.): 1.62 GOLD, 126.45 productivity, 14 empl
15. JILIN (2 comp.): 0.25 GOLD, 21.39 productivity, 3 empl
16. KANGWON (1 comp.): 0.00 GOLD, 0.00 productivity, 0 empl



3. http://www.erepublik.com/images/flags/L/Spain.gif">Spain 4,149.72

TOTAL: 4,149.72
1. ASTURIAS (1454 comp.): 2,748.41 GOLD, 365,112.34 productivity, 8830 empl
2. MADRID (365 comp.): 741.96 GOLD, 49,624.56 productivity, 2192 empl
3. CATALONIA (99 comp.): 226.79 GOLD, 16,022.36 productivity, 661 empl
4. ANDALUCIA (57 comp.): 117.12 GOLD, 5,438.99 productivity, 320 empl
5. BALEARIC ISLANDS (23 comp.): 61.29 GOLD, 2,865.44 productivity, 117 empl
6. CASTILLA Y LEON (22 comp.): 55.91 GOLD, 2,405.99 productivity, 83 empl
7. VALENCIAN COMMUNITY (23 comp.): 45.05 GOLD, 2,426.32 productivity, 122 empl
8. ARAGON (11 comp.): 41.57 GOLD, 1,930.03 productivity, 75 empl
9. CANARY ISLANDS (12 comp.): 32.39 GOLD, 1,429.37 productivity, 62 empl
10. GALICIA (19 comp.): 21.44 GOLD, 1,448.45 productivity, 118 empl
11. CANTABRIA (7 comp.): 18.82 GOLD, 875.24 productivity, 56 empl
12. BASQUE COUNTRY (18 comp.): 15.72 GOLD, 994.34 productivity, 67 empl
13. EXTREMADURA (6 comp.): 7.30 GOLD, 513.56 productivity, 20 empl
14. LA RIOJA (3 comp.): 5.74 GOLD, 362.01 productivity, 10 empl
15. CASTILLA LA MANCHA (5 comp.): 5.70 GOLD, 362.25 productivity, 18 empl
16. NAVARRA (3 comp.): 2.34 GOLD, 144.26 productivity, 11 empl
17. MURCIA (3 comp.): 2.18 GOLD, 127.45 productivity, 11 empl






4. http://www.erepublik.com/images/flags/L/Poland.gif">Poland 4,096.69 GOLD

TOTAL: 4,096.69
1. GREAT POLAND (589 comp.): 1,006.61 GOLD, 66,243.05 productivity, 4207 empl
2. MAZOVIA (484 comp.): 992.06 GOLD, 63,588.35 productivity, 2796 empl
3. SILESIA (596 comp.): 951.41 GOLD, 72,003.51 productivity, 4102 empl
4. LITTLE POLAND (384 comp.): 814.00 GOLD, 53,908.81 productivity, 4129 empl
5. POMERANIA (122 comp.): 205.12 GOLD, 13,388.98 productivity, 727 empl
6. MAZURIA (72 comp.): 80.28 GOLD, 6,172.07 productivity, 387 empl
7. SORLANDET (17 comp.): 26.08 GOLD, 1,844.68 productivity, 112 empl
8. BOHUS (7 comp.): 21.14 GOLD, 1,296.10 productivity, 56 empl





5. http://www.erepublik.com/images/flags/L/USA.gif">USA 3,506.63 GOLD

TOTAL: 3,506.63
1. FLORIDA (446 comp.): 817.25 GOLD, 51,770.63 productivity, 4575 empl
2. KARNATAKA (376 comp.): 598.67 GOLD, 91,338.08 productivity, 3117 empl
3. CALIFORNIA (365 comp.): 471.48 GOLD, 47,683.92 productivity, 3025 empl
4. TENNESSEE (144 comp.): 372.86 GOLD, 52,080.67 productivity, 1084 empl
5. PENNSYLVANIA (101 comp.): 284.36 GOLD, 37,130.86 productivity, 672 empl
6. TEXAS (85 comp.): 107.57 GOLD, 14,015.13 productivity, 529 empl
7. NEW JERSEY (82 comp.): 94.27 GOLD, 6,711.28 productivity, 416 empl
8. WASHINGTON (38 comp.): 79.40 GOLD, 5,013.87 productivity, 247 empl
9. NEW YORK (49 comp.): 71.40 GOLD, 4,487.45 productivity, 234 empl
10. KANSAS (56 comp.): 67.86 GOLD, 6,790.07 productivity, 328 empl
11. DISTRICT OF COLUMBIA (25 comp.): 56.22 GOLD, 3,307.02 productivity, 151 empl



6. http://www.erepublik.com/images/flags/L/Hungary.gif">Hungary 3,495.28 GOLD

TOTAL: 3,495.28
1. WESTERN TRANSDANUBIA (425 comp.): 988.50 GOLD, 57,750.72 productivity, 2525 empl
2. CENTRAL HUNGARY (434 comp.): 929.16 GOLD, 60,592.20 productivity, 2413 empl
3. RHONE ALPS (530 comp.): 686.78 GOLD, 85,950.70 productivity, 2115 empl
4. SOUTHERN GREAT PLAIN (340 comp.): 647.85 GOLD, 86,700.16 productivity, 1957 empl
5. CENTRAL TRANSDANUBIA (78 comp.): 131.93 GOLD, 8,901.11 productivity, 361 empl
6. NORTHERN HUNGARY (44 comp.): 81.04 GOLD, 5,750.38 productivity, 280 empl
7. SOUTHERN TRANSDANUBIA (21 comp.): 16.17 GOLD, 1,125.34 productivity, 71 empl
8. ROMANDIE (19 comp.): 10.94 GOLD, 741.74 productivity, 59 empl
9. TYROL (6 comp.): 2.33 GOLD, 213.25 productivity, 26 empl
10. BURGENLAND (3 comp.): 0.59 GOLD, 73.46 productivity, 9 empl



7. http://www.erepublik.com/images/flags/L/Brazil.gif">Brazil 2,575.40 GOLD

TOTAL: 2,575.40
1. NORTH OF BRAZIL (736 comp.): 1,192.91 GOLD, 111,392.57 productivity, 4531 empl
2. SOUTHEAST OF BRAZIL (274 comp.): 624.31 GOLD, 45,371.30 productivity, 4188 empl
3. NORTHEAST OF BRAZIL (221 comp.): 449.22 GOLD, 47,108.10 productivity, 5531 empl
4. CENTER WEST OF BRAZIL (73 comp.): 184.58 GOLD, 16,664.71 productivity, 1074 empl
5. PARANA AND SANTA CATARINA (62 comp.): 98.07 GOLD, 5,405.11 productivity, 391 empl
6. RIO GRANDE DO SUL (28 comp.): 26.31 GOLD, 1,831.94 productivity, 157 empl




8. http://www.erepublik.com/images/flags/L/Romania.gif">Romania 2,546.33 GOLD

TOTAL: 2,546.33
1. MUNTENIA (693 comp.): 1,492.47 GOLD, 145,972.12 productivity, 4299 empl
2. TRANSILVANIA (166 comp.): 304.08 GOLD, 20,055.34 productivity, 958 empl
3. MOLDOVA (137 comp.): 256.35 GOLD, 18,099.22 productivity, 842 empl
4. BANAT (80 comp.): 161.54 GOLD, 9,208.01 productivity, 412 empl
5. BUCOVINA (83 comp.): 94.05 GOLD, 6,908.00 productivity, 376 empl
6. OLTENIA (48 comp.): 83.17 GOLD, 5,349.94 productivity, 300 empl
7. MARAMURES (42 comp.): 77.72 GOLD, 5,100.31 productivity, 275 empl
8. DOBROGEA (40 comp.): 65.99 GOLD, 4,386.83 productivity, 190 empl
9. CRISANA (11 comp.): 10.84 GOLD, 740.19 productivity, 52 empl
10. SOUTHERN BASARABIA (1 comp.): 0.13 GOLD, 6.28 productivity, 2 empl



9. http://www.erepublik.com/images/flags/L/Croatia.gif">Croatia 2,077.56 GOLD

TOTAL: 2,077.56
1. SLAVONIA (419 comp.): 809.70 GOLD, 83,914.90 productivity, 2707 empl
2. CENTRAL CROATIA (207 comp.): 447.14 GOLD, 23,800.30 productivity, 1102 empl
3. NORTHWEST CROATIA (168 comp.): 334.70 GOLD, 16,446.89 productivity, 801 empl
4. SOUTH DALMATIA (117 comp.): 328.91 GOLD, 17,476.47 productivity, 833 empl
5. NORTH DALMATIA (24 comp.): 64.41 GOLD, 3,048.85 productivity, 137 empl
6. LIKA AND GORSKI KOTAR (29 comp.): 61.94 GOLD, 3,244.21 productivity, 181 empl
7. ISTRIA AND KVARNER (16 comp.): 23.33 GOLD, 1,352.34 productivity, 93 empl
8. WEST SRPSKA REPUBLIC (17 comp.): 7.44 GOLD, 502.10 productivity, 51 empl




10. http://www.erepublik.com/images/flags/L/Greece.gif">Greece 1,778.78 GOLD

TOTAL: 1,778.78
1. CENTRAL GREECE (685 comp.): 1,422.23 GOLD, 162,584.92 productivity, 4645 empl
2. THRACE (73 comp.): 149.57 GOLD, 7,910.76 productivity, 589 empl
3. ATTICA (35 comp.): 70.69 GOLD, 3,920.18 productivity, 265 empl
4. MACEDONIA (41 comp.): 58.88 GOLD, 3,583.80 productivity, 234 empl
5. AEGEAN ISLANDS (29 comp.): 39.08 GOLD, 2,699.99 productivity, 189 empl
6. CRETE (4 comp.): 10.74 GOLD, 638.08 productivity, 25 empl
7. PELOPONNESE (7 comp.): 10.29 GOLD, 597.73 productivity, 31 empl
8. EPIRUS (5 comp.): 9.86 GOLD, 539.99 productivity, 45 empl
9. IONIAN ISLANDS (4 comp.): 5.68 GOLD, 400.94 productivity, 57 empl
10. THESSALY (1 comp.): 1.77 GOLD, 140.33 productivity, 7 empl



11. http://www.erepublik.com/images/flags/L/Indonesia.gif">Indonesia 1,776.44 GOLD

TOTAL: 1,776.44
1. JAVA (618 comp.): 1,140.19 GOLD, 65,001.20 productivity, 3833 empl
2. SUMATRA (238 comp.): 422.88 GOLD, 52,482.21 productivity, 2386 empl
3. KALIMANTAN (55 comp.): 63.63 GOLD, 4,365.44 productivity, 324 empl
4. LESSER SUNDA ISLANDS (26 comp.): 55.75 GOLD, 2,925.90 productivity, 159 empl
5. MALUKU ISLANDS (16 comp.): 39.73 GOLD, 1,862.19 productivity, 84 empl
6. PAPUA (21 comp.): 32.24 GOLD, 2,262.45 productivity, 299 empl
7. SULAWESI (18 comp.): 22.00 GOLD, 1,464.73 productivity, 86 empl



12. http://www.erepublik.com/images/flags/L/Canada.gif">Canada 1,727.44 GOLD

TOTAL: 1,727.44
1. NUNAVUT (161 comp.): 345.05 GOLD, 46,337.97 productivity, 976 empl
2. ONTARIO (160 comp.): 299.73 GOLD, 18,028.88 productivity, 857 empl
3. ALBERTA (150 comp.): 294.50 GOLD, 20,141.32 productivity, 842 empl
4. NORTHWEST TERRITORIES (130 comp.): 274.28 GOLD, 36,693.43 productivity, 759 empl
5. QUEBEC (93 comp.): 175.46 GOLD, 13,044.53 productivity, 481 empl
6. MANITOBA (47 comp.): 77.79 GOLD, 7,998.49 productivity, 287 empl
7. NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (45 comp.): 68.45 GOLD, 7,603.38 productivity, 242 empl
8. BRITISH COLUMBIA (19 comp.): 59.56 GOLD, 3,787.59 productivity, 109 empl
9. NOVA SCOTIA (15 comp.): 49.69 GOLD, 3,656.91 productivity, 98 empl
10. PRINCE EDWARD ISLAND (12 comp.): 38.02 GOLD, 1,955.82 productivity, 78 empl
11. NEW BRUNSWICK (11 comp.): 22.86 GOLD, 2,043.16 productivity, 77 empl
12. SASKATCHEWAN (10 comp.): 15.67 GOLD, 1,261.08 productivity, 55 empl
13. YUKON (2 comp.): 6.38 GOLD, 384.19 productivity, 10 empl




13. http://www.erepublik.com/images/flags/L/China.gif">China 1,543.59 GOLD

TOTAL: 1,543.59
1. BEIJING (366 comp.): 648.91 GOLD, 49,336.17 productivity, 2285 empl
2. HEILONGJIANG (553 comp.): 589.15 GOLD, 89,500.44 productivity, 3352 empl
3. SHANGHAI (97 comp.): 222.40 GOLD, 12,178.10 productivity, 628 empl
4. GUANGDONG (22 comp.): 28.42 GOLD, 2,027.28 productivity, 125 empl
5. INNER MONGOLIA (4 comp.): 12.59 GOLD, 480.92 productivity, 21 empl
6. ANHUI (3 comp.): 10.66 GOLD, 380.40 productivity, 13 empl
7. XINJIANG (15 comp.): 6.96 GOLD, 504.09 productivity, 53 empl
8. GANSU (2 comp.): 6.77 GOLD, 446.33 productivity, 22 empl
9. GUANGXI (2 comp.): 6.25 GOLD, 326.10 productivity, 19 empl
10. HENAN (5 comp.): 5.40 GOLD, 371.18 productivity, 26 empl
11. NINGXIA (2 comp.): 5.16 GOLD, 252.39 productivity, 17 empl
12. SHANDONG (2 comp.): 0.62 GOLD, 48.15 productivity, 4 empl
13. JILIN (2 comp.): 0.25 GOLD, 21.39 productivity, 3 empl
14. YUNNAN (1 comp.): 0.03 GOLD, 2.43 productivity, 2 empl
15. HAINAN (1 comp.): 0.03 GOLD, 1.65 productivity, 1 empl
16. FUJIAN (1 comp.): 0.00 GOLD, 0.00 productivity, 0 empl




14. http://www.erepublik.com/images/flags/L/France.gif">France 1,395.86 GOLD

TOTAL: 1,395.86
1. PARIS ISLE OF FRANCE (260 comp.): 513.22 GOLD, 30,242.73 productivity, 2023 empl
2. AQUITAINE (230 comp.): 346.86 GOLD, 40,513.28 productivity, 1183 empl
3. LIMOUSIN (95 comp.): 135.96 GOLD, 22,514.37 productivity, 872 empl
4. PAYS DE LA LOIRE (75 comp.): 88.69 GOLD, 15,166.36 productivity, 459 empl
5. CORSICA (73 comp.): 86.65 GOLD, 6,106.74 productivity, 527 empl
6. FRANCHE-COMTE (19 comp.): 36.23 GOLD, 2,060.19 productivity, 95 empl
7. BRITTANY (15 comp.): 33.65 GOLD, 1,859.98 productivity, 93 empl
8. AUVERGNE (31 comp.): 28.38 GOLD, 2,342.76 productivity, 153 empl
9. NORTH CALAIS (16 comp.): 23.38 GOLD, 1,555.24 productivity, 89 empl
10. UPPER NORMANDY (6 comp.): 21.77 GOLD, 1,034.03 productivity, 48 empl
11. LOIRE VALLEY (9 comp.): 16.74 GOLD, 998.48 productivity, 45 empl
12. LOWER NORMANDY (12 comp.): 12.82 GOLD, 843.90 productivity, 54 empl
13. CHAMPAGNE ARDENNE (4 comp.): 12.66 GOLD, 621.19 productivity, 40 empl
14. PROVENCE ALPES AZUR (4 comp.): 11.14 GOLD, 964.29 productivity, 36 empl
15. ALSACE (6 comp.): 10.36 GOLD, 788.75 productivity, 53 empl
16. LORRAINE (20 comp.): 9.86 GOLD, 963.53 productivity, 93 empl
17. MIDI-PYRENEES (4 comp.): 2.85 GOLD, 211.89 productivity, 26 empl
18. PICARDY (3 comp.): 2.38 GOLD, 228.43 productivity, 15 empl
19. LANGUEDOC ROUSSILLON (1 comp.): 2.27 GOLD, 177.65 productivity, 9 empl


....
http://www.erepublik.com/images/flags/L/Australia.gif">Australia 945.50 GOLD
http://www.erepublik.com/images/flags/L/Ukraine.gif">Ukraine 736.31 GOLD
http://www.erepublik.com/images/flags/L/South-Africa.gif">South Africa 515.48 GOLD



Congrats!