(Bütün Dünya Verileriyle) Insan Kaynakları - En Yüksek Maaşlar -

Day 441, 19:43 Published in Turkey Turkey by Seleric

Bu yazımda bütün ülkelerdeki URETIM SEKTORU maaşlarının tablolarını çıkardım. Bu yazının bir çok yandan faydalı olacağına inanıyorum.

1. işçiler en uygun maaşlı ülkeleri görebilirler (tabi gitmemeniz dileğiyle 😁
2. işverenler export lisansı alırken rekabet edebilecekleri ülkeleri rahatlıkla seçebilirler.
3. ülke yönetimi ülkemizi rekabet açısından en çok zorlayacak ülkeleri görüp ambargo koyabilir.
4. yurt dışında gariban işçi bulmak isteyen işverenler için kaynak olabilir.

Her ülkedeki maaşlar, Gold cinsinden değerleri ve döviz kurları ülke başlıkları altında bulunmaktadır.

Şirketler için ayrıca ufak bir önerim var:

ithalat vergilerinin %99 olduğu bir ülke düşünün. Bu ülkede rekabet edebilir bir şekilde ticaret yapabilmek için ne yapabilirsiniz?
Bu sorunun en basit cevabı onların üretim masrafının yarısından daha az üretim masrafınız olursa ortalığı dağıtırsınız. Mesela karşımıza arjantini alalım ( ilk örnek o olduğu için onu verdim 😛 )
işçilerinin masrafları bizimkinden daha düşük. Eğer bizim işçilerimiz maaşları
0skill 0.0125 gold
1skill 0.035 gold
2skill 0.036 gold
3skill 0.045 gold
4skill 0.09 gold
5skill 0.125 gold
6skill 0.16 gold
7skill 0.175 gold
olsaydı türkiyeden arjantine ihrac edeceğimiz ürün, oradaki ithalat vergisi %99 olsaydı bile rekabet edebilecek düzeyde kalacaktı. ayrıca bu saydığım maaşlardan daha düşük olsaydı pazara ezici bir üstünlükle girmiş olacaktınız.ANCAK burdaki en önemli nokta iç pazarı aç bırakmamak. Çünkü iç pazar için tek kaynak siz olacaksınız, Ve eğer iç pazarda temel ihtiyaçlarını işçiler bulamazsa kalkıp başka bir ülkeye göç edebilirler.
Umarım yararlı olur.

Not : Bir önceki yazımda Kur ile ilgili işinize yarayacak bilgiler olabilir.. görmediyseniz o yazıyı okumanızı öneririm...

herkese iyi oyunlar 😉



Turkey:
1 TRY = 0.009 GOLD

0 skill 5.00 TRY = 0,045 GOLD
1 skill 7.50 TRY = 0,0675 GOLD
2 skill 10.00 TRY = 0,09 GOLD
3 skill 11.00 TRY = 0,099 GOLD
4 skill 22.00 TRY = 0,198 GOLD
5 skill 46.00 TRY = 0,414 GOLD
6 skill 55.00 TRY = 0,495 GOLD
7 skill 65.00 TRY = 0,585 GOLD


Argentina:
1 ARS = 0.01 GOLD

0 skill 2.50 ARS = 0.025 GOLD
1 skill 7.00 ARS = 0.070 GOLD
2 skill 7.02 ARS = 0.072 GOLD
3 skill 9.00 ARS = 0.090 GOLD
4 skill 18.00 ARS = 0.18 GOLD
5 skill 25.00 ARS = 0.25 GOLD
6 skill 32.00 ARS = 0.32 GOLD
7 skill 35.00 ARS = 0.35 GOLD

Australia:
1 AUD = 0.021 GOLD

0 skill 1.00 AUD = O.021 GOLD
1 skill 1.50 AUD = 0.0315 GOLD
2 skill 4.05 AUD = 0.08505 GOLD
3 skill 6.10 AUD = 0.1281 GOLD
4 skill 8.75 AUD = 0.18375 GOLD
5 skill 9.10 AUD = 0.1911 GOLD
6 skill 14.00 AUD = 0.294 GOLD
7 skill 20.00 AUD = 0.42 GOLD

Austria:
1 ATS = 0.01 GOLD

0 skill nojob
1 skill nojob
2 skill 9.00 ATS = 0.09 GOLD
3 skill 12.00 ATS = 0.12 GOLD
4 skill 15.00 ATS = 0.15 GOLD
5 skill 18.00 ATS = 0.18 GOLD
6 skill 25.00 ATS = 0.25 GOLD
7 skill 28.00 ATS = 0.28 GOLD

Brazil:
1 BRL = 0.03 GOLD

0 skill 3.00 BRL = 0.09 GOLD
1 skill 2.75 BRL = 0.0825 GOLD
2 skill 3.85 BRL = 0.1155 GOLD
3 skill 7.40 BRL = 0.222 GOLD
4 skill 11.00 BRL = 0.33 GOLD
5 skill 15.20 BRL = 0.456 GOLD
6 skill 19.20 BRL = 0.576 GOLD
7 skill 26.60 BRL = 0.798 GOLD

Bulgaria:
1 BGN = 0.009 GOLD

0 skill 3.50 BGN = 0.0315 GOLD
1 skill 6.50 BGN = 0.0585 GOLD
2 skill 9.75 BGN = 0.0878 GOLD
3 skill 13.00 BGN = 0.117 GOLD
4 skill 19.00 BGN = 0.171 GOLD
5 skill 24.00 BGN = 0.216 GOLD
6 skill 30.00 BGN = 0.27 GOLD
7 skill 33.00 BGN = 0.297 GOLD

Canada:
1 CAD = 0.025 GOLD

0 skill 1.50 CAD = 0.0375 GOLD
1 skill 2.00 CAD = 0.05 GOLD
2 skill 6.50 CAD = 0.1625 GOLD
3 skill 14.00 CAD = 0.35 GOLD
4 skill 10.00 CAD = 0.25 GOLD
5 skill 13.00 CAD = 0.325 GOLD
6 skill 16.25 CAD = 0.4063 GOLD
7 skill 20.00 CAD = 0.5 GOLD

Chile:
1 CLP = 0.027 GOLD

0 skill 1.51 CLP = 0.0408 GOLD
1 skill 2.61 CLP = 0.0705 GOLD
2 skill 4.16 CLP = 0.1123 GOLD
3 skill 5.20 CLP = 0,1404 GOLD
4 skill 7.30 CLP = 0,1971 GOLD
5 skill 8.31 CLP = 0,2244 GOLD
6 skill 10.00 CLP = 0.270 GOLD
7 skill 11.00 CLP = 0,297 GOLD

Croatia:
1 HRK = 0.018 GOLD

0 skill 1.60 HRK = 0,0288 GOLD
1 skill 4.00 HRK = 0,072 GOLD
2 skill 5.00 HRK = 0,09 GOLD
3 skill 7.60 HRK = 0,1368 GOLD
4 skill 10.06 HRK = 0,1811 GOLD
5 skill 24.00 HRK = 0,432 GOLD
6 skill 27.00 HRK = 0,486 GOLD
7 skill 32.00 HRK = 0,576 GOLD

Czech Republic:
1 CZK = 0.008 GOLD

0 skill 3.00 CZK = 0,024 GOLD
1 skill 5.00 CZK = 0,04 GOLD
2 skill 11.00 CZK = 0,088 GOLD
3 skill 16.00 CZK = 0,128 GOLD
4 skill 24.00 CZK = 0,192 GOLD
5 skill 33.00 CZK = 0,264 GOLD
6 skill 40.00 CZK = 0,32 GOLD
7 skill 52.50 CZK = 0,42 GOLD

Denmark:
1 DKK = 0.02 GOLD

0 skill 2.10 DKK = 0,042 GOLD
1 skill 5.00 DKK = 0,1 GOLD
2 skill 5.50 DKK = 0,11 GOLD
3 skill 6.00 DKK = 0,12 GOLD
4 skill 6.50 DKK = 0,13 GOLD
5 skill 7.00 DKK = 0,14 GOLD
6 skill 8.00 DKK = 0,16 GOLD
7 skill 10.00 DKK = 0,2 GOLD

Finlan😛
1 FIM = 0.023 GOLD

0 skill 1.50 FIM = 0,0345 GOLD
1 skill 2.05 FIM = 0,0472 GOLD
2 skill 3.30 FIM = 0,0759 GOLD
3 skill 4.62 FIM = 0,1063 GOLD
4 skill 6.70 FIM = 0,1541 GOLD
5 skill 9.01 FIM = 0,2072 GOLD
6 skill 14.00 FIM = 0,322 GOLD
7 skill 16.40 FIM = 0,3772 GOLD

France:
1 FRF = 0.013 GOLD

0 skill 3.30 FRF = 0,0429 GOLD
1 skill 5.00 FRF = 0,065 GOLD
2 skill 7.00 FRF = 0,091 GOLD
3 skill 9.00 FRF = 0,117 GOLD
4 skill 12.00 FRF = 0,156 GOLD
5 skill 15.00 FRF = 0,195 GOLD
6 skill 19.00 FRF = 0,247 GOLD
7 skill 26.00 FRF = 0,338 GOLD

Germany:
1 DEM = 0.019 GOLD

0 skill 1.50 DEM = 0,0285 GOLD
1 skill 2.00 DEM = 0,038 GOLD
2 skill 5.50 DEM = 0,1045 GOLD
3 skill 8.00 DEM = 0,152 GOLD
4 skill 13.50 DEM = 0,2565 GOLD
5 skill 18.00 DEM = 0,342 GOLD
6 skill 23.10 DEM = 0,4009 GOLD
7 skill 25.00 DEM = 0,475 GOLD

Hungary:
1 HUF = 0.018 GOLD

0 skill 1.40 HUF = 0,0252 GOLD
1 skill noJob
2 skill 2.00 HUF = 0,036 GOLD
3 skill 3.00 HUF = 0,054 GOLD
4 skill 4.00 HUF = 0,072 GOLD
5 skill 10.01 HUF = 0,1802 GOLD
6 skill 19.00 HUF = 0,342 GOLD
7 skill 21.00 HUF = 0,378 GOLD


India:
1 INR = 0.013 GOLD

0 skill noJob
1 skill 6.26 INR = 0,0814 GOLD
2 skill 8.02 INR = 0,1043 GOLD
3 skill 12.51 INR = 0,1626 GOLD
4 skill 16.02 INR = 0,2083 GOLD
5 skill 20.00 INR = 0,26 GOLD
6 skill 24.00 INR = 0,312 GOLD
7 skill 28.00 INR = 0,364 GOLD

Indonesia:
1 IDR = 0.027 GOLD

0 skill 2.01 IDR = 0,0543 GOLD
1 skill 2.23 IDR = 0,0602 GOLD
2 skill 6.00 IDR = 0,162 GOLD
3 skill 6.12 IDR = 0,1652 GOLD
4 skill 10.10 IDR = 0,2727 GOLD
5 skill 15.51 IDR = 0,4188 GOLD
6 skill 20.55 IDR = 0,5549 GOLD
7 skill 20.55 IDR = 0,5549 GOLD

Iran:
1 IRR = 0.03 GOLD

0 skill 2.00 IRR = 0,06 GOLD
1 skill 3.00 IRR = 0,09 GOLD
2 skill 3.30 IRR = 0,099 GOLD
3 skill 4.60 IRR = 0,138 GOLD
4 skill 5.70 IRR = 0,171 GOLD
5 skill 8.50 IRR = 0,255 GOLD
6 skill 11.50 IRR = 0,345 GOLD
7 skill 20.00 IRR = 0,6 GOLD

Irelan😛
1 IEP = 0.008 GOLD

0 skill 3.00 IEP = 0,024 GOLD
1 skill 11.01 IEP = 0,0881 GOLD
2 skill 13.01 IEP = 0,1041 GOLD
3 skill 19.00 IEP = 0,152 GOLD
4 skill 25.01 IEP = 0,2001 GOLD
5 skill 38.00 IEP = 0,304 GOLD
6 skill 40.00 IEP = 0,32 GOLD
7 skill 55.00 IEP = 0,44 GOLD

Italy:
1 ITL = 0.021 GOLD

0 skill 1.50 ITL = 0,0315 GOLD
1 skill 2.70 ITL = 0,0567 GOLD
2 skill 6.00 ITL = 0,126 GOLD
3 skill 13.00 ITL = 0,273 GOLD
4 skill 15.02 ITL = 0,315 GOLD
5 skill 20.02 ITL = 0,42 GOLD
6 skill 22.50 ITL = 0,4725 GOLD
7 skill 25.25 ITL = 0,5303 GOLD

Japan:
1 JPY = 0.007 GOLD

0 skill 8.00 JPY = 0,056 GOLD
1 skill 10.00 JPY = 0,07 GOLD
2 skill 15.00 JPY = 0,105 GOLD
3 skill 21.00 JPY = 0,147 GOLD
4 skill 30.00 JPY = 0,21 GOLD
5 skill 35.10 JPY = 0,2457 GOLD
6 skill 40.10 JPY = 0,2807 GOLD
7 skill 50.10 JPY = 0,3507 GOLD

Mexico:
1 MXN = 0.009 GOLD

0 skill 6.00 MXN = 0,054 GOLD
1 skill 10.00 MXN = 0,09 GOLD
2 skill 14.00 MXN = 0,126 GOLD
3 skill 24.00 MXN = 0,216 GOLD
4 skill 35.00 MXN = 0,315 GOLD
5 skill 49.00 MXN = 0,441 GOLD
6 skill 43.00 MXN = 0,387 GOLD
7 skill 47.00 MXN = 0,423 GOLD

Netherlands:
1 NLG = 0.016 GOLD

0 skill 7.00 NLG = 0,112 GOLD
1 skill noJob
2 skill noJob
3 skill 9.00 NLG = 0,144 GOLD
4 skill 11.00 NLG = 0,176 GOLD
5 skill 13.00 NLG = 0,208 GOLD
6 skill noJob
7 skill noJob

Norway:
1 NOK = 0.015 GOLD

0 skill 2.00 NOK = 0,03 GOLD
1 skill 5.00 NOK = 0,075 GOLD
2 skill 2.00 NOK = 0,03 GOLD
3 skill 2.00 NOK = 0,03 GOLD
4 skill 2.00 NOK = 0,03 GOLD
5 skill 2.00 NOK = 0,03 GOLD
6 skill 2.00 NOK = 0,03 GOLD
7 skill 2.00 NOK = 0,03 GOLD

Pakistan:
1 PKR = 0.01 GOLD

0 skill 1.00 PKR = 0.01 GOLD
1 skill 1.01 PKR = 0.01 GOLD
2 skill 1.02 PKR = 0.01 GOLD
3 skill 1.03 PKR = 0.01 GOLD
4 skill 1.04 PKR = 0.01 GOLD
5 skill 1.05 PKR = 0.01 GOLD
6 skill 1.06 PKR = 0.01 GOLD
7 skill 1.07 PKR = 0.01 GOLD

Polan😛
1 PLN = 0.022 GOLD

0 skill 1.31 PLN = 0,0288 GOLD
1 skill 1.90 PLN = 0,0418 GOLD
2 skill 2.30 PLN = 0,0506 GOLD
3 skill 4.01 PLN = 0,0882 GOLD
4 skill 10.00 PLN = 0,22 GOLD
5 skill 15.00 PLN = 0,33 GOLD
6 skill 17.00 PLN = 0,374 GOLD
7 skill 20.00 PLN = 0,44 GOLD

Portugal:
1 PTE = 0.003 GOLD

0 skill 20.00 PTE = 0,06 GOLD
1 skill 24.50 PTE = 0,0735 GOLD
2 skill 50.00 PTE = 0,15 GOLD
3 skill 52.00 PTE = 0,156 GOLD
4 skill 100 PTE = 0,3 GOLD
5 skill 97.00 PTE = 0,291 GOLD
6 skill 155.00 PTE = 0,465 GOLD
7 skill 180.00 PTE = 0,54 GOLD

Romania:
1 RON = 0.018 GOLD

0 skill 2.00 RON = 0,036 GOLD
1 skill 3.77 RON = 0,0679 GOLD
2 skill 5.90 RON = 0,1062 GOLD
3 skill 9.10 RON = 0,1638 GOLD
4 skill 15.65 RON = 0,2817 GOLD
5 skill 18.34 RON = 0,3301 GOLD
6 skill 21.52 RON = 0,3874 GOLD
7 skill 34.01 RON = 0,6122 GOLD

Russia:
1 RUB = 0.01 GOLD

0 skill 3.00 RUB = 0.03 GOLD
1 skill 5.00 RUB = 0.05 GOLD
2 skill noJob
3 skill noJob
4 skill noJob
5 skill 13.00 RUB = 0.13 GOLD
6 skill noJob
7 skill noJob

Slovakia:
1 SKK = 0.005 GOLD

0 skill 1.00 SKK = 0,005 GOLD
1 skill 2.00 SKK = 0.01 GOLD
2 skill 3.00 SKK = 0.015 GOLD
3 skill 12.00 SKK = 0,06 GOLD
4 skill 16.00 SKK = 0,08 GOLD
5 skill 20.00 SKK = 0,1 GOLD
6 skill 24.00 SKK = 0,12 GOLD
7 skill 28.00 SKK = 0,14 GOLD

Slovenia:
1 SIT = 0.016 GOLD

0 skill 3.00 SIT = 0,048 GOLD
1 skill 3.00 SIT = 0,048 GOLD
2 skill 3.70 SIT = 0,0592 GOLD
3 skill 5.60 SIT = 0,0896 GOLD
4 skill 10.00 SIT = 0,16 GOLD
5 skill 12.02 SIT = 0,1923 GOLD
6 skill 14.03 SIT = 0,2245 GOLD
7 skill 16.05 SIT = 0,2568 GOLD

South Africa:
1 ZAR = 0.009 GOLD

0 skill 10.00 ZAR = 0,09 GOLD
1 skill 12.00 ZAR = 0,108 GOLD
2 skill 15.00 ZAR = 0,135 GOLD
3 skill 28.00 ZAR = 0,252 GOLD
4 skill 40.00 ZAR = 0,36 GOLD
5 skill 40.00 ZAR = 0,36 GOLD
6 skill 45.00 ZAR = 0,405 GOLD
7 skill 45.00 ZAR = 0,405 GOLD

Spain:
1 ESP = 0.032 GOLD

0 skill 3.66 ESP = 0,1171 GOLD
1 skill 3.66 ESP = 0,1171 GOLD
2 skill 4.71 ESP = 0,1507 GOLD
3 skill 6.00 ESP = 0,192 GOLD
4 skill 8.00 ESP = 0,256 GOLD
5 skill 10.25 ESP = 0,328 GOLD
6 skill 13.31 ESP = 0,4259 GOLD
7 skill 22.00 ESP = 0,704 GOLD

Sweden:
1 SEK = 0.021 GOLD

0 skill 1.55 SEK = 0,0326 GOLD
1 skill 2.51 SEK = 0,0527 GOLD
2 skill 3.81 SEK = 0,08 GOLD
3 skill 6.10 SEK = 0,1281 GOLD
4 skill 8.11 SEK = 0,1703 GOLD
5 skill 10.00 SEK = 0,21 GOLD
6 skill 13.00 SEK = 0,273 GOLD
7 skill 25.00 SEK = 0,525 GOLD

Thailan😛
1 THB = 0.008 GOLD

0 skill 6.01 THB = 0,048 GOLD
1 skill 12.51 THB = 0,1 GOLD
2 skill 20.50 THB = 0,164 GOLD
3 skill 30.00 THB = 0,24 GOLD
4 skill 40.00 THB = 0,32 GOLD
5 skill 50.00 THB = 0,4 GOLD
6 skill 55.00 THB = 0,44 GOLD
7 skill 60.00 THB = 0,48 GOLD


United Kingdom:
1 GBP = 0.026 GOLD

0 skill 1.00 GBP = 0,026 GOLD
1 skill 2.55 GBP = 0,0663 GOLD
2 skill 1.75 GBP = 0,0455 GOLD
3 skill 4.62 GBP = 0,1201 GOLD
4 skill 6.01 GBP = 0,1563 GOLD
5 skill 12.00 GBP = 0,312 GOLD
6 skill 12.10 GBP = 0,3146 GOLD
7 skill 13.15 GBP = 0,3419 GOLD

USA:
1 USD = 0.014 GOLD

0 skill 3.50 USD = 0,049 GOLD
1 skill 2.00 USD = 0,028 GOLD
2 skill 7.00 USD = 0,098 GOLD
3 skill 9.25 USD = 0,1295 GOLD
4 skill 16.00 USD = 0,224 GOLD
5 skill 25.00 USD = 0,35 GOLD
6 skill 35.00 USD = 0,49 GOLD
7 skill 40.00 USD = 0,56 GOLD

Venezuela:
1 VEB = 0.01 GOLD

0 skill 3.50 VEB = 0.035 GOLD
1 skill 4.50 VEB = 0.045 GOLD
2 skill 5.50 VEB = 0.055 GOLD
3 skill 11.30 VEB = 0.113 GOLD
4 skill 13.00 VEB = 0.130 GOLD
5 skill 19.00 VEB = 0.190 GOLD
6 skill 17.00 VEB = 0.170 GOLD
7 skill 20.00 VEB = 0.200 GOLD