Lohh'i Fondi toetused 2413

Day 2,414, 09:54 Published in Estonia Estonia by BM_investor


Tere,

Lohh'i Fondi kohta loe lähemalt siit: http://www.erepublik.com/en/article/2408599/1/20

Eilsed tublimad noormängijad oli😛
I Siret Kasela | +56 str = +6,79% | 150 krooni
II Kalev Kaljumurdja | +66 str = +3,67% | 120 krooni
III Aappoj | +10 str = +2,97% | 100 krooni
4. veronts1 | +20 str = +2,90% | 80 krooni
5. kristifa | +14 str = +1,67% | 60 krooni
6. mikumanni | +6 str = +1,35% | 50 krooni
7. Vihkaja | +6 str = +1,35% | 40 krooni
8. Carl Robert Jakobson | +13 str = +1,32% | 30 krooni
9. Kilsus | +11 str = +1,32% | 20 krooni
10. Kadri Muri | +16 str = +1,28% | 10 krooni

Draz2 allfondist jagan toetusi vana, xp järgi koostatud edetabeli alusel.

Eilsed tublimad noormängijad xp järgi oli😛
I Depthz | +454 xp | 20 Q7 tanki | 100 Q2 saia
II Adamaa | +415 xp | 30 Q6 tanki | 100 Q2 saia
III OmIkRoNiXz | +291 xp | 24 Q6 tanki | 100 Q2 saia
4. Kitse | +205 xp | 20 Q6 tanki | 100 Q2 saia
5. Mihkel Kobin | +197 xp | 16 Q6 tanki | 100 Q2 saia
6. Kadri Muri | +178 xp | 12 Q6 tanki | 100 Q2 saia
7. veronts1 | +141 xp | 8 Q6 tanki | 100 Q2 saia
8. mikumanni | +139 xp | 4 Q6 tanki | 100 Q2 saia

114 Q6 tanki ostmiseks kulus 445 krooni. Lohh'i Fondi põhifondis on nüüd veel 63,50 kulda ja 23 502 krooni, lisaks on Draz2 allfondis 160 Q7 tanki, 9900 Q2 saia ning 69 155 krooni.

Tervitustega,

Lohh'i Fondi sekretär ja varahoidja