Statystyki wyborcze (wszystkie kraje)

Day 717, 01:36 Published in Poland Poland by carbon

Wybory prezydenckie dobiegły końca. Przy okazji wyborów postanowiłem zbadać jak zmieniła się aktywność wyborcza obywateli w stosunku do poprzedniego miesiąca.
W eŚwiecie oddano 57035 głosów (wzrost o 4,88😵 Poniżej tabelka ze statystykami dla wszystkich krajów, posortowana po malejącej ilości głosów oddanych we wczorajszych wyborach.

Pos | Country | October | November | Change | Change(😵
1 | USA | 4229 | 4585 | 356 | 8,42%
2 | Hungary | 4454 | 4313 | -141 | -3,17%
3 | Serbia | 3588 | 4152 | 564 | 15,72%
4 | Poland | 3264 | 3485 | 221 | 6,77%
5 | Russia | 2993 | 3312 | 319 | 10,66%
6 | Spain | 3196 | 3052 | -144 | -4,51%
7 | Romania | 2902 | 2842 | -60 | -2,07%
8 | Croatia | 2085 | 2333 | 248 | 11,89%
9 | France | 2210 | 1809 | -401 | -18,14%
10 | Iran | 1476 | 1716 | 240 | 16,26%
11 | Indonesia | 1901 | 1548 | -353 | -18,57%
12 | Argentina | 1103 | 1416 | 313 | 28,38%
13 | United Kingdom | 1520 | 1369 | -151 | -9,93%
14 | Canada | 1219 | 1328 | 109 | 8,94%
15 | Latvia | 1179 | 1073 | -106 | -8,99%
16 | Greece | 1064 | 1066 | 2 | 0,19%
17 | Lithuania | 787 | 1037 | 250 | 31,77%
18 | Ukraine | 1106 | 1028 | -78 | -7,05%
19 | Brazil | 958 | 988 | 30 | 3,13%
20 | Bosnia and Herzegovina | 650 | 829 | 179 | 27,54%
21 | China | 609 | 822 | 213 | 34,98%
22 | Turkey | 956 | 796 | -160 | -16,74%
23 | Germany | 610 | 759 | 149 | 24,43%
24 | Sweden | 754 | 664 | -90 | -11,94%
25 | Australia | 626 | 617 | -9 | -1,44%
26 | Portugal | 624 | 610 | -14 | -2,24%
27 | Peru | 441 | 555 | 114 | 25,85%
28 | Italy | 541 | 539 | -2 | -0,37%
29 | Finland | 544 | 525 | -19 | -3,49%
30 | Venezuela | 432 | 509 | 77 | 17,82%
31 | Chile | 265 | 479 | 214 | 80,75%
32 | Estonia | 390 | 431 | 41 | 10,51%
33 | Moldavia | 729 | 422 | -307 | -42,11%
34 | Mexico | 290 | 421 | 131 | 45,17%
35 | Belgium | 0 | 414 | 414 |
36 | Ireland | 360 | 401 | 41 | 11,39%
37 | Japan | 451 | 401 | -50 | -11,09%
38 | Netherlands | 418 | 382 | -36 | -8,61%
39 | Colombia | 335 | 367 | 32 | 9,55%
40 | Slovenia | 243 | 298 | 55 | 22,63%
41 | South Africa | 293 | 285 | -8 | -2,73%
42 | Malaysia | 314 | 272 | -42 | -13,38%
43 | Paraguay | 265 | 263 | -2 | -0,75%
44 | Israel | 167 | 226 | 59 | 35,33%
45 | Switzerland | 74 | 211 | 137 | 185,14%
46 | Bulgaria | 167 | 210 | 43 | 25,75%
47 | Uruguay | 170 | 201 | 31 | 18,24%
48 | Slovakia | 157 | 194 | 37 | 23,57%
49 | Norway | 164 | 175 | 11 | 6,71%
50 | India | 155 | 165 | 10 | 6,45%
51 | Bolivia | 136 | 155 | 19 | 13,97%
52 | Thailand | 0 | 153 | 153 |
53 | Austria | 150 | 151 | 1 | 0,67%
54 | Philippines | 139 | 126 | -13 | -9,35%
55 | Singapore | 132 | 112 | -20 | -15,15%
56 | Czech Republic | 95 | 103 | 8 | 8,42%
57 | Denmark | 132 | 101 | -31 | -23,48%
58 | North Korea | 0 | 94 | 94 |
59 | South Korea | 119 | 88 | -31 | -26,05%
60 | Pakistan | 52 | 57 | 5 | 9,62%



Jaki wniosek można wyciągnąć ?
Polska wypada całkiem dobrze, to cieszy. Mamy po raz kolejny wzrost liczby wyborców. Drugi powód do radości to spadek głosów u Węgrów - czyżby początek kryzysu ? (patrząc na liczbę nowych graczy można śmiało powiedzieć, że źle się zaczyna dziać u nich 😉 )
To co może martwić to wyniki Serbów. Ogromny wzrost liczby graczy i to graczy aktywnych. To może być już niedługo mocarstwo o sile Węgier ( a kto wie czy uczeń nie przerośnie mistrza).
USA i Rosja w górę, ale nie aż tak spektakularnie.
Popatrzmy zatem na Indonezję - totalny dramat i porażka. Czas pokaże czy Indonezja będzie zdolna do utrzymania jakiejkolwiek kolonii. Na razie zapowiada się na spektakularny upadek (coś na miarę Rumunii)
Francja i UK pokazują, że nawet duży BB nic nie oznacza (szczególnie w przypadku tego pierwszego kraju widać umierające resztki B😎.

Jeśli chodzi o PEACE vs EDEN to we wzroście jest to odpowiednio 3,67% dla PEACE i 4,05% dla EDEN.

Pozdrawiam,
carbon
ereptools.net