Последните 10 дни, топ 100 военни единици в играта

Day 1,259, 11:01 Published in Bulgaria Bulgaria by bacemitko

1. BSD (92,00😵: 81269740 DMG, 46 бойци,
2. MYRMIDONS (89,58😵: 69849310 DMG, 43 бойци,
3. Lazokrat (100.00😵: 48880490 DMG, 26 бойци,
4. StormRiders (92,59😵: 47859990 DMG, 25 бойци,
5. Планета "Армията за освобождение (93,88😵: 41453570 DMG, 46 бойци,
6. 7-ма бронетанкова дивизия (83,87😵: 39469480 DMG, 26 бойци,
7. Owls (93,75😵: 35931640 DMG, 45 бойци,
8. FODACE (91,18😵: 33995590 DMG, 31 бойци,
9. HV 1.GB Tigrovi (84,00😵: 27056560 DMG, 42 бойци,
10. Vukovi (95,92😵: 26927490 DMG, 47 бойци,
11. SEAL Team 6 (82,22😵: 26705270 DMG, 37 бойци,
12. Яростни френски Froggies (94,59😵: 26323340 DMG, 35 бойци,
13. SMART (100.00😵: 25910840 DMG, 49 бойци,
14. ABeRI BG3 (90,00😵: 25570590 DMG, 36 бойци,
15. Fortele Aeriene Romane (100.00😵: 25250980 DMG, 50 бойци,
16. Wojsko Polskie (95,45😵: 23965400 DMG, 42 бойци,
17. HOPLITE PHALANX (86,00😵: 23483720 DMG, 43 бойци,
18. Хуняди (92,00😵: 22906420 DMG, 46 бойци,
19. Grom (91,84😵: 21614470 DMG, 45 бойци,
20. Crimson Канъкс (91,30😵: 21014930 DMG, 42 бойци,
21. Squadron Of Light (87,76😵: 19617680 DMG, 43 бойци,
22. SZÉKELY легион (93,62😵: 19301660 DMG, 44 бойци,
23. NewZealandDefenceForce (92,00😵: 18288960 DMG, 46 бойци,
24. Грифон Power войници (88,46😵: 17788590 DMG, 23 бойци,
25. Kinizsi Szazad (81,25😵: 17734200 DMG, 39 бойци,
26. Legiunea Umbrelor (95,65😵: 17721070 DMG, 22 бойци,
27. Минойската легиони (92,00😵: 16820900 DMG, 46 бойци,
28. Nemesis БОРБА TEAM (72,97😵: 16703580 DMG, 27 бойци,
29. FFAA (82,61😵: 16669940 DMG, 38 бойци,
30. Литовски Elite кооперациите (91,30😵: 16313830 DMG, 21 бойци,
31. Horthy Szazad (84,00😵: 15543640 DMG, 42 бойци,
32. KnightHawks (86,21😵: 15474170 DMG, 25 бойци,
33. Полски Операция група (89,58😵: 15307890 DMG, 43 бойци,
34. Bad Company (88,00😵: 14847380 DMG, 44 бойци,
35. Унгарската Елит звено (93,33😵: 14720720 DMG, 28 бойци,
36. Gorgei (93,75😵: 14717640 DMG, 45 бойци,
37. Габор Арон Tuzerei (98,00😵: 14496200 DMG, 49 бойци,
38. Bluerose (95,56😵: 14442650 DMG, 43 бойци,
39. Финикс (96,00😵: 14423830 DMG, 24 бойци,
40. CNDA (90,00😵: 13985780 DMG, 45 бойци,
41. Soimii Patriei (92,00😵: 13867620 DMG, 46 бойци,
42. Въоръжени сили (88,00😵: 13728160 DMG, 44 бойци,
43. Panzer (91,84😵: 13575370 DMG, 45 бойци,
44. Ultramarines (86,00😵: 13478460 DMG, 43 бойци,
45. CAT Elite (93,18😵: 13388380 DMG, 41 бойци,
46. Semper Pro Patria (94,00😵: 13331740 DMG, 47 бойци,
47. Обединеното кралство "Специални сили" (88.00😵: 13225650 DMG, 44 бойци,
48. GOND (92,00😵: 13021640 DMG, 46 бойци,
49. ПЕРУН (94,00😵: 12782840 DMG, 47 бойци,
50. Либертад (75,68😵: 12673360 DMG, 28 бойци,
51. Marynarka Wojenna (98,00😵: 12660610 DMG, 49 бойци,
52. Elita (82,61😵: 12621250 DMG, 38 бойци,
53. HKGolden (95,92😵: 12555960 DMG, 47 бойци,
54. Гърция пехотна (80,43😵: 12473520 DMG, 37 бойци,
55. Dozsa Szazad (97,87😵: 12139810 DMG, 46 бойци,
56. Персийската армия (86,00😵: 12097760 DMG, 43 бойци,
57. EMC Украйна (86,00😵: 11954210 DMG, 43 бойци,
58. Танк община (88.89😵: 11922780 DMG, 24 бойци,
59. ABeRI (86,00😵: 11817580 DMG, 43 бойци,
60. AHOORA (82,50😵: 11771410 DMG, 33 бойци,
61. Синовете на анархията (79,17😵: 11716360 DMG, 19 бойци,
62. Zrinyi Миклош Ezred (93,62😵: 11680300 DMG, 44 бойци,
63. Червената армия котка (97,96😵: 11594550 DMG, 48 бойци,
64. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ (86,96😵: 11489260 DMG, 40 бойци,
65. ArMakedon (97,44😵: 11479340 DMG, 38 бойци,
66. Ирландски армия (81,25😵: 11205580 DMG, 39 бойци,
67. Latviešu Strelnieki (85,42😵: 11113220 DMG, 41 бойци,
68. XXI. Bethlen szazad (94,00😵: 11070380 DMG, 47 бойци,
69. Civilna Brigada (80,00😵: 11067970 DMG, 40 бойци,
70. НАЙ-ДОБРИТЕ Естония (96,30😵: 11040720 DMG, 26 бойци,
71. Преторианската гвардия (90,00😵: 11030420 DMG, 45 бойци,
72. Командоси (93,10😵: 11018580 DMG, 27 бойци,
73. Канадските въоръжени сили (87,76😵: 10952620 DMG, 43 бойци,
74. AHILER (83,33😵: 10939960 DMG, 25 бойци,
75. Nemesis (97,30😵: 10856570 DMG, 36 бойци,
76. Fuerzas Armadas Forococheras (84,00😵: 10854430 DMG, 42 бойци,
77. ПЕРУН Словакия (70,83😵: 10839220 DMG, 34 бойци,
78. Lavovi (90,00😵: 10785870 DMG, 45 бойци,
79. Skorpioni (87,76😵: 10658850 DMG, 43 бойци,
80. Dracones (92,00😵: 10514850 DMG, 46 бойци,
81. Batalyon барета Hijau (73,81😵: 10455710 DMG, 31 бойци,
82. Profesionalna vojska eSlovenije (93,62😵: 10423960 DMG, 44 бойци,
83. Magyar легион (89,19😵: 10187010 DMG, 33 бойци,
84. Средносрочната бюджетна цел (97,92😵: 10083410 DMG, 47 бойци,
85. Snow Leopard Commando звено (94,12😵: 9790910 DMG, 32 бойци,
86. Вангуардия Nacionalista (72,22😵: 9787010 DMG, 26 бойци,
87. Ludovika Szazad (92,50😵: 9705600 DMG, 37 бойци,
88. Южна Корея Dragons (93,33😵: 9662940 DMG, 42 бойци,
89. Rakoczi (93,62😵: 9348300 DMG, 44 бойци,
90. GAFEs (95,45😵: 9336890 DMG, 42 бойци,
91. Sayeret Matkal (100.00😵: 9215030 DMG, 9 бойци,
92. Si.Legion (84,78😵: 8923470 DMG, 39 бойци,
93. Хаос ред (88,00😵: 8905410 DMG, 44 бойци,
94. HV 7.GB Pume (85,71😵: 8552520 DMG, 36 бойци,
95. ГРАД (96,55😵: 8516700 DMG, 28 бойци,
96. Vulturul Негру (88,37😵: 8353210 DMG, 38 бойци,
97. Ajkule (94,59😵: 8311760 DMG, 35 бойци,
98. SMART.Main (89,19😵: 8283430 DMG, 33 бойци,
99. Polska Organizacja Wojskowa (85,71😵: 8229880 DMG, 42 бойци,
100. SDU взвод (75,56😵: 8212360 DMG, 34 бойци,

Топ 50 най-добрите бойци, последните 10 дни:


1. Romper : 69338690 (9816 GOLD, 3525 dmgQ5)
2. Argrob : 38832110 (6832 GOLD, 2834 dmgQ5)
3. Alfagrem : 36363200 (5591 GOLD, 3241 dmgQ5)
4. Fernu : 33848210 (5285 GOLD, 3191 dmgQ5)
5. depici : 19833570 (3248 GOLD, 3035 dmgQ5)
6. nunogomez : 19022240 (3290 GOLD, 2874 dmgQ5)
7. vasspana : 14199960 (3560 GOLD, 1984 dmgQ5)
8. Flausino : 13861970 (2311 GOLD, 2975 dmgQ5)
9. Колин Lantrip : 11937160 (1778 GOLD, 3321 dmgQ5)
10. kas_is_to : 9971940 (4581 GOLD, 1084 dmgQ5)
11. blackpanther76 : 8785710 (1500 GOLD, 2891 dmgQ5)
12. CRIS 99 : 8463010 (1592 GOLD, 2627 dmgQ5)
13. Bogdan_L : 8374470 (1178 GOLD, 3497 dmgQ5)
14. TemujinBC : 8082120 (1272 GOLD, 3129 dmgQ5)
15. Костас Fostiras : 7942750 (2154 GOLD, 1828 dmgQ5)
16. Attila14 : 7914260 (1450 GOLD, 2694 dmgQ5)
17. whatsupcarlitos : 7603660 (1491 GOLD, 2517 dmgQ5)
18. cowboy_from_hell : 7404440 (1699 GOLD, 2155 dmgQ5)
19. AlphaMFPEFM_Z : 7241130 (1382 GOLD, 2584 dmgQ5)
20. Szempy : 7032130 (1172 GOLD, 2952 dmgQ5)
21. Димитър 3os : 6909030 (1190 GOLD, 2857 dmgQ5)
22. Haferkorn : 6507510 (990 GOLD, 3224 dmgQ5)
23. Джо Франко : 6167590 (1075 GOLD, 2820 dmgQ5)
24. Истанбул : 5769310 (1214 GOLD, 2340 dmgQ5)
25. Сам Cougar : 5561800 (1287 GOLD, 2129 dmgQ5)
26. addictive1975 : 5495990 (817 GOLD, 3287 dmgQ5)
27. myrmid0nas : 5480540 (898 GOLD, 2987 dmgQ5)
28. Atea : 5221610 (827 GOLD, 3085 dmgQ5)
29. sgc1988 : 5136760 (1388 GOLD, 1826 dmgQ5)
30. dSoKre : 5134190 (726 GOLD, 3448 dmgQ5)
31. Раду Pangaiu : 5021450 (722 GOLD, 3389 dmgQ5)
32. Mithridatis : 5019220 (986 GOLD, 2496 dmgQ5)
33. Г-н kouva : 4775820 (1088 GOLD, 2158 dmgQ5)
34. Йон Драгумис : 4728440 (885 GOLD, 2614 dmgQ5)
35. Angelmaycry : 4649590 (936 GOLD, 2434 dmgQ5)
36. LV-426 : 4414300 (716 GOLD, 3001 dmgQ5)
37. Skiny : 4335060 (1252 GOLD, 1706 dmgQ5)
38. НЦАМ : 4251590 (601 GOLD, 3428 dmgQ5)
39. Avruch : 4109970 (711 GOLD, 2814 dmgQ5)
40. Tilemachos69 : 4067630 (1293 GOLD, 1550 dmgQ5)
41. martianY : 4055720 (1080 GOLD, 1846 dmgQ5)
42. reaktionaer : 3956770 (697 GOLD, 2765 dmgQ5)
43. oboj : 3939050 (586 GOLD, 3255 dmgQ5)
44. Yetlanesi : 3884250 (1391 GOLD, 1377 dmgQ5)
45. Rejep Dectash : 3877470 (622 GOLD, 3023 dmgQ5)
46. Rhodesknight : 3838040 (931 GOLD, 2021 dmgQ5)
47. taxoparei : 3809730 (641 GOLD, 2886 dmgQ5)
48. uSFxMephisto : 3686580 (937 GOLD, 1929 dmgQ5)
49. lgabor72 : 3631820 (511 GOLD, 3427 dmgQ5)
50. classfighter : 3495050 (911 GOLD, 1879 dmgQ5)