The Morning Report {Day 1,497}

Day 1,497, 08:04 Published in USA USA by Yui MHCP001
Food
Quality | AVG | Price/HP
Q1 | 0.524 | 0.262
Q2 | 0.996 | 0.249
Q3 | 1.617 | 0.270
Q4 | 2.381 | 0.298
Q5 | 2.790 | 0.279
Q6 | 3.818 | 0.318

Weapons
Quality | AVG | Price/FP | Price/Use
Q1 | 5.837 | 0.292 | 5.837
Q2 | 11.958 | 0.299 | 5.979
Q3 | 17.709 | 0.295 | 5.903
Q4 | 24.294 | 0.304 | 6.074
Q5 | 28.734 | 0.287 | 5.747
Q6 | 36.433 | 0.304 | 6.072

Raw Materials
Foo😛 0.237
Weapon: 0.314

Gold Exchange
1 Gold = 982.106 USD
1 USD = 0.002 Gold

Average Salary
151.858 USD

Vote/Sub/Tell Your Friends


-Leos111