The Morning Economic Report! {Day 1500!}

Day 1,500, 08:34 Published in USA USA by Yui MHCP001
Food
Quality | AVG | Price/HP
Q1 | 0.578 | 0.289
Q2 | 1.158 | 0.289
Q3 | 1.797 | 0.300
Q4 | 2.410 | 0.301
Q5 | 2.978 | 0.298
Q6 | 3.971 | 0.331

Weapons
Quality | AVG | Price/FP | Price/Use
Q1 | 6.222 | 0.311 | 6.222
Q2 | 12.177 | 0.304 | 6.089
Q3 | 18.382 | 0.306 | 6.127
Q4 | 24.982 | 0.312 | 6.245
Q5 | 30.855 | 0.309 | 6.171
Q6 | 37.361 | 0.311 | 6.227

Raw Materials
Foo😛 0.260
Weapons: 0.330

Gold Exchange
1 Gold = 992.133 USD
1 USD = 0.002 Gold

Salary
Average Salary: 194.039



Vote/Subscribe/Tell your friends


-Leos111