Lohh'i Fondi toetused 2878

Day 2,879, 12:45 Published in Estonia Estonia by BM_investor


Tere,

Lohh'i Fondi kohta loe lähemalt siit: http://www.erepublik.com/en/article/2555025/1/20

Eilsed tublimad noormängijad oli😛
I Matu K2 | +11 str = +1,77% | 250 krooni
II Ataman Thor | +16 str = +1,77% | 200 krooni
III KarlErik | +16 str = +1,30% | 150 krooni
4. Joonas Murumae | +16 str = +1,07% | 120 krooni
5. leino | +11 str = +1,03% | 100 krooni
6. Jo Hannes | +16 str = +0,92% | 80 krooni
7. Jass28 | +73 str = +0,87% | 60 krooni
8. myface40 | +11 str = +0,72% | 50 krooni
9. xThe7Ravenx | +21 str = +0,71% | 40 krooni
10. Sulpok | +11 str = +0,61% | 30 krooni
11. Roossaar | +15 str = +0,57% | 20 krooni
12. Julianos Kristofentus | +28 str = +0,57% | 10 krooni

Eilsed tublimad noormängijad xp järgi oli😛
I leino | +213 xp | 40 Q6 tanki
II Sulpok | +147 xp | 30 Q6 tanki
III Jo Hannes | +113 xp | 24 Q6 tanki
4. xThe7Ravenx | +104 xp | 20 Q6 tanki
5. Matu K2 | +102 xp | 16 Q6 tanki
6. Roossaar | +60 xp | 12 Q6 tanki
7. mikumanni | +59 xp | 8 Q6 tanki
8. Jass28 | +19 xp | 4 Q6 tanki

Eelmise artikli juures taotlesid toetust:
1. leino | 50 krooni
2. Julianos Kristofentus | 50 krooni
3. mikumanni | 50 krooni
4. Jo Hannes | 200 krooni
5. KarlErik | 50 krooni

154 Q6 tanki ostmiseks kulus 491 krooni. Lohh'i Fondis on nüüd veel 419 628 krooni ning 153,15 kulda.

Tervitustega,

Lohh'i Fondi sekretär ja varahoidja