Lohh'i Fondi toetused 2798

Day 2,799, 09:45 Published in Estonia Estonia by BM_investor


Tere,

Lohh'i Fondi kohta loe lähemalt siit: http://www.erepublik.com/en/article/2527752/1/20

Eilsed tublimad noormängijad oli😛
I Jass28 | +74 str = +2,44% | 250 krooni
II GAZ 5903 | +21 str = +2,12% | 200 krooni
III Milex90 | +41 str = +1,85% | 150 krooni
4. viineripirukas | +21 str = +1,47% | 120 krooni
5. Sulpok | +15 str = +1,17% | 100 krooni
6. Julianos Kristofentus | +29 str = +1,05% | 80 krooni
7. eCCioE | +20 str = +0,97% | 60 krooni
8. myface40 | +6 str = +0,85% | 50 krooni
9. Labidas | +91 str = +0,79% | 40 krooni
10. Frank Gabriel Roio | +11 str = +0,57% | 30 krooni
11. SirThomasGnohf | +21 str = +0,31% | 20 krooni
12. coolerica | +6 str = +0,12% | 10 krooni

Eilsed tublimad noormängijad xp järgi oli😛
I eCCioE | +277 xp | 40 Q6 tanki
II Julianos Kristofentus | +133 xp | 30 Q6 tanki
III Frank Gabriel Roio | +46 xp | 24 Q6 tanki
4. Milex90 | +29 xp | 20 Q6 tanki
5. Sulpok | +27 xp | 16 Q6 tanki
6. Labidas | +21 xp | 12 Q6 tanki
7. Jass28 | +19 xp | 8 Q6 tanki
8. coolerica | +17 xp | 4 Q6 tanki

154 Q6 tanki ostmiseks kulus 454 krooni. Lohh'i Fondis on nüüd veel 10 Q1 ja 10 Q2 kolimispiletit, 373 572 krooni ning 123,15 kulda.

Tervitustega,

Lohh'i Fondi sekretär ja varahoidja