Lohh'i Fondi toetused 2522

Day 2,523, 12:30 Published in Estonia Estonia by BM_investor


Tere,

Lohh'i Fondi kohta loe lähemalt siit: http://www.erepublik.com/en/article/2441821/1/20

Eilsed tublimad noormängijad oli😛
I Kadri Muri | +186 str = +2,15% | 150 krooni
II kew111 | +6 str = +1,97% | 120 krooni
III Kukkur Mammut | +26 str = +1,97% | 100 krooni
4. veronts1 | +95 str = +1,58% | 80 krooni
5. Pinky666 | +9 str = +1,27% | 60 krooni
6. janras | +11 str = +1,19% | 50 krooni
7. Kivikotti | +6 str = +1,17% | 40 krooni
8. M4A4 | +90 str = +1,06% | 30 krooni
9. kristifa | +44 str = +0,97% | 20 krooni
10. Carl Robert Jakobson | +21 str = +0,69% | 10 krooni

Eilsed tublimad noormängijad xp järgi oli😛
I Pinky666 | +407 xp | 40 Q6 tanki
II Aappoj | +397 xp | 30 Q6 tanki
III V6itleja | +345 xp | 24 Q6 tanki
4. janras | +330 xp | 20 Q6 tanki
5. Kivikotti | +276 xp | 16 Q6 tanki
6. kristifa | +237 xp | 12 Q6 tanki
7. Kalev Kaljumurdja | +214 xp | 8 Q6 tanki
8. veronts1 | +203 xp | 4 Q6 tanki

660 krooni ostmiseks kulus 3,36 kulda. Lohh'i Fondis on nüüd veel 836 ja 1/2 Q6 tanki ja 57,26 kulda.

Tervitustega,

Lohh'i Fondi sekretär ja varahoidja