Lohh'i Fondi toetused 2432

Day 2,433, 14:02 Published in Estonia Estonia by BM_investor


Tere,

Lohh'i Fondi kohta loe lähemalt siit: http://www.erepublik.com/en/article/2415799/1/20

Eilsed tublimad noormängijad oli😛
I kristifa | +36 str = +2,26% | 150 krooni
II Kilsus | +26 str = +2,02% | 120 krooni
III mikumanni | +12 str = +1,57% | 100 krooni
4. eCCioE | +6 str = +1,37% | 80 krooni
5. Carl Robert Jakobson | +16 str = +1,05% | 60 krooni
6. Vihkaja | +6 str = +0,96% | 50 krooni
7. noralle | +20 str = +0,93% | 40 krooni
8. tjorven255 | +12 str = +0,83% | 30 krooni
9. Labidas | +21 str = +0,81% | 20 krooni
10. Kalev Kaljumurdja | +20 str = +0,80% | 10 krooni

Draz2 allfondist jagan toetusi vana, xp järgi koostatud edetabeli alusel.

Eilsed tublimad noormängijad xp järgi oli😛
I eCCioE | +425 xp | 20 Q7 tanki | 125 Q1 saia
II kristifa | +258 xp | 15 Q7 tanki | 125 Q1 saia
III Kalev Kaljumurdja | +233 xp | 24 Q6 tanki | 125 Q1 saia
4. Kilsus | +193 xp | 20 Q6 tanki | 125 Q1 saia
5. Aappoj | +121 xp | 16 Q6 tanki | 125 Q1 saia
6. keegi | +118 xp | 12 Q6 tanki | 125 Q1 saia
7. Kadri Muri | +117 xp | 8 Q6 tanki | 125 Q1 saia
8. veronts1 | +76 xp | 4 Q6 tanki | 125 Q1 saia

84 Q6 tanki ostmiseks kulus 263 krooni. Lohh'i Fondi põhifondis on nüüd veel 78,50 kulda ja 10 962 krooni, lisaks on Draz2 allfondis 70 Q7 tanki, 1000 Q1 saia ning 61 983 krooni.

Tervitustega,

Lohh'i Fondi sekretär ja varahoidja