Lohh'i Fondi toetused 2409

Day 2,410, 07:43 Published in Estonia Estonia by BM_investor


Tere,

Lohh'i Fondi kohta loe lähemalt siit: http://www.erepublik.com/en/article/2408599/1/20

Eilsed tublimad noormängijad oli😛
I Kadri Muri | +66 str = +5,84% | 150 krooni
II mikumanni | +12 str = +3,34% | 120 krooni
III Mihkel Kobin | +50 str = +3,09% | 100 krooni
4. Vihkaja | +6 str = +1,59% | 80 krooni
5. Carl Robert Jakobson | +16 str = +1,40% | 60 krooni
6. Hento Toomemets | +50 str = +1,39% | 50 krooni
7. Hr.Kalashnikov | +21 str = +1,17% | 40 krooni
8. Labidas | +21 str = +1,06% | 30 krooni
9. noralle | +16 str = +0,89% | 20 krooni
10. Roosa Elevant | +11 str = +0,70% | 10 krooni

Draz2 allfondist jagan toetusi vana, xp järgi koostatud edetabeli alusel.

Eilsed tublimad noormängijad xp järgi oli😛
I Hento Toomemets | +341 xp | 40 Q6 tanki | 100 Q2 saia
II Depthz | +305 xp | 30 Q6 tanki | 100 Q2 saia
III OmIkRoNiXz | +260 xp | 24 Q6 tanki | 100 Q2 saia
4. Kitse | +226 xp | 20 Q6 tanki | 100 Q2 saia
5. mikumanni | +176 xp | 16 Q6 tanki | 100 Q2 saia
6. Kadri Muri | +173 xp | 12 Q6 tanki | 100 Q2 saia
7. Kalev Kaljumurdja | +137 xp | 8 Q6 tanki | 100 Q2 saia
8. Mihkel Kobin | +115 xp | 4 Q6 tanki | 100 Q2 saia

154 Q6 tanki ostmiseks kulus 591 krooni. Lohh'i Fondi põhifondis on nüüd veel 53,50 kulda ja 25 482 krooni, lisaks on Draz2 allfondis 12 300 Q2 saia ning 70 558 krooni.

Tervitustega,

Lohh'i Fondi sekretär ja varahoidja