Lohh'i Fondi toetused 2354

Day 2,355, 08:56 Published in Estonia Estonia by BM_investor


Tere,

Lohh'i Fondi kohta loe lähemalt siit: http://www.erepublik.com/en/article/2381371/1/20

Eilsed tublimad noormängijad oli😛
I Siret Kasela | +56 str = +11,86% | 150 krooni
II Adamaa | +35 str = +3,52% | 120 krooni
III Mihkel Kobin | +31 str = +3,02% | 100 krooni
4. Laura Pohm | +23 str = +2,61% | 80 krooni
5. Thomas Vertigo | +38 str = +2,30% | 60 krooni
6. Juzzzzz | +31 str = +2,17% | 50 krooni
7. Villi Vallutaja | +15 str = +1,96% | 40 krooni
8. urrauh | +30 str = +1,91% | 30 krooni
9. Kalev Kaljumurdja | +16 str = +1,85 | 20 krooni
10. U Dont See | +11 str = +1,80% | 10 krooni

Draz2 allfondist jagan toetusi vana, xp järgi koostatud edetabeli alusel.

Eilsed tublimad noormängijad xp järgi oli😛
I Mihkel Kobin | +421 xp | 40 Q6 tanki | 100 Q2 saia
II Adamaa | +417 xp | 30 Q6 tanki | 100 Q2 saia
III Juzzzzz | +342 xp | 24 Q6 tanki | 100 Q2 saia
4. Afrojuuk | +338 xp | 20 Q6 tanki | 100 Q2 saia
5. Liisi | +326 xp | 16 Q6 tanki | 100 Q2 saia
6. urrauh | +325 xp | 12 Q6 tanki | 100 Q2 saia
7. Depthz | +299 xp | 8 Q6 tanki | 100 Q2 saia
8. Dodo Moron | +286 xp | 4 Q6 tanki | 100 Q2 saia

154 Q6 tanki ostmiseks kulus 730 krooni. Lohh'i Fondi põhifondis on nüüd veel 43 kulda ja 27 462 krooni, lisaks on Draz2 allfondis 14 700 Q2 saia ning 72 517 krooni.

Tervitustega,

Lohh'i Fondi sekretär ja varahoidja