Lohh'i Fondi toetused 2351

Day 2,352, 09:48 Published in Estonia Estonia by BM_investor


Tere,

Lohh'i Fondi kohta loe lähemalt siit: http://www.erepublik.com/en/article/2381371/1/20

Eilsed tublimad noormängijad oli😛
I Kalev Kaljumurdja | +31 str = +3,85% | 150 krooni
II Carl Robert Jakobson | +22 str = +3,59% | 120 krooni
III Laura Pohm | +24 str = +3,01% | 100 krooni
4. Villi Vallutaja | +21 str = +2,91% | 80 krooni
5. urrauh | +41 str = +2,73% | 60 krooni
6. Afrojuuk | +16 str = +2,58% | 50 krooni
7. Siret Kasela | +10 str = +2,22% | 40 krooni
8. SvHu | +31 str = +1,96% | 30 krooni
9. U Dont See | +11 str = +1,92% | 20 krooni
10. Thomas Vertigo | +28 str = +1,79% | 10 krooni

Draz2 allfondist jagan toetusi vana, xp järgi koostatud edetabeli alusel.

Eilsed tublimad noormängijad xp järgi oli😛
I Adamaa | +670 xp | 40 Q6 tanki | 100 Q2 saia
II Mihkel Kobin | +503 xp | 30 Q6 tanki | 100 Q2 saia
III urrauh | +462 xp | 24 Q6 tanki | 100 Q2 saia
4. 2.eestlane | +439 xp | 20 Q6 tanki | 100 Q2 saia
5. Kalev Kaljumurdja | +383 xp | 16 Q6 tanki | 100 Q2 saia
6. Liisi | +371 xp | 12 Q6 tanki | 100 Q2 saia
7. rappimez | +353 xp | 8 Q6 tanki | 100 Q2 saia
8. SvHu | +339 xp | 4 Q6 tanki | 100 Q2 saia

154 Q6 tanki ostmiseks kulus 924 krooni. Lohh'i Fondi põhifondis on nüüd veel 43 kulda ja 29 442 krooni, lisaks on Draz2 allfondis 17 100 Q2 saia ning 75 158 krooni.

Tervitustega,

Lohh'i Fondi sekretär ja varahoidja