Lohh'i Fondi toetused 2350

Day 2,351, 10:29 Published in Estonia Estonia by BM_investor


Tere,

Lohh'i Fondi kohta loe lähemalt siit: http://www.erepublik.com/en/article/2381371/1/20

Eilsed tublimad noormängijad oli😛
I 2.eestlane | +56 str = +5,80% | 150 krooni
II Harald Kristjan | +16 str = +4,58% | 120 krooni
III Laura Pohm | +33 str = +4,32% | 100 krooni
4. Siret Kasela | +11 str = +2,51% | 80 krooni
5. Villi Vallutaja | +16 str = +2,27% | 60 krooni
6. Kalev Kaljumurdja | +15 str = +1,90% | 50 krooni
7. Thomas Vertigo | +29 str = +1,89% | 40 krooni
8. Liisi | +32 str = +1,85% | 30 krooni
9. ToxicBear | +25 str = +1,67% | 20 krooni
10. M4A4 | +26 str = +1,37% | 10 krooni

Draz2 allfondist jagan toetusi vana, xp järgi koostatud edetabeli alusel.

Eilsed tublimad noormängijad xp järgi oli😛
I 2.eestlane | +571 xp | 40 Q6 tanki | 100 Q2 saia
II Depthz | +417 xp | 30 Q6 tanki | 200 Q1 saia
III urrauh | +407 xp | 24 Q6 tanki | 200 Q1 saia
4. Mihkel Kobin | +386 xp | 20 Q6 tanki | 200 Q1 saia
5. kuidaskunagi | +380 xp | 16 Q6 tanki | 200 Q1 saia
6. pohhuist | +371 xp | 12 Q6 tanki | 150 Q1 saia
7. Adamaa | +366 xp | 8 Q6 tanki | 150 Q1 saia
8. SvHu | +339 xp | 4 Q6 tanki | 150 Q1 saia

154 Q6 tanki ostmiseks kulus 819 krooni. Lohh'i Fondi põhifondis on nüüd veel 43 kulda ja 30 102 krooni, lisaks on Draz2 allfondis 17 900 Q2 saia ning 76 082 krooni.

Tervitustega,

Lohh'i Fondi sekretär ja varahoidja