【水木社(NewSMTH)】eChina 最新伤害排名 (Day 1443)

Day 1,443, 22:24 Published in China Republic of China (Taiwan) by kiss_mmx

eChina 最新DPH(空手Fight一次的Influence)排名,统计数据截至11月3日11:00。
上次排名(Day 1436)

首先是DPH的分布情况(不含死人):
SS(>1000): 405
S(>550): 313
B(>300): 273
A(>100): 702
下面是个人排名(不含死人),这里列出了前690名的名单

(全部活人排名)。军衔如果在名单里没有你,请在下面留言,下周我会把你加上。
另有:力量排名 军衔排名

.排名..排名变化..力量........伤害.........军衔等级................ID.......
=========================================================================
 0... 10645.22 3368.79 World Class Force** KKng
 0... 10510.58 3327.73 World Class Force** alexeipo
 0... 10109.33 3205.35 World Class Force** Ayasaki Hayate
 0... 10088.97 3199.14 World Class Force** kaycloud
 0... 10232.51 3189.75 World Class Force* xingxing88
 0... 9831.36 3171.72 World Class Force*** Atracurium
 0... 9618.60 3155.86 Legendary Force... Haferkorn
 0... 10200.43 3074.12 National Force***. Prle
 0... 9750.04 2994.26 World Class Force. Lovevas
 0... 9578.62 2993.59 World Class Force* silentstalker
 0... 9530.86 2979.26 World Class Force* Purple Watermelon
 0... 9408.01 2942.40 World Class Force* R2huojianpao
 0... 9488.28 2917.04 World Class Force. tsavo
 0... 9446.16 2904.62 World Class Force. icewd
 1... 9585.93 2895.92 National Force***. munafix
 -1.. 9378.55 2884.67 World Class Force. ZY1524
 2... 9534.32 2880.95 National Force***. nevvven
 4... 9301.70 2862.00 World Class Force. usza0811
 4... 9129.49 2858.85 World Class Force* stannum
 -3.. 8920.44 2842.73 World Class Force** Angelmaycry
 -3.. 9215.20 2836.48 World Class Force. HuYu
 -2.. 9194.36 2830.33 World Class Force. Allen Lin
 -2.. 9338.57 2824.19 National Force***. xhokage
 0... 9054.46 2789.07 World Class Force. While Red
 2... 9046.27 2786.65 World Class Force. Coldriver
 -1.. 8979.23 2766.87 World Class Force. shinetotal
 3... 8813.67 2764.10 World Class Force* plan2000
 -2.. 9128.10 2763.15 National Force***. jiqimaono2
 5... 8903.64 2744.57 World Class Force. topspeed
 -2.. 8995.83 2724.79 National Force***. YaHoo.CN
 -2.. 8817.03 2719.02 World Class Force. wangdi0514
 -1.. 8658.31 2717.49 World Class Force* Kotobuki Nanase
 -1.. 8957.95 2713.80 National Force***. Sion Eltnam Atlasia
 -1.. 8777.25 2707.29 World Class Force. hoverge
 2... 8458.36 2701.80 World Class Force** juzheng
 -1.. 8748.65 2698.85 World Class Force. Cocacola123
 -1.. 8708.58 2687.03 World Class Force. chenyongren
 2... 8849.05 2682.23 National Force***. Ronia
 -1.. 8747.02 2652.64 National Force***. yangyang-scer
 -1.. 8550.99 2640.54 World Class Force. kongkong
 0... 8442.03 2608.40 World Class Force. hayibara_ai
 2... 8592.70 2607.88 National Force***. Jpsong
 2... 8732.71 2602.82 National Force**.. Vikta
 -2.. 8507.72 2583.24 National Force***. Hotron
 -2.. 8504.30 2582.25 National Force***. perfector
 0... 8555.92 2552.44 National Force**.. double
 0... 8511.33 2539.73 National Force**.. UranusReborn
 0... 8352.15 2538.12 National Force***. seeroadhkg
 0... 8340.04 2534.61 National Force***. Hwyvar
 1... 8323.70 2529.87 National Force***. IGCC
 1... 8306.79 2524.97 National Force***. YuanLiFeng
 13.. 8130.11 2516.38 World Class Force. liubang
 0... 8121.44 2513.83 World Class Force. ecarvin
 0... 8259.92 2511.38 National Force***. kiss_mmx
 0... 8402.45 2508.70 National Force**.. realitear
 0... 7955.34 2506.60 World Class Force* martianY
 -7.. 9219.43 2501.05 Supreme Marshal*.. PavelV
 -1.. 8216.69 2498.84 National Force***. Yuan02
 0... 7920.74 2496.22 World Class Force* sgc1988
 -2.. 8505.95 2493.67 National Force*... FrankensteinMu
 -1.. 8045.73 2491.49 World Class Force. Forza.Milan
 -1.. 8185.67 2489.84 National Force***. Lilip
 0... 8025.42 2485.50 World Class Force. Big Tea Rice
 -2.. 8320.64 2485.38 National Force**.. ibmason
 -1.. 8597.56 2474.33 National Force.... Dandelion Ou
 7... 8098.51 2464.57 National Force***. realevo
 8... 8078.91 2458.88 National Force***. myazure
 8... 8074.89 2457.72 National Force***. bullseye_0718
 -2.. 8073.69 2457.37 National Force***. arronza
 -4.. 8219.50 2456.56 National Force**.. damil
 6... 8206.09 2452.74 National Force**.. paul.zeng
 7... 8193.16 2449.05 National Force**.. T.Pacl
 -5.. 8169.33 2442.26 National Force**.. Toro Rosso
 -5.. 8001.89 2436.55 National Force***. Dan Pop
 6... 8120.91 2428.46 National Force**.. birdoffire
 -6.. 8114.10 2426.52 National Force**.. whiteknight019
 -6.. 8104.40 2423.75 National Force**.. clover213
 4... 8254.92 2423.38 National Force*... aliaspk
 -7.. 8103.02 2423.36 National Force**.. MeiFawAn
 -6.. 8095.13 2421.11 National Force**.. ytyyuy
 2... 8094.79 2421.02 National Force**.. Takt
 -4.. 8054.87 2409.64 National Force**.. SMTH_B4U
 2... 7764.32 2408.47 World Class Force. PTTz
 -4.. 8307.99 2394.70 National Force.... wangxiaoyaII
 -1.. 7787.19 2374.29 National Force***. Hunter Huang
 9... 7734.44 2358.99 National Force***. Micky XU
 -1.. 7874.86 2358.33 National Force**.. gerusliang
 -1.. 7846.51 2350.25 National Force**.. haode
 -1.. 7699.39 2348.82 National Force***. y05502
 -1.. 7832.41 2346.24 National Force**.. Dracula_INT
 -1.. 7808.59 2339.45 National Force**.. tinapegh
 -1.. 7800.10 2337.03 National Force**.. ming000001
 -1.. 7646.56 2333.50 National Force***. zhiniu
 5... 7786.13 2333.05 National Force**.. bingri
 -2.. 7781.77 2331.81 National Force**.. lead
 -2.. 7760.72 2325.80 National Force**.. rayiceray
 5... 8048.56 2323.35 National Force.... Ted Wong
 5... 7741.36 2320.29 National Force**.. Windson Liu
 -3.. 7694.30 2306.88 National Force**.. Crematory_Ns
 -3.. 7667.18 2299.15 National Force**.. daoy
 -3.. 7655.52 2295.82 National Force**.. Smallrabbit
 5... 7513.82 2295.01 National Force***. beijingit
 -3.. 7645.02 2292.83 National Force**.. alienplayer
 -3.. 7763.95 2285.91 National Force*... ckdot
 -1.. 7733.00 2277.24 National Force*... patpatt
 3... 7716.73 2272.68 National Force*... lifethinker
 -2.. 7960.33 2257.29 Supreme Marshal*** CookieBear.info
 -2.. 7959.20 2256.98 Supreme Marshal*** prograft
 3... 8095.86 2251.40 Supreme Marshal**. Leetle03
 -2.. 7777.47 2248.80 National Force.... WittErer
 -1.. 7456.25 2239.03 National Force**.. zanerly
 1... 7630.29 2208.33 National Force.... n.na
 4... 7475.20 2205.05 National Force*... koyal
 -3.. 7588.88 2196.94 National Force.... dream134
 1... 7218.50 2171.27 National Force**.. Shakugan Shana
 -2.. 7622.78 2166.15 Supreme Marshal*** verywellhk
 1... 7051.59 2160.96 National Force***. liewan012
 -3.. 7280.65 2150.58 National Force*... allenhsu
 3... 7252.27 2142.64 National Force*... KevinYu
 -1.. 7390.52 2142.39 National Force.... WoD_hkg
 0... 7638.64 2130.24 Supreme Marshal**. CSSC
 3... 6880.22 2111.26 National Force***. VLKR
 -3.. 7275.52 2110.77 National Force.... DoyDoy
 -1.. 7063.14 2089.68 National Force*... zxzc
 -1.. 7324.50 2085.61 Supreme Marshal*** skyet2
 0... 6785.66 2083.84 National Force***. Tang Li
 0... 7030.54 2080.55 National Force*... kindson
 0... 7152.98 2077.07 National Force.... bleu9
 3... 7048.32 2048.29 National Force.... China JimO
 3... 7421.94 2033.71 Supreme Marshal*.. Tommy Yu
 -2.. 6725.42 2030.75 National Force**.. Oivalf
 -2.. 7075.45 2018.37 Supreme Marshal*** pyaler
 -2.. 6753.00 2002.84 National Force*... Dingo0410
 3... 6968.35 1989.45 Supreme Marshal*** Carloon
 0... 6961.33 1987.56 Supreme Marshal*** karanam
 2... 7077.02 1981.41 Supreme Marshal**. masami86
 -3.. 6929.25 1978.90 Supreme Marshal*** TheSpace
 -2.. 6480.65 1960.98 National Force**.. okbaby
 1... 7138.25 1959.94 Supreme Marshal*.. harrykewell
 2... 7118.10 1954.71 Supreme Marshal*.. HanHanMeiMei
 4... 6943.44 1946.01 Supreme Marshal**. yjxiaosan
 6... 6726.10 1924.05 Supreme Marshal*** Fujiwara Miyabi
 0... 6343.62 1921.93 National Force**.. eCrazylion
 -3.. 6586.07 1921.17 National Force.... Diamaond Wong
 -1.. 7247.35 1911.84 Field Marshal***.. Tempoe
 1... 6749.58 1894.64 Supreme Marshal**. Xinhai
 -1.. 6716.09 1885.76 Supreme Marshal**. Xiaohu
 1... 6447.38 1883.03 National Force.... tobest
 2... 6690.61 1879.01 Supreme Marshal**. SHMYP8OS
 0... 7106.60 1876.65 Field Marshal***.. HouTaiLaoBan
 7... 6577.73 1849.10 Supreme Marshal**. ggbyron
 2... 6815.89 1840.05 Supreme Marshal... smartdragon
 3... 6954.93 1838.73 Field Marshal***.. dominions
 -2.. 6656.71 1834.75 Supreme Marshal*.. FreedomAsia
 4... 6107.04 1821.97 National Force*... levelzero
 -1.. 6743.37 1821.56 Supreme Marshal... etinhua
 0... 6458.54 1817.51 Supreme Marshal**. cloudsea
 -5.. 6090.98 1817.47 National Force*... Green_Al
 3... 5977.00 1817.44 National Force**.. boscopong
 1... 6330.54 1817.25 Supreme Marshal*** SmaKit
 2... 6650.23 1797.81 Supreme Marshal... panjie_china
 2... 6239.73 1792.73 Supreme Marshal*** oOQOo
 4... 6487.12 1790.65 Supreme Marshal*.. magickylin
 1... 6105.57 1789.03 National Force.... kpnecesong
 -5.. 6493.21 1757.77 Supreme Marshal... zealous.b
 2... 6722.99 1745.13 Field Marshal**... fredszh
 2... 6294.48 1740.56 Supreme Marshal*.. Varian Wrynn
 2... 6044.65 1740.06 Supreme Marshal*** xtt1230
 6... 6418.17 1738.63 Supreme Marshal... OceanFar
 3... 5912.62 1735.97 National Force.... darkthree
 -5.. 6821.61 1733.19 Field Marshal*.... Jimmy Kung
 -1.. 5771.74 1728.09 National Force*... MylovelyPig
 1... 6325.09 1714.90 Supreme Marshal... WFKA
 -2.. 6162.91 1706.36 Supreme Marshal*.. SyndromeLee
 3... 5871.04 1693.18 Supreme Marshal*** Classica
 4... 5737.39 1687.78 National Force.... zulolo
 -1.. 5840.31 1684.89 Supreme Marshal*** dying
 3... 5866.96 1660.74 Supreme Marshal**. w4edward
 0... 6102.98 1658.26 Supreme Marshal... golionme
 -3.. 5801.74 1643.46 Supreme Marshal**. Tony Crimson
 1... 6028.76 1639.33 Supreme Marshal... tje84
 2... 5825.77 1618.70 Supreme Marshal*.. Jadyzeng
 0... 5917.10 1610.86 Supreme Marshal... sdshang
 3... 5910.40 1609.15 Supreme Marshal... zhuan
 6... 5509.00 1595.43 Supreme Marshal*** 70sPoverty
 3... 6236.69 1592.81 Field Marshal*.... donvan.f
 1... 5493.10 1591.14 Supreme Marshal*** WendyJIang
 2... 5828.13 1588.17 Supreme Marshal... nimitzlin
 -4.. 5824.84 1587.33 Supreme Marshal... iwillwe
 2... 5635.99 1569.36 Supreme Marshal*.. lawsherman
 -5.. 5817.53 1554.38 Field Marshal***.. Milk tea
 1... 5629.36 1537.49 Supreme Marshal... yes ua
 2... 5433.19 1516.63 Supreme Marshal*.. villy_yang.2
 9... 5539.51 1514.58 Supreme Marshal... baisk
 5... 5307.76 1512.56 Supreme Marshal**. Kriny
 0... 5305.82 1512.04 Supreme Marshal**. s6492
 8... 5762.18 1509.73 Field Marshal**... M1911
 -4.. 6020.33 1508.78 Field Marshal..... skyff86
 -2.. 5400.17 1508.05 Supreme Marshal*.. daviddvd
 -1.. 5620.88 1505.22 Field Marshal***.. HeadlessAlex
 -3.. 5144.69 1497.07 Supreme Marshal*** GarfieldBoy
 8... 5143.50 1496.75 Supreme Marshal*** Marsforever
 6... 5350.60 1495.16 Supreme Marshal*.. vigosun
 0... 5575.49 1493.87 Field Marshal***.. c933103
 2... 5452.42 1492.37 Supreme Marshal... anac2k
 -4.. 5560.48 1490.12 Field Marshal***.. sagaWF
 -6.. 5319.01 1486.94 Supreme Marshal*.. Snayke
 -2.. 5516.89 1479.22 Field Marshal***.. crimsonsmith
 3... 5174.08 1477.13 Supreme Marshal**. beandou3
 -2.. 5160.87 1473.63 Supreme Marshal**. Xenon Ng
 4... 5003.04 1458.82 Supreme Marshal*** nophotonotalk
 4... 5104.52 1458.70 Supreme Marshal**. harenet
 -2.. 5190.47 1453.52 Supreme Marshal*.. Sdxiaxl
 0... 5776.27 1451.42 Field Marshal..... hyssexy
 8... 5179.24 1450.60 Supreme Marshal*.. Alan Liu
 6... 5375.07 1443.77 Field Marshal***.. smthlllbnu
 -4.. 5144.52 1441.57 Supreme Marshal*.. aliao
 10.. 5109.92 1432.58 Supreme Marshal*.. hughlai
 2... 5183.43 1423.78 Supreme Marshal... goke
 -2.. 5181.10 1423.18 Supreme Marshal... black5reborn
 -4.. 4869.40 1422.74 Supreme Marshal*** d2-501-2
 2... 5480.70 1411.37 Field Marshal*.... Gao DaQuan
 9... 5242.60 1410.65 Field Marshal***.. Beacon.Zh
 -4.. 5129.07 1409.91 Supreme Marshal... Why English&Spanish only? FML
 -6.. 5021.10 1409.48 Supreme Marshal*.. offside
 -1.. 5053.87 1390.74 Supreme Marshal... xhawk
 12.. 4944.00 1389.44 Supreme Marshal*.. namiochen
 2... 5512.30 1389.39 Field Marshal..... benson2005
 -3.. 5033.19 1385.46 Supreme Marshal... Florys
 -3.. 4915.14 1381.94 Supreme Marshal*.. Nlex Dragon
 -2.. 5231.18 1379.64 Field Marshal**... ntb77819
 4... 4800.07 1378.02 Supreme Marshal**. cataliin
 5... 4979.10 1371.67 Supreme Marshal... iceblock
 6... 4734.09 1360.53 Supreme Marshal**. angelunion
 -4.. 4725.98 1358.39 Supreme Marshal**. yay1980
 -3.. 5023.08 1355.77 Field Marshal***.. Lord wuxp
 -3.. 4705.51 1352.96 Supreme Marshal**. hapsygreene
 -3.. 4979.63 1344.91 Field Marshal***.. EH3Y
 -2.. 4674.48 1344.74 Supreme Marshal**. Alex008
 5... 5193.12 1342.35 Field Marshal*.... yeast
 5... 4652.71 1338.97 Supreme Marshal**. MrFive
 5... 4845.07 1337.49 Supreme Marshal... The Prayer
 1... 5282.53 1335.40 Field Marshal..... dashuai
 -2.. 5244.99 1326.57 Field Marshal..... Finale Clannad
 -4.. 4793.87 1324.44 Supreme Marshal... galadrael
 4... 4578.67 1319.35 Supreme Marshal**. Oscar Chan X
 11.. 5334.84 1319.01 General***........ MrJJ
 -5.. 4875.04 1318.76 Field Marshal***.. xy008tc
 3... 4641.18 1310.71 Supreme Marshal*.. Flashmansai
 3... 4930.60 1306.00 Field Marshal**... Roger Chan
 10.. 4928.45 1305.47 Field Marshal**... yech
 -4.. 5026.05 1302.25 Field Marshal*.... shawkcn
 1... 4808.23 1302.06 Field Marshal***.. falleaf
 3... 4873.11 1291.91 Field Marshal**... grrrg
 -6.. 4859.35 1288.54 Field Marshal**... KOWAR5
 -5.. 4642.11 1285.74 Supreme Marshal... cozyhh
 2... 4638.08 1284.71 Supreme Marshal... lotusmerry
 5... 5436.72 1284.08 General*.......... Passerby021056
 -4.. 4605.62 1276.43 Supreme Marshal... Ginobili20
 -4.. 5128.95 1271.66 General***........ huanghd
 15.. 4775.00 1267.88 Field Marshal**... curcubitator
 0... 4770.60 1266.80 Field Marshal**... sweetysunny
 1... 4368.88 1263.75 Supreme Marshal**. CiripB
 6... 4837.57 1257.02 Field Marshal*.... NFH666
 -5.. 4949.00 1257.02 Field Marshal..... Rin5KoKoRo
 2... 4906.19 1246.95 Field Marshal..... wudonga
 14.. 4780.79 1243.39 Field Marshal*.... Richard Gym
 -2.. 4567.79 1241.95 Field Marshal***.. stSOSO
 8... 4560.24 1240.06 Field Marshal***.. zou xing
 8... 4366.40 1239.27 Supreme Marshal*.. jjzistd
 14.. 4541.68 1235.42 Field Marshal***.. xiaoshipp
 -5.. 4537.27 1234.32 Field Marshal***.. Ge Xiaofeng
 -4.. 4943.32 1228.96 General***........ zhongguoren
 17.. 4824.40 1227.73 Field Marshal..... ChrisPEK
 -4.. 4501.08 1225.27 Field Marshal***.. TSHINE
 -3.. 4808.09 1223.90 Field Marshal..... chr1212
 -5.. 4494.27 1223.57 Field Marshal***.. vesti
 -4.. 4698.12 1223.55 Field Marshal*.... Schisandra
 0... 4366.14 1215.36 Supreme Marshal... illusory star
 0... 4559.69 1215.12 Field Marshal**... aeaeflower
 -6.. 4543.80 1211.23 Field Marshal**... ObserverUA
 0... 4710.65 1201.00 Field Marshal..... volcanoant
 9... 4395.67 1198.92 Field Marshal***.. MAC-QC
 9... 4295.20 1197.28 Supreme Marshal... Bowen Yu
 -2.. 4683.59 1194.64 Field Marshal..... chemical_corn
 -2.. 4677.44 1193.20 Field Marshal..... Kelvin Johnson
 8... 4370.58 1192.64 Field Marshal***.. GFMikeWolf
 16.. 4781.99 1191.86 General***........ Molithe
 -3.. 4667.39 1190.84 Field Marshal..... HKGHAKUNAMATATA
 6... 4083.70 1188.18 Supreme Marshal**. china.cc
 6... 4350.37 1187.59 Field Marshal***.. Op72
 -5.. 4651.86 1187.19 Field Marshal..... kds_xzt
 -5.. 4641.65 1184.79 Field Marshal..... supersuperhero
 7... 4528.72 1182.89 Field Marshal*.... Poplulu
 -6.. 4511.92 1178.86 Field Marshal*.... mmmmm1027
 -6.. 4613.30 1178.13 Field Marshal..... OSTTW
 2... 4924.62 1171.42 General*.......... Jet Li Zhang
 -4.. 4573.09 1168.68 Field Marshal..... Cheung Siu Chu
 11.. 4568.04 1167.49 Field Marshal..... kybbage
 12.. 4364.30 1167.25 Field Marshal**... wjqcool
 12.. 4256.67 1164.17 Field Marshal***.. SpartaWrath
 13.. 4535.26 1159.79 Field Marshal..... sigon leo
 -5.. 4432.09 1159.70 Field Marshal*.... ahbut
 12.. 4415.50 1155.72 Field Marshal*.... mu_haogu
 -5.. 4414.13 1155.39 Field Marshal*.... lagrangek
 -3.. 4312.46 1154.55 Field Marshal**... jinganggang
 -5.. 4728.69 1153.95 General**......... siumanzi
 -3.. 4728.64 1153.94 General**......... gezi
 22.. 4035.00 1153.10 Supreme Marshal*.. barbruce
 15.. 4033.06 1152.60 Supreme Marshal*.. FengKai
 -4.. 4119.60 1152.50 Supreme Marshal... Badman0316
 6... 4297.16 1150.81 Field Marshal**... lagidorp
 -5.. 4393.48 1150.44 Field Marshal*.... JadiydV2
 -8.. 4393.14 1150.35 Field Marshal*.... HankPTT
 -4.. 4191.43 1147.86 Field Marshal***.. PsyLai
 -7.. 4575.52 1144.37 General***........ xorange
 18.. 4159.40 1139.85 Field Marshal***.. Timmy11Wong
 -4.. 4445.01 1138.58 Field Marshal..... xxoo
 -2.. 4324.18 1133.80 Field Marshal*.... CHINA-frp
 10.. 4041.50 1132.58 Supreme Marshal... Coben Wang
 30.. 4123.10 1130.78 Field Marshal***.. huyue
 7... 4510.29 1129.37 General***........ Yinfei Yang
 -4.. 4206.57 1128.61 Field Marshal**... EthanRen
 8... 4196.23 1126.08 Field Marshal**... XuDongLai
 9... 4284.53 1124.29 Field Marshal*.... HUGOLiu
 -4.. 4258.68 1118.08 Field Marshal*.... duoduo11
 -7.. 4459.09 1117.59 General***........ Syuki
 11.. 4455.76 1116.83 General***........ chi1989
 18.. 4158.46 1116.82 Field Marshal**... LIV E VIL
 -9.. 4349.05 1116.03 Field Marshal..... berlinmauer
 -8.. 4553.10 1114.45 General**......... Room103
 27.. 3958.94 1111.53 Supreme Marshal... ghost941
 -9.. 4228.62 1110.87 Field Marshal*.... Shopping Deng
 15.. 5017.31 1110.55 Colonel**......... dealy113
 11.. 4419.83 1108.56 General***........ Hiru719
 5... 4315.89 1108.23 Field Marshal..... Cherry Gram
 28.. 4314.68 1107.95 Field Marshal..... tentacle_master
 -10. 4216.10 1107.86 Field Marshal*.... ckmail
 27.. 4119.88 1107.37 Field Marshal**... Chokoyo
 -13. 4116.36 1106.51 Field Marshal**... lili676767
 -15. 4742.33 1105.60 General........... one_piece
 8... 4401.83 1104.42 General***........ tinyjff
 2... 4104.28 1103.55 Field Marshal**... wilson shing
 -1.. 4729.50 1102.84 General........... Josh Sorkin
 8... 4191.55 1101.97 Field Marshal*.... Panbidong
 -13. 4092.03 1100.55 Field Marshal**... anthony1964hk
 -11. 4381.33 1099.71 General***........ Jungfrau
 9... 4376.95 1098.70 General***........ CF I
 -12. 4177.34 1098.56 Field Marshal*.... cn_mao
 -12. 4358.21 1094.39 General***........ kenei15
 4... 4256.79 1094.35 Field Marshal..... lightenforce
 -12. 4353.43 1093.29 General***........ Justkidding Smth
 8... 4444.36 1089.98 General**......... LM-286
 -12. 4129.20 1087.01 Field Marshal*.... BlackTortoise
 28.. 3854.00 1084.77 Supreme Marshal... nkzzt
 -12. 4212.73 1083.99 Field Marshal..... Awang
 -5.. 4202.70 1081.64 Field Marshal..... greyfish
 9... 4402.78 1080.63 General**......... vincentrong
 -11. 4292.55 1079.29 General***........ Justfortest134
 8... 4385.04 1076.63 General**......... Chinesedragon
 -7.. 4384.93 1076.61 General**......... HoneyB
 1... 4493.03 1076.47 General*.......... vladimir linev
 7... 4178.33 1075.91 Field Marshal..... wormbig
 -8.. 4596.86 1074.32 General........... lam3509
 7... 4268.65 1073.79 General***........ efni
 -8.. 3979.25 1072.92 Field Marshal**... MuYangRen
 2... 3724.83 1072.46 Supreme Marshal*.. sirko_2001
 -8.. 4057.97 1069.91 Field Marshal*.... dv216
 9... 4332.55 1064.82 General**......... leemars
 -8.. 4128.63 1064.23 Field Marshal..... wks1993
 14.. 4189.81 1055.66 General***........ lawshermin
 1... 4280.81 1053.18 General**......... Master_luck
 -9.. 4272.18 1051.24 General**......... marcomarco1991
 -3.. 4169.27 1050.93 General***........ lovcavil
 -1.. 4167.02 1050.42 General***........ Tkob
 -1.. 4162.93 1049.47 General***........ HKchiu5d
 11.. 4059.08 1047.88 Field Marshal..... milkwayz
 -1.. 4453.71 1043.55 General........... Sixi
 -3.. 4814.65 1042.93 Colonel*.......... RCorp
 -1.. 4030.10 1041.07 Field Marshal..... dogwong
 1... 4016.49 1037.88 Field Marshal..... MaxHoTo
 23.. 3831.10 1036.62 Field Marshal**... tsunsing
 9... 4103.25 1035.75 General***........ noool
 -4.. 3821.54 1034.28 Field Marshal**... charlestcl
 -4.. 3904.13 1032.99 Field Marshal*.... GL.Hong
 11.. 4273.48 1028.17 General*.......... RemiliaYuki
 -3.. 4495.35 1028.02 Colonel***........ nimabi
 -2.. 4483.63 1025.56 Colonel***........ Archduke
 -2.. 3956.57 1023.79 Field Marshal..... Gary Mak
 -1.. 4121.75 1017.39 General**......... Klaith
 -1.. 4217.15 1015.77 General*.......... kenneth0602
 -1.. 4010.71 1014.46 General***........ RozenDentzy
 2... 4196.38 1011.20 General*.......... chenpeng
 -1.. 4193.00 1010.46 General*.......... McLokYui
 11.. 4182.82 1008.22 General*.......... AyuAqua
 12.. 3977.89 1006.91 General***........ kokwow
 -1.. 4071.98 1006.20 General**......... SyD3210
 1... 4066.95 1005.06 General**......... Davis Sean
 24.. 3968.10 1004.66 General***........ rukavina1
 -6.. 3870.06 1003.46 Field Marshal..... Schelling001
 -1.. 3867.34 1002.83 Field Marshal..... haoyi
 -4.. 4157.29 1002.60 General*.......... Tolakjam
 -2.. 4156.54 1002.44 General*.......... Liness
 -2.. 3770.54 1000.93 Field Marshal*.... renmin
 6... 4252.57 1000.30 General........... Sun.Feng
 8... 3679.50 999.48. Field Marshal**... TSZ25769257
 -4.. 3761.00 998.64. Field Marshal*.... WzH bud
 -4.. 4034.36 997.73. General**......... hzsdr
 6... 4105.96 991.31. General*.......... NORRIS_PACKARD
 -3.. 3808.07 988.90. Field Marshal..... Polacca
 5... 4660.10 986.72. Colonel........... Kishimoto Akira
 -3.. 3693.29 982.39. Field Marshal*.... jyku
 18.. 3685.10 980.42. Field Marshal*.... corazonbostero
 -4.. 4256.17 977.79. Colonel***........ Comrade Zhang
 -3.. 4028.09 974.18. General*.......... nianlaohu
 -3.. 4021.32 972.69. General*.......... kusabi
 11.. 3823.90 971.50. General***........ flyc
 0... 3730.90 970.76. Field Marshal..... bellzi
 11.. 3720.11 968.23. Field Marshal..... Siverwing Magician
 0... 3983.80 964.44. General*.......... Code1976
 1... 4078.87 962.96. General........... WaterGuattro
 -5.. 3976.15 962.75. General*.......... johohn
 -4.. 3781.63 961.77. General***........ Bergkamp No.10
 0... 4070.87 961.24. General........... KK Lau
 11.. 3681.07 959.05. Field Marshal..... Woodylm
 6... 3947.00 956.34. General*.......... Bright8212
 -1.. 3746.72 953.74. General***........ KimiRaikkonen
 -7.. 4611.58 952.20. Lt Colonel***..... Elling
 -4.. 4026.28 951.65. General........... Thoma Z
 -1.. 4110.70 947.25. Colonel***........ Zhu.Lin
 -4.. 4107.14 946.50. Colonel***........ LuisCarlosHK
 1... 3601.20 940.28. Field Marshal..... ashun
 1... 3775.80 939.55. General**......... Paimmno
 3... 3854.74 936.04. General*.......... rickyyip1234
 6... 3852.82 935.62. General*.......... nicomimi
 3... 4271.06 934.21. Colonel*.......... TestCover
 3... 3843.18 933.50. General*.......... kewell11
 -3.. 4148.43 932.43. Colonel**......... Gabriel66G
 10.. 3404.00 931.98. Field Marshal**... handsomekai
 -2.. 3741.95 931.94. General**......... oceancalvin
 1... 4014.10 926.96. Colonel***........ Ueno Juri
 3... 3535.10 924.75. Field Marshal..... ppp2000
 1... 3897.21 923.90. General........... NgdofBe
 -1.. 4728.35 923.10. Lt Colonel*....... soya saucer
 19.. 3525.60 922.52. Field Marshal..... Kimi Wang
 11.. 3775.37 918.58. General*.......... Iceesnow
 -1.. 4073.73 917.11. Colonel**......... cscsw
 -1.. 3496.32 915.64. Field Marshal..... levchi
 9... 3757.62 914.68. General*.......... kewellma
 29.. 3737.50 910.25. General*.......... WuDaoGang
 -3.. 4148.52 909.70. Colonel*.......... vivixie
 -1.. 3619.20 904.32. General**......... HenryTsang
 -1.. 4118.18 903.64. Colonel*.......... wensheep
 12.. 3609.90 902.23. General**......... yyuue
 -5.. 3789.24 900.69. General........... 19hunter
 -2.. 3885.70 900.00. Colonel***........ zhanghany
 -2.. 3880.25 898.85. Colonel***........ ryan_cps
 16.. 3337.00 896.88. Field Marshal*.... hkfathorse
 -3.. 3668.79 895.13. General*.......... gggghhhhjjjjkkkkllll
 -1.. 3328.19 894.77. Field Marshal*.... GreyFool
 9... 3758.52 894.08. General........... cryst216
 -2.. 3564.10 891.92. General**......... Rex Alvarez
 5... 3315.47 891.71. Field Marshal*.... heart of china
 -3.. 3473.77 890.97. General***........ silicon010
 4... 3841.09 890.63. Colonel***........ Archelleto Cheng
 -3.. 3737.26 889.51. General........... Howielababy
 -14. 3552.90 889.40. General**......... Rickyka
 -6.. 3453.77 886.37. General***........ mr_math
 -4.. 4127.57 882.88. Colonel........... meade
 12.. 3197.79 881.46. Field Marshal**... Shrike88
 -4.. 3509.07 879.54. General**......... Samjomy
 5... 3596.70 879.27. General*.......... diao
 7... 3422.11 879.09. General***........ mizunoami
 -1.. 3401.40 874.32. General***........ Noahsark
 -4.. 3648.71 870.47. General........... pxlele
 -1.. 3377.99 868.94. General***........ JambaJuice
 -5.. 3296.96 868.78. Field Marshal..... JACK_LEE
 9... 3296.84 868.76. Field Marshal..... wandering
 2... 3459.27 868.34. General**......... justajokin1984
 9... 3366.77 866.36. General***........ NightFall00
 -5.. 3723.98 866.04. Colonel***........ level99
 10.. 3200.70 864.17. Field Marshal*.... simnida
 11.. 3521.42 862.71. General*.......... Jackal Wu
