SMART日统计(eday1224)

Day 1,224, 17:18 Published in China China by gerusliang

SMART统计: 2011.03.28 15:26:52 - 2011.03.29 15:01:44

1. SMART军报SMART手册SMART头像DIY
2. E师坚持拿破仑一周且Q5次数达到180即可获得20辆坦克的补助,转师或加入SMART请联系 SMART军长
3. 各国军令战场医院全球统计国内排名

4. 总体统计
军队名,战斗队员数/队员总数,战斗队员比例,战斗队员平均DMP,总枪数,平均伤害,总伤害
T, 4/ 7, 0.57, 359, 107, 18258, 73030
R, 8/ 11, 0.73, 409, 119, 12696, 101570
M, 25/ 42, 0.60, 486, 393, 16239, 405970
E, 46/ 47, 0.98, 627, 1423, 41722, 1919220

5. 队员统计(只列出有打仗的)
T军头像,Q5次数,空伤,力量变化,军队编号,名称
: 43.6 (DMP: 334, d_str:17.5) (T-004: smthlllbnu)
: 31.0 (DMP: 377, d_str:17.5) (T-006: Yoggsaron)
: 26.0 (DMP: 292, d_str:17.5) (T-003: tony l)
: 7.0 (DMP: 431, d_str:17.5) (T-001: HanHanMeiMei)


R军头像,Q5次数,空伤,力量变化,军队编号,名称
: 23.9 (DMP: 457, d_str: 7.0) (R-007: nyeah)
: 19.0 (DMP: 445, d_str:10.0) (R-011: jason_zhang)
: 18.0 (DMP: 375, d_str: 9.5) (R-010: OceanFar)
: 15.5 (DMP: 682, d_str:17.5) (R-002: Allen Wong)
: 13.2 (DMP: 183, d_str:10.0) (R-022: hongbin)
: 12.6 (DMP: 378, d_str:10.0) (R-003: Jet Li Zhang)
: 9.9 (DMP: 562, d_str:10.0) (R-012: xy008tc)
: 7.7 (DMP: 187, d_str:10.0) (R-021: Liaskywalker)


M军头像,Q5次数,空伤,力量变化,军队编号,名称
: 35.0 (DMP: 815, d_str:17.5) (M-001: Dandelion Ou)
: 28.0 (DMP: 757, d_str:17.5) (M-002: M1911)
: 27.0 (DMP: 441, d_str: 9.0) (M-034: Finale Clannad)
: 26.0 (DMP: 661, d_str:17.5) (M-049: Leetle03)
: 24.0 (DMP: 494, d_str:17.5) (M-009: garfieldgxp)
: 24.0 (DMP: 344, d_str:10.0) (M-050: nrockpanda)
: 22.0 (DMP: 442, d_str: 9.0) (M-008: LigangMa)
: 20.0 (DMP: 679, d_str:17.5) (M-013: lifethinker)
: 19.6 (DMP: 381, d_str: 8.0) (M-031: donvan.f)
: 19.0 (DMP: 333, d_str:17.5) (M-040: zhuan)
: 17.9 (DMP: 609, d_str:10.0) (M-010: zhiniu)
: 16.0 (DMP: 457, d_str:10.0) (M-012: Reginal)
: 15.1 (DMP: 431, d_str:10.0) (M-026: Justkidding Smth)
: 14.6 (DMP: 189, d_str:10.0) (M-052: BigP)
: 14.0 (DMP: 534, d_str:17.5) (M-016: Xiaohu)
: 10.0 (DMP: 342, d_str: 9.0) (M-033: duoduo11)
: 9.7 (DMP: 627, d_str:17.5) (M-003: etinhua)
: 9.0 (DMP: 410, d_str:17.5) (M-017: liewan012)
: 8.0 (DMP: 349, d_str:17.0) (M-036: aiolos88😎
: 7.9 (DMP: 510, d_str:17.5) (M-045: Tempoe)
: 7.5 (DMP: 407, d_str: 9.0) (M-024: lagidorp)
: 5.5 (DMP: 729, d_str:10.0) (M-014: Jadyzeng)
: 5.5 (DMP: 331, d_str: 9.0) (M-035: SyD3210)
: 5.0 (DMP: 506, d_str:17.5) (M-007: KevinYu)
: 3.0 (DMP: 369, d_str: 9.0) (M-025: soundwave.li)


E军头像,Q5次数,空伤,力量变化,军队编号,名称
: 140.6 (DMP: 768, d_str:17.5) (E-007: juzheng)
: 92.6 (DMP: 703, d_str:17.5) (E-002: ecarvin)
: 90.7 (DMP: 841, d_str:17.5) (E-036: Coldriver)
: 54.5 (DMP: 992, d_str:17.5) (E-047: munafix)
: 46.0 (DMP:1022, d_str:17.5) (E-005: YaHoo.CN)
: 42.2 (DMP: 541, d_str:17.5) (E-023: changing)
: 42.0 (DMP: 724, d_str:17.5) (E-008: gerusliang)
: 40.0 (DMP: 691, d_str:17.5) (E-019: SyndromeLee)
: 36.0 (DMP: 589, d_str:17.5) (E-016: Flankerjj)
: 35.0 (DMP: 759, d_str:17.5) (E-011: FrankensteinMu)
: 33.0 (DMP: 801, d_str:17.5) (E-003: Takt)
: 33.0 (DMP: 368, d_str: 9.0) (E-050: MAC-QC)
: 32.0 (DMP: 699, d_str:17.5) (E-006: masami86)
: 32.0 (DMP: 556, d_str:17.5) (E-020: zxzc)
: 32.0 (DMP: 558, d_str:10.0) (E-042: tjucedar)
: 31.9 (DMP:1025, d_str:17.5) (E-004: prograft)
: 31.3 (DMP: 626, d_str:17.5) (E-012: Forza.Milan)
: 31.0 (DMP: 496, d_str:17.5) (E-045: allenhsu)
: 31.0 (DMP: 508, d_str:10.0) (E-027: Panda Power)
: 30.1 (DMP: 710, d_str:17.5) (E-035: Holyard)
: 30.0 (DMP: 710, d_str:17.5) (E-017: IGCC)
: 30.0 (DMP: 644, d_str:17.5) (E-021: haode)
: 30.0 (DMP: 776, d_str:17.5) (E-010: Jpsong)
: 26.0 (DMP: 616, d_str:17.5) (E-014: alienplayer)
: 26.0 (DMP: 558, d_str:17.5) (E-043: harrykewell)
: 26.0 (DMP: 661, d_str:10.0) (E-046: oOQOo)
: 25.9 (DMP: 269, d_str:10.0) (E-053: Schelling001)
: 25.0 (DMP: 761, d_str:17.5) (E-009: myazure)
: 24.0 (DMP: 502, d_str:17.5) (E-037: Hunter Huang)
: 24.0 (DMP: 442, d_str: 8.0) (E-022: eCrazylion)
: 23.0 (DMP: 586, d_str:17.5) (E-029: daoy)
: 21.1 (DMP: 470, d_str:17.5) (E-049: Pawness)
: 20.0 (DMP: 446, d_str:10.0) (E-034: Marsforever)
: 19.8 (DMP: 679, d_str:17.5) (E-026: ibmason)
: 18.0 (DMP: 600, d_str:17.5) (E-024: rayiceray)
: 17.0 (DMP: 542, d_str:17.5) (E-025: beijingit)
: 16.0 (DMP: 729, d_str:17.5) (E-015: Hwyvar)
: 16.0 (DMP: 470, d_str:10.0) (E-039: ggbyron)
: 15.5 (DMP: 674, d_str:17.5) (E-033: WFKA)
: 14.5 (DMP: 563, d_str:17.0) (E-028: xhawk)
: 13.9 (DMP: 604, d_str:17.5) (E-040: SMTH_B4U)
: 8.5 (DMP: 482, d_str: 9.5) (E-041: falleaf)
: 6.5 (DMP: 496, d_str:27.5) (E-031: skyview)
: 4.2 (DMP: 474, d_str:10.0) (E-052: Everbright Citiy)
: 3.0 (DMP: 539, d_str:10.0) (E-030: Brendashanje)
: 2.5 (DMP: 556, d_str:10.0) (E-051: Carloon)

手工抓的数据,skyview偷跑了=。=