Lohh'i Fondi toetused 3045

Day 3,046, 12:26 Published in Estonia Estonia by BM_investor


Tere!

Lohh'i Fondi kohta loe lähemalt siit: http://www.erepublik.com/en/article/2572211/1/20

Alates eRepi päevast 3020 on toetuse saamise täiendavaks eelduseks eEesti MU-sse kuulumine.

Päeva 3045 tublimad noormängijad oli😛
I kuulaps | +11 str = +2,28% | 600 krooni
II Bobby Rascal | +24 str = +2,26% | 550 krooni
III Mordos | +16 str = +1,42% | 500 krooni
4. Sulpok | +21 str = +0,54% | 450 krooni
5. viineripirukas | +31 str = +0,50% | 400 krooni
6. Roossaar | +16 str = +0,35% | 350 krooni
7. mikumanni | +16 str = +0,35% | 300 krooni

Päeva 3045 tublimad noormängijad xp järgi oli😛
I Mordos | +308 xp | 20 Q7 tanki
II Bobby Rascal | +214 xp | 15 Q7 tanki
III kuulaps | +173 xp | 12 Q7 tanki
4. Sulpok | +120 xp | 10 Q7 tanki
5. Roossaar | +56 xp | 8 Q7 tanki
6. mikumanni | +15 xp | 6 Q7 tanki

Eelmise artikli juures taotlesid toetust:
1. Bobby Rascal | 200 krooni
2. kuulaps | 200 krooni
3. mikumanni | 200 krooni
4. leino | 500 krooni
5. viineripirukas | 200 krooni

71 Q7 tanki ostmiseks kulus 1406 krooni. Lohh'i Fondis on nüüd veel 835 712 krooni ning 199,15 kulda.

Tervitustega,

Lohh'i Fondi sekretär ja varahoidja