Lohh'i Fondi toetused 2323

Day 2,324, 12:14 Published in Estonia Estonia by BM_investor


Tere,

Lohh'i Fondi kohta loe lähemalt siit: http://www.erepublik.com/en/article/2381371/1/20

Eilsed tublimad noormängijad oli😛
I Mihkel Kobin | +28 str = +4,86% | 150 krooni
II Hento Toomemets | +33 str = +3,73% | 120 krooni
III Afrojuuk | +10 str = +2,58% | 100 krooni
4. Carl Robert Jakobson | +10 str = +2,50% | 80 krooni
5. Siret Kasela | +6 str = +2,33% | 60 krooni
6. M4A4 | +25 str = +2,23% | 50 krooni
7. Villi Vallutaja | +11 str = +2,17% | 40 krooni
8. noralle | +11 str = +1,75% | 30 krooni
9. Teemo | +6 str = +1,59% | 20 krooni
10. Thomas Vertigo | +11 str = +1,53% | 10 krooni

Draz2 allfondist jagan toetusi vana, xp järgi koostatud edetabeli alusel.

Eilsed tublimad noormängijad xp järgi oli😛
I urrauh | +489 xp | 40 Q6 tanki | 125 Q2 saia
II rappimez | +410 xp | 30 Q6 tanki | 125 Q2 saia
III Hento Toomemets | +388 xp | 24 Q6 tanki | 125 Q2 saia
4. Mihkel Kobin | +330 xp | 20 Q6 tanki | 125 Q2 saia
5. Thomas Vertigo | +298 xp | 16 Q6 tanki | 125 Q2 saia
6. Juzzzzz | +197 xp | 12 Q6 tanki | 125 Q2 saia
7. marxius | +168 xp | 8 Q6 tanki | 125 Q2 saia
8. M4A4 | +140 xp | 4 Q6 tanki | 125 Q2 saia

154 Q6 tanki ostmiseks kulus 656 krooni. Lohh'i Fondi põhifondis on nüüd veel 43 962 krooni, välja laenatud on 40 kulda, lisaks on Draz2 allfondis 2000 Q2 saia ning 92 709 krooni.

Tervitustega,

Lohh'i Fondi sekretär ja varahoidja