I. Erep Világbajnokság - II. forduló

Day 2,775, 03:06 Published in Hungary Hungary by Ujruzsszeki Gabor

Tisztelt olvasók!

A régiószámok vizsgálata 2015. június 21-én, vasárnap este történt.

A második fordulók eredményeit és az összesített állásokat közöljük.



Vörös csoport

Belgium(3) - Lengyelország(15) 87 - 85
Fehéroroszország(1) - Svájc(2) 65 - 94
Spanyolország(2) - Peru(16) 49 - 95

1. Peru 2 2 0 0 186 84 6
2. Fehéroroszország 2 1 0 1 163 138 3
3. Lengyelország 2 1 0 1 185 178 3
4. Svájc 2 1 0 1 129 156 3
5. Belgium 2 1 0 1 131 183 3
6. Spanyolország 2 0 0 2 140 195 0


Narancs csoport

Ciprus(9) - India(0) 100 - 0
Horvátország(1😎 - Montenegró(3) 91 - 96
Izrael(1) - Tajvan(12) 73 - 92

1. Tajvan 2 1 1 0 189 170 4
2. Montenegró 2 1 1 0 193 188 4
3. Ciprus 2 1 0 1 190 92 3
4. Horvátország 2 1 0 1 183 186 3
5. India 2 1 0 1 87 179 3
6. Izrael 2 0 0 2 152 179 0


Sárga csoport

Brazília(10) - Indonézia(6) 70 - 88
Csehország(3) - Mexikó(10) 78 - 53
Kína(29) - Románia(1😎 99 - 98

1. Kína 2 2 0 0 199 163 6
2. Románia 2 1 0 1 193 164 3
3. Csehország 2 1 0 1 159 151 3
4. Brazília 2 1 0 1 168 169 3
5. Indonézia 2 1 0 1 153 170 3
6. Mexikó 2 0 0 2 118 173 0


Zöld csoport

Ausztria(1) - Hollandia(2) 67 - 71
Fülöp-Szigetek(1) - Magyarország(31) 46 - 99
Kanada(13) - Németország(7) 98 - 99

1. Magyarország 2 2 0 0 198 139 6
2. Kanada 2 1 0 1 197 187 3
3. Ausztria 2 1 0 1 113 111 3
4. Németország 2 1 0 1 192 197 3
5. Hollandia 2 1 0 1 159 166 3
6. Fülöp-szigetek 2 0 0 2 86 145 0


Cián csoport

Egyesült-Királyság(1) - Kuba(3) 28 - 43
Görögország(1😎 - Svédország(13) 99 - 99
Olaszország(😎 - Szerbia(30) 95 - 91

1. Olaszország 2 2 0 0 176 159 6
2. Svédország 2 1 1 0 199 197 4
3. Kuba 2 1 0 1 111 109 3
4. Egyesült-Királyság 2 1 0 1 118 131 3
5. Görögország 2 0 1 1 187 189 1
6. Szerbia 2 0 0 2 189 195 0


Kék csoport

Ausztrália(5) - Franciaország(26) 93 - 96
Észtország(1) - Pakisztán(1) 56 - 44
Kolumbia(10) - Szingapúr(2) 98 - 55

1. Kolumbia 2 2 0 0 197 141 6
2. Ausztrália 2 1 0 1 181 116 3
3. Franciaország 2 1 0 1 182 192 3
4. Szingapúr 2 1 0 1 155 176 3
5. Észtország 2 1 0 1 76 132 3
6. Pakisztán 2 0 0 2 122 156 0


Lila csoport

Grúzia(4) - Lettország(7) 80 - 89
Irán(10) - Thaiföld(10) 93 - 90
Portugália(13) - Venezuela(1) 100 - 21

1. Portugália 2 2 0 0 197 111 6
2. Irán 2 2 0 0 187 123 6
3. Thaiföld 2 1 0 1 186 157 3
4. Lettország 2 1 0 1 179 177 3
5. Grúzia 2 0 0 2 113 183 0
6. Venezuela 2 0 0 2 85 196 0


Fehér csoport

Chile(10) - Litvánia(0) 100 - 0
Finnország(9) - Norvégia(5) 88 - 92
Moldova(3) - Ukrajna(6) 56 - 92

1. Ukrajna 2 2 0 0 190 121 6
2. Chile 2 1 0 1 185 99 3
3. Finnország 2 1 0 1 187 177 3
4. Norvégia 2 1 0 1 157 186 3
5. Litvánia 2 1 0 1 97 140 3
6. Moldova 2 0 0 2 96 189 0


Szürke csoport

Dél-Afrikai Köztársaság(9) - Oroszország(13) 98 - 100
Írország(4) - Törökország(16) 63 - 95
Szaúd-Arábia(1) - Amerikai Egyesült Államok(53) 68 - 100

1. Amerikai Egyesült Államok 2 2 0 0 200 158 6
2. Oroszország 2 2 0 0 186 155 6
3. Törökország 2 1 0 1 185 163 3
4. Dél-Afrikai Köztársaság 2 1 0 1 195 194 3
5. Írország 2 0 0 2 157 192 0
6. Szaúd-Arábia 2 0 0 2 125 186 0


Fekete csoport

Argentína(19) - Japán(4) 92 - 43
Egyiptom(10) - Uruguay(5) 97 - 54
Szlovénia(15) - Új-Zéland(1) 99 - 47

1. Szlovénia 2 2 0 0 192 122 6
2. Egyiptom 2 2 0 0 182 138 6
3. Argentína 2 1 0 1 176 128 3
4. Uruguay 2 1 0 1 117 98 3
5. Japán 2 0 0 2 118 185 0
6. Új-Zéland 2 0 0 2 48 162 0