Lohh'i Fondi toetused 2345

Day 2,346, 09:07 Published in Estonia Estonia by BM_investor


Tere,

Lohh'i Fondi kohta loe lähemalt siit: http://www.erepublik.com/en/article/2381371/1/20

Eilsed tublimad noormängijad oli😛
I 2.eestlane | +39 str = +4,74% | 150 krooni
II Laura Pohm | +24 str = +3,80% | 120 krooni
III U Dont See | +16 str = +3,25% | 100 krooni
4. Thomas Vertigo | +33 str = +2,50% | 80 krooni
5. tjorven255 | +17 str = +2,47% | 60 krooni
6. Villi Vallutaja | +16 str = +2,40% | 50 krooni
7. Kalev Kaljumurdja | +15 str = +2,06% | 40 krooni
8. Carl Robert Jakobson | +11 str = +1,93% | 30 krooni
9. Hento Toomemets | +26 str = +1,61% | 20 krooni
10. M4A4 | +26 str = +1,53% | 10 krooni

Draz2 allfondist jagan toetusi vana, xp järgi koostatud edetabeli alusel.

Eilsed tublimad noormängijad xp järgi oli😛
I rappimez | +526 xp | 40 Q6 tanki | 200 Q1 saia
II Thomas Vertigo | +435 xp | 30 Q6 tanki | 200 Q1 saia
III kuidaskunagi | +425 xp | 24 Q6 tanki | 200 Q1 saia
4. Hento Toomemets | +393 xp | 20 Q6 tanki | 200 Q1 saia
5. SvHu | +371 xp | 16 Q6 tanki | 200 Q1 saia
6. 2.eestlane | +359 xp | 12 Q6 tanki | 200 Q1 saia
7-8. urrauh | +341 xp | 6 Q6 tanki | 200 Q1 saia
7-8. Liisi | +341 xp | 6 Q6 tanki | 200 Q1 saia

154 Q6 tanki ostmiseks kulus 1024 krooni. Lohh'i Fondi põhifondis on nüüd veel 43 kulda ja 32 742 krooni, lisaks on Draz2 allfondis 5200 Q1 ja 18 000 Q2 saia ning 79 758 krooni.

Tervitustega,

Lohh'i Fondi sekretär ja varahoidja