[BN16] A Colméia Parte 2

Day 3,339, 10:22 Published in Brazil Brazil by Zezinho Cabaroso

10/01/2017

Bem pessoal como alguns sabem estou quase que 2 clicks desde novembro no início da reforma em minha casa para a chegada de mais uma herdeira que ontem completou 1 mês de vida.

Nesse período não dei muita atenção A Colméia, mas mesmo assim houve grande procura e investimentos conosco.

Então vamos ao que interessa:

Total investido nA Colméia: 475.482,747 MEL (573.271,575 BRL)

Valor da MEL: 1,2056622 BRL

Se vc é um dos nossos cooperadores basta multiplicar seu valor de MEL por 1,2056622 para saber quanto vc tem em BRL.

INICIAL........ MEL.......... NICK... ATUAL.. RENDIMENTOS
..2.000,00....... 2.000,00....... A2.... 2.411,32.... + 411,32
..3.000,00....... 3.000,00....... LS.... 3.616,99.... + 616,99
..4.000,00....... 3.967,61....... AS.... 4.783,59.... + 783,59
.15.000,00..... 14.878,52...... JL.... 17.938,47... + 2.938,47
..6.000,00....... 5.951,41....... RK.... 7.175,39.... + 1.175,39
.14.400,00..... 13.846,15...... VSS. 16.693,78... + 2.293,78
.35.000,00..... 33.653,85...... GS.... 40.575,17... + 5.575,17
.20.000,00..... 19.230,77...... JD.... 23.185,81... + 3.185,81
..3.000,00....... 2.884,62....... TMG. 3.477,87.... + 477,87
.18.000,00..... 17.307,69...... DJ.... 20.867,23... + 2.867,23
..9.500,00....... 8.047,85....... PK..... 9.702,99.... + 202,99
.60.000,00..... 50.828,54...... LMS... 61.282,05... + 1.282,05
299.885,74... 299.885,74.... Yohan. 361.560,90.. + 61.675,16


Agradeço a confiança e apoio investidos nA Colméia.