Lohh'i Fondi toetused 2800

Day 2,801, 12:49 Published in Estonia Estonia by BM_investor


Tere,

Lohh'i Fondi kohta loe lähemalt siit: http://www.erepublik.com/en/article/2527752/1/20

Eilsed tublimad noormängijad oli😛
I kew111 | +22 str = +2,76% | 250 krooni
II GAZ 5903 | +21 str = +2,03% | 200 krooni
III KarlErik | +11 str = +1,56% | 150 krooni
4. viineripirukas | +21 str = +1,43% | 120 krooni
5. Jo Hannes | +16 str = +1,29% | 100 krooni
6. Julianos Kristofentus | +33 str = +1,17% | 80 krooni
7. Vasall1200 | +11 str = +1,16% | 60 krooni
8. Milex90 | +21 str = +0,92% | 50 krooni
9. Sulpok | +11 str = +0,84% | 40 krooni
10. myface40 | +6 str = +0,84% | 30 krooni
11. Labidas | +91 str = +0,78% | 20 krooni
12. eCCioE | +16 str = +0,76% | 10 krooni

Eilsed tublimad noormängijad xp järgi oli😛
I eCCioE | +163 xp | 40 Q6 tanki
II Vasall1200 | +60 xp | 30 Q6 tanki
III myface40 | +50 xp | 24 Q6 tanki
4. Sulpok | +23 xp | 20 Q6 tanki
5. Labidas | +21 xp | 16 Q6 tanki
6. Julianos Kristofentus | +19 xp | 12 Q6 tanki
7-8. kew111 | +17 xp | 6 Q6 tanki
7-8. Ivorisch | +17 xp | 6 Q6 tanki

154 Q6 tanki ostmiseks kulus 471 krooni. Lohh'i Fondis on nüüd veel 10 Q1 ja 10 Q2 kolimispiletit, 370 499 krooni ning 123,15 kulda.

Tervitustega,

Lohh'i Fondi sekretär ja varahoidja