Lohh'i Fondi toetused 2443

Day 2,444, 12:06 Published in Estonia Estonia by BM_investor


Tere,

Lohh'i Fondi kohta loe lähemalt siit: http://www.erepublik.com/en/article/2415799/1/20

Eilsed tublimad noormängijad oli😛
I veronts1 | +51 str = +2,97% | 150 krooni
II V6itleja | +35 str = +2,23% | 120 krooni
III kristifa | +36 str = +1,72% | 100 krooni
4. Hr.Kalashnikov | +22 str = +1,21% | 80 krooni
5. eCCioE | +6 str = +1,00% | 60 krooni
6. Carl Robert Jakobson | +16 str = +0,93% | 50 krooni
7. Labidas | +25 str = +0,88% | 40 krooni
8. Vihkaja | +6 str = +0,86% | 30 krooni
9. Marek Haas | +5 str = +0,80% | 20 krooni
10. Kilsus | +11 str = +0,76% | 10 krooni

Draz2 allfondist jagan toetusi vana, xp järgi koostatud edetabeli alusel.

Eilsed tublimad noormängijad xp järgi oli😛
I Kadri Muri | +256 xp | 40 Q6 tanki
II veronts1 | +223 xp | 30 Q6 tanki
III Aappoj | +218 xp | 24 Q6 tanki
4. eCCioE | +210 xp | 20 Q6 tanki
5. Kalev Kaljumurdja | +200 xp | 16 Q6 tanki
6. V6itleja | +147 xp | 12 Q6 tanki
7. kristifa | +130 xp | 8 Q6 tanki
8. Roosa Elevant | +94 xp | 4 Q6 tanki

154 Q6 tanki ostmiseks kulus 487 krooni. Lohh'i Fondi põhifondis on nüüd veel 78,50 kulda ja 3702 krooni, lisaks on Draz2 allfondis 56 780 krooni.

Tervitustega,

Lohh'i Fondi sekretär ja varahoidja