Lohh'i Fondi toetused 2344

Day 2,345, 10:37 Published in Estonia Estonia by BM_investor


Tere,

Lohh'i Fondi kohta loe lähemalt siit: http://www.erepublik.com/en/article/2381371/1/20

Eilsed tublimad noormängijad oli😛
I Laura Pohm | +23 str = +3,78% | 150 krooni
II Afrojuuk | +16 str = +2,94% | 120 krooni
III 2.eestlane | +23 str = +2,88% | 100 krooni
4. Thomas Vertigo | +33 str = +2,56% | 80 krooni
5. U Dont See | +11 str = +2,28% | 60 krooni
6. SvHu | +27 str = +1,93% | 50 krooni
7. Themaser | +10 str = +1,68% | 40 krooni
8. Villi Vallutaja | +11 str = +1,67% | 30 krooni
9. M4A4 | +26 str = +1,56% | 20 krooni
10. Kalev Kaljumurdja | +11 str = +1,54% | 10 krooni

Draz2 allfondist jagan toetusi vana, xp järgi koostatud edetabeli alusel.

Eilsed tublimad noormängijad xp järgi oli😛
I urrauh | +699 xp | 40 Q6 tanki | 200 Q1 saia
II Liisi | +618 xp | 30 Q6 tanki | 200 Q1 saia
III Depthz | +577 xp | 24 Q6 tanki | 200 Q1 saia
4-5. kuidaskunagi | +447 xp | 18 Q6 tanki | 200 Q1 saia
4-5. SvHu | +447 xp | 18 Q6 tanki | 200 Q1 saia
6. Adamaa | +308 xp | 12 Q6 tanki | 200 Q1 saia
7. rappimez | +306 xp | 8 Q6 tanki | 200 Q1 saia
8. Hento Toomemets | +303 xp | 4 Q6 tanki | 200 Q1 saia

154 Q6 tanki ostmiseks kulus 1078 krooni. Lohh'i Fondi põhifondis on nüüd veel 43 kulda ja 33 402 krooni, lisaks on Draz2 allfondis 6800 Q1 ja 18 000 Q2 saia ning 80 782 krooni.

Tervitustega,

Lohh'i Fondi sekretär ja varahoidja