Lohh'i Fondi toetused 2434

Day 2,435, 09:56 Published in Estonia Estonia by BM_investor


Tere,

Lohh'i Fondi kohta loe lähemalt siit: http://www.erepublik.com/en/article/2415799/1/20

Eilsed tublimad noormängijad oli😛
I kristifa | +36 str = +2,16% | 150 krooni
II Kilsus | +22 str = +1,67% | 120 krooni
III veronts1 | +21 str = +1,48% | 100 krooni
4. eCCioE | +6 str = +1,34% | 80 krooni
5. keegi | +22 str = +1,11% | 60 krooni
6. Carl Robert Jakobson | +16 str = +1,02% | 50 krooni
7. Vihkaja | +6 str = +0,94% | 40 krooni
8. Labidas | +21 str = +0,79% | 30 krooni
9. Aappoj | +6 str = +0,76% | 20 krooni
10. Kadri Muri | +16 str = +0,74% | 10 krooni

Draz2 allfondist jagan toetusi vana, xp järgi koostatud edetabeli alusel.

Eilsed tublimad noormängijad xp järgi oli😛
I eCCioE | +321 xp | 20 Q7 tanki
II kristifa | +196 xp | 15 Q7 tanki
III Kalev Kaljumurdja | +195 xp | 24 Q6 tanki
4. Roosa Elevant | +172 xp | 20 Q6 tanki
5. Kilsus | +151 xp | 16 Q6 tanki
6. Aappoj | +150 xp | 12 Q6 tanki
7. keegi | +145 xp | 8 Q6 tanki
8. veronts1 | +98 xp | 4 Q6 tanki

84 Q6 tanki ostmiseks kulus 300 krooni. Lohh'i Fondi põhifondis on nüüd veel 78,50 kulda ja 9642 krooni, lisaks on Draz2 allfondis 61 384 krooni.

Tervitustega,

Lohh'i Fondi sekretär ja varahoidja