Lohh'i Fondi toetused 3005

Day 3,007, 14:06 Published in Estonia Estonia by BM_investor


Tere!

Lohh'i Fondi kohta loe lähemalt siit: http://www.erepublik.com/en/article/2572211/1/20

Päeva 3005 tublimad noormängijad oli😛
I riverton yildiz | +21 str = +0,89% | 600 krooni
II myface40 | +22 str = +0,78% | 550 krooni
III Big.O | +81 str = +0,67% | 500 krooni
4. PiretT1974 | +11 str = +0,40% | 450 krooni
5. Spawa | +6 str = +0,33% | 400 krooni
6. Virgo Park | +11 str = +0,20% | 350 krooni
7. mcraimond | +11 str = +0,06% | 300 krooni
8. prygger | +11 str = +0,06% | 250 krooni

Päeva 3005 tublimad noormängijad xp järgi oli😛
I PiretT1974 | +256 xp | 20 Q7 tanki
II riverton yildiz | +105 xp | 15 Q7 tanki
III Spawa | +100 xp | 12 Q7 tanki
4. myface40 | +30 xp | 10 Q7 tanki
5. Big.O | +11 xp | 8 Q7 tanki
6-8. Virgo Park | +5 xp | 4 Q7 tanki
6-8. mcraimond | +5 xp | 4 Q7 tanki
6-8. prygger | +5 xp | 4 Q7 tanki

Eelmise artikli juures taotlesid toetust:
1. riverton yildiz | 200 krooni
2. leino | 200 krooni
3. Bobby Rascal | 200 krooni
4. Big.O | 200 krooni
5. PiretT1974 | 200 krooni
6. mikumanni | 500 krooni
7. viineripirukas | 200 krooni

77 Q7 tanki ostmiseks kulus 1594 krooni. Lohh'i Fondis on nüüd veel 1 081 264 krooni ning 199,15 kulda.

Tervitustega,

Lohh'i Fondi sekretär ja varahoidja