Lohh'i Fondi toetused 2447

Day 2,448, 08:58 Published in Estonia Estonia by BM_investor


Tere,

Lohh'i Fondi kohta loe lähemalt siit: http://www.erepublik.com/en/article/2415799/1/20

Eilsed tublimad noormängijad oli😛
I Vihkaja | +24 str = +3,30% | 150 krooni
II kristifa | +36 str = +1,59% | 120 krooni
III veronts1 | +25 str = +1,35% | 100 krooni
4. V6itleja | +16 str = +0,94% | 80 krooni
5. Carl Robert Jakobson | +16 str = +0,90% | 60 krooni
6. eCCioE | +6 str = +0,88% | 50 krooni
7. Kadri Muri | +20 str = +0,80% | 40 krooni
8. Labidas | +21 str = +0,72% | 30 krooni
9. Aappoj | +6 str = +0,61% | 20 krooni
10. M4A4 | +31 str = +0,55% | 10 krooni

Draz2 allfondist jagan toetusi vana, xp järgi koostatud edetabeli alusel.

Eilsed tublimad noormängijad xp järgi oli😛
I Kadri Muri | +446 xp | 40 Q6 tanki
II eCCioE | +350 xp | 30 Q6 tanki
III Aappoj | +228 xp | 24 Q6 tanki
4. veronts1 | +206 xp | 20 Q6 tanki
5. kristifa | +167 xp | 16 Q6 tanki
6. V6itleja | +23 xp | 12 Q6 tanki
7. Roosa Elevant | +21 xp | 8 Q6 tanki
8. coolerica | +14 xp | 4 Q6 tanki

154 Q6 tanki ostmiseks kulus 496 krooni. Lohh'i Fondi põhifondis on nüüd veel 78,50 kulda ja 1062 krooni, lisaks on Draz2 allfondis 54 808 krooni.

Tervitustega,

Lohh'i Fondi sekretär ja varahoidja