Lohh'i Fondi toetused 2451

Day 2,452, 10:04 Published in Estonia Estonia by BM_investor


Tere,

Lohh'i Fondi kohta loe lähemalt siit: http://www.erepublik.com/en/article/2415799/1/20

Eile ei uuenenud andmed egov4you.info lehel, seega jäävad üleeilse eest toetused jagamata. Lohh'i Fond vabandab.

Eilsed tublimad noormängijad oli😛
I Kilsus | +15 str = +0,96% | 120 krooni
II Labidas | +21 str = +0,69% | 100 krooni
III keegi | +15 str = +0,67% | 80 krooni
4. noralle | +15 str = +0,61% | 60 krooni
5. Aappoj | +6 str = +0,59% | 50 krooni
6. Suur Salme | +21 str = +0,14% | 40 krooni
7. coolerica | +5 str = +0,12% | 30 krooni
8. mcraimond | +15 str = +0,12% | 20 krooni
9. prygger | +15 str = +0,11% | 10 krooni

Draz2 allfondist jagan toetusi vana, xp järgi koostatud edetabeli alusel.

Eilsed tublimad noormängijad xp järgi oli😛
I V6itleja | +232 xp | 40 Q6 tanki
II Aappoj | +174 xp | 30 Q6 tanki
III Virgo Park | +126 xp | 24 Q6 tanki
4. Kukkur Mammut | +113 xp | 20 Q6 tanki
5. Labidas | +98 xp | 16 Q6 tanki
6. Suur Salme | +72 xp | 12 Q6 tanki
7. Kadri Muri | +71 xp | 8 Q6 tanki
8. Kilsus | +65 xp | 4 Q6 tanki

154 Q6 tanki ostmiseks kulus 491 krooni. 510 krooni ostmiseks kulus 2,65 kulda. Lohh'i Fondi põhifondis on nüüd veel 74,53 kulda, lisaks on Draz2 allfondis 53 362 krooni.

Tervitustega,

Lohh'i Fondi sekretär ja varahoidja