Lohh'i Fondi toetused 2440

Day 2,441, 08:30 Published in Estonia Estonia by BM_investor


Tere,

Lohh'i Fondi kohta loe lähemalt siit: http://www.erepublik.com/en/article/2415799/1/20

Eilsed tublimad noormängijad oli😛
I eCCioE | +30 str = +5,46% | 150 krooni
II kristifa | +100 str = +5,25% | 120 krooni
III Aappoj | +30 str = +3,62% | 100 krooni
4. V6itleja | +51 str = +3,56% | 80 krooni
5. Carl Robert Jakobson | +36 str = +2,19% | 60 krooni
6. Vihkaja | +10 str = +1,48% | 50 krooni
7. Kadri Muri | +26 str = +1,12% | 40 krooni
8. M4A4 | +55 str = +1,04% | 30 krooni
9. Vello-Vigala | +16 str = +0,88% | 20 krooni
10. Kilsus | +11 str = +0,79% | 10 krooni

Draz2 allfondist jagan toetusi vana, xp järgi koostatud edetabeli alusel.

Eilsed tublimad noormängijad xp järgi oli😛
I kristifa | +535 xp | 40 Q6 tanki
II V6itleja | +368 xp | 30 Q6 tanki
III eCCioE | +333 xp | 24 Q6 tanki
4. Kadri Muri | +278 xp | 20 Q6 tanki
5. M4A4 | +246 xp | 16 Q6 tanki
6. Aappoj | +207 xp | 12 Q6 tanki
7. veronts1 | +71 xp | 8 Q6 tanki
8. keegi | +65 xp | 4 Q6 tanki

154 Q6 tanki ostmiseks kulus 534 krooni. Lohh'i Fondi põhifondis on nüüd veel 78,50 kulda ja 5682 krooni, lisaks on Draz2 allfondis 58 293 krooni.

Tervitustega,

Lohh'i Fondi sekretär ja varahoidja