ENDED)6 years THE GAME HAS LESS PLAYERS playing this game(ENDED)

Day 2,807, 02:22 Published in Cyprus Slovakia by Georgelakeland

ENDED6 years THE GAME HAS LESS PLAYERS ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΙΟ ΚΑΤΩ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ
6 YEARS PLAYING IN THE GAME AND THIS GAME HAS LESS PLAYERS EVERY DAY.
UNDER THIS IS A LIST WITH DAYS AND WORLD POPULATION AND CYPRUS POPULATION.
also a free q1 food for all comments as I am very poor now.
I only have 2 q1 food factories, 1 small raw food factory and 1 q6 weapon factory.
I sold everything to update the weapons to q6.

04 July 2015 WORLD POPULATION 85924
16 July 2015 WORLD POPULATION 83202
18 July 2015 WORLD POPULATION 82651
22 July 2015 WORLD POPULATION 81481
25 July 2015 WORLD POPULATION 80269
26 July 2015 WORLD POPULATION 79246
27 July 2015 WORLD POPULATION 79057
28 July 2015 WORLD POPULATION 78484
31 July 2015 WORLD POPULATION 77637
04 ΑUGUST 2015 WORLD POPULATION 76968



04 July 2015 CYPRUS CYPRIOT POPULATION 209
16 July 2015 CYPRUS CYPRIOT POPULATION 226
18 July 2015 CYPRUS CYPRIOT POPULATION 229
22 July 2015 CYPRUS CYPRIOT POPULATION 231
25 July 2015 CYPRUS CYPRIOT POPULATION 223
26 July 2015 CYPRUS CYPRIOT POPULATION 219
27 July 2015 CYPRUS CYPRIOT POPULATION 221
28 July 2015 CYPRUS CYPRIOT POPULATION 220
31 July 2015 CYPRUS CYPRIOT POPULATION 220
04 AYGUST 2015 CYPRUS CYPRIOT POPULATION 222


ΕΛΛΗΝΙΚΑ

6 XΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΠΙΟ ΛΙΓΟΥΣ ΠΑΙΧΤΕΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΛΙΓΟΣΤΕΥΟΥΜΕ

ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΠΑΝΓΚΟΣΜΙΟ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΠΑΙΧΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
επήσης δωρεάν 1 q1 φαγητό για όλα τα σχόλια γιατί είμαι πτωχός τώρα.
έχω μόνο 2 q1 εργοστάσια φαγητού, 1 μικρό εργοστάσιο παραγωγής πρώτης ύλης φαγητού και 1 q6 έργοστασιο όπλων.
πώλησα τα πάντα για να αναβαθμήσω τα όπλα μου σε q6.

04 July 2015 ΠΑΝΓΚΩΣΜΙΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΑΙΚΤΩΝ 85924
16 July 2015 ΠΑΝΓΚΩΣΜΙΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΑΙΚΤΩΝ 83202
18 July 2015 ΠΑΝΓΚΩΣΜΙΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΑΙΚΤΩΝ 82651
22 July 2015 ΠΑΝΓΚΩΣΜΙΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΑΙΚΤΩΝ 81481
25 July 2015 ΠΑΝΓΚΩΣΜΙΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΑΙΚΤΩΝ 80269
26 July 2015 ΠΑΝΓΚΩΣΜΙΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΑΙΚΤΩΝ 79246
27 July 2015 ΠΑΝΓΚΩΣΜΙΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΑΙΚΤΩN 79057
28 July 2015 ΠΑΝΓΚΩΣΜΙΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΑΙΚΤΩΝ 78484
31 July 2015 ΠΑΝΓΚΩΣΜΙΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΑΙΚΤΩΝ 77637
04 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΠΑΝΓΚΩΣΜΙΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΑΙΚΤΩΝ 76968

04 July 2015 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΑΙΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 209
16 July 2015 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΑΙΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 226
18 July 2015 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΑΙΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 229
22 July 2015 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΑΙΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 231
25 July 2015 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΑΙΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 223
26 July 2015 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΑΙΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 219
27 July 2015 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΑΙΚΤΩN ΚΥΠΡΟΥ 221
28 July 2015 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΑΙΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 220
31 July 2015 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΑΙΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 220
04 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΑΙΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΙΚΤΩΝ 222

thank you
GEORGE GEORGIOS
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Georgelakeland