| Cities | Regions (51) | Population (1395) |
|---|---|---|
| Albany | New York | 103 |
| Annapolis | Maryland | 17 |
| Atlanta | Georgia | 22 |
| Augusta | Maine | 11 |
| Austin | Texas | 169 |
| Baton Rouge | Louisiana | 25 |
| Bismarck | North Dakota | 6 |
| Boise | Idaho | 24 |
| Boston | Massachusetts | 40 |
| Carson City | Nevada | 17 |
| Charleston | West Virginia | 6 |
| Cheyenne | Wyoming | 3 |
| Columbia | South Carolina | 10 |
| Columbus | Ohio | 22 |
| Concord | New Hampshire | 16 |
| Denver | Colorado | 8 |
| Des Moines | Iowa | 18 |
| Dover | Delaware | 15 |
| Frankfort | Kentucky | 22 |
| Harrisburg | Pennsylvania | 33 |
| Hartford | Connecticut | 18 |
| Helena | Montana | 7 |
| Honolulu | Hawaii | 97 |
| Indianapolis | Indiana | 36 |
| Jackson | Mississippi | 15 |
| Jefferson City | Missouri | 15 |
| Juneau | Alaska | 21 |
| Lansing | Michigan | 23 |
| Lincoln | Nebraska | 21 |
| Little Rock | Arkansas | 17 |
| Madison | Wisconsin | 13 |
| Montgomery | Alabama | 32 |
| Montpelier | Vermont | 4 |
| Nashville | Tennessee | 19 |
| Oklahoma City | Oklahoma | 15 |
| Olympia | Washington | 30 |
| Phoenix | Arizona | 27 |
| Pierre | South Dakota | 12 |
| Providence | Rhode Island | 26 |
| Raleigh | North Carolina | 12 |
| Richmond | Virginia | 23 |
| Sacramento | California | 106 |
| Saint Paul | Minnesota | 20 |
| Salem | Oregon | 6 |
| Salt Lake City | Utah | 6 |
| Santa Fe | New Mexico | 4 |
| Springfield | Illinois | 25 |
| Tallahassee | Florida | 35 |
| Topeka | Kansas | 29 |
| Trenton | New Jersey | 39 |
| Washington D.C.
|
District of Columbia | 55 |
Rank
Social Rank
7
Population Dynamics
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| Citizens Stats | US | Total |
|---|---|---|
| Total Citizens | 1389 | 23647 |
| Online now (who) | 9 | 228 |
| New Citizens today | 9 | 312 |
| Deaths today | 44 | 523 |
| Citizen fee | 10 USD | |


Argentina
Australia
Austria
Belgium
Brazil
Bulgaria
Canada
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
India
Indonesia
Iran
Ireland
Israel
Italy
Japan
Mexico
Moldova
Netherlands
Norway
Pakistan
Poland
Portugal
Romania
Russia
Slovakia
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Thailand
Turkey
Ukraine
United Kingdom
Venezuela